ตัวเลขล่าสุดชี้ชัด! รถกระบะปิกอัพ Ford ยังครองแชมป์ในสหรัฐอเมริกา แบบไร้คู่แข่งที่ใกล้เคียง

ในภาพรวม สหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นตลาดรถกระบะปิกอัพอันดับ 1 ของโลก ด้วยการทำตลาดทั้งรถกระบะขนาด full siize หรือขนาดใหญ่ รถกระบะขนาดกลาง เหมือนที่มีจำหน่ายในเมืองไทย และรถกระบะขนาดเล็ก ที่กำลังจะมี Hyundai Santa Cruz และ Ford Maverick กลับเข้ามาทำตลาดในเซกเมนต์นี้อีกครั้ง และในด้านยอดขาย สหรัฐอเมริกา ก็ยังเป็นอันดับ 1 ในตลาดรถกระบะเช่นกัน ที่น่าสนใจกว่านั้น ที่นี่ เป็นตลาดที่แบรนด์รถยนต์อเมริกัน ยึดครองกันชนิดที่เรียกว่า ผูกขาดกันมาอย่างยาวนาน เฉพาะอันดับ 1 อย่าง Ford F-Series ก็มียอดขายสูงสุด ติดต่อกันมาถึง 44 ปี ทิ้งห่างที่ 2 อย่างมีนัยยะสำคัญ และก็ยังเป็นเจ้าตลาด ในบรรดารถยนต์ทุกรุ่น ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ยอดจำหน่ายรถยนต์ทุกประเภท General Motors หรือ GM นำมาเป็นอันดับ 1 ในตลาดเมืองลุงแซมแห่งนี้

ล่าสุด มีรายงานยอดขายรถยนต์ของสหรัฐอเมริกา ในไตรมาสแรกของปี 2021 โดยยอดขายในเดือนมีนาคม มีการเติบโตขึ้นจากปีก่อน ถึง 60% จากสถานการณ์โรคระบาดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายใกล้เคียงกับเดือนเดียวกัน ของปี 2019 ส่วนยอดขายรวมทั้งไตรมาส เติบโตขึ้น 11.8% โดย General Motors มียอดขายนำมาเป็นอันดับ 1 ที่ 639,406 คัน ตามมาด้วย Toyota ที่ 603,066 คัน ส่วนเจ้าตลาดรถกระบะอย่าง Ford ตามมาเป็นอันดับ 3 ที่ 517,711 คัน ส่วนค่ายใหม่อย่าง Stellantis ที่เป็นการร่วมทุนระหว่าง FCA และ PSA Group ตามมาเป็นอันดับ 4 โดยมีอันดับ 5 คือ American Honda ส่วนค่ายรถยนต์ที่มาแรงแห่งยุค Tesla อยู่ในอันดับที่ 13 ด้วยยอดขายประมาณการณ์ ที่ 66,000 คัน

ยอดขายรถยนต์ในสหรัฐอเมริกา ในไตรมาสแรกของปี 2021 – แบ่งตามค่ายรถยนต์

Pos Group Q1 2021 /20 FY20
1 General Motors 639,406 3.7% 1
2 Toyota Motor Corporation 603,066 21.6% 2
3 Ford Motor Co 517,711 0.6% 3
4 Stellantis 471,221 5.1% 4
5 American Honda 347,091 16.2% 5
6 Hyundai-Kia 334,902 22.8% 6
7 Nissan Motor/Mitsubishi 313,784 7.0% 7
8 Volkswagen Group 164,361 27.1% 9
9 Subaru 160,426 22.8% 8
10 Mercedes-Benz USA 89,915 19.5% 10
11 Mazda 83,258 23.0% 12
12 BMW Group 78,048 20.1% 11
13 Tesla (e) 66,000 25.0% 13
14 Volvo Cars NA 27,239 39.8% 14
15 Jaguar Land Rover 26,000 -11.0% 15

ในแง่ของยอดขาย ที่แบ่งตามแบรนด์รถยนต์ Toyota อยู่ในอันดับ 1 ตามมาด้วย Ford Chevrolet Honda และ Nissan ใน 5 อันดับแรกตามลำดับ

ยอดขายรถยนต์ในสหรัฐอเมริกา ในไตรมาสแรกของปี 2021 – แบ่งตามแบรนด์รถยนต์

Pos Brand Q1 2021 /20 FY20
1 Toyota 528,813 20.3% 2
2 Ford 492,301 0.7% 1
3 Chevrolet 425,106 -2.4% 3
4 Honda 309,203 14.4% 4
5 Nissan 266,482 14.8% 5
6 Jeep 197,545 8.1% 6
7 Hyundai 167,130 27.7% 8
8 Ram 162,920 16.0% 7
9 Subaru 160,426 22.8% 9
10 Kia 159,550 15.7% 10
11 GMC 131,239 10.5% 11
12 Volkswagen 90,853 21.0% 13
13 Mercedes 89,915 19.5% 12
14 Mazda 83,258 23.0% 14
15 Lexus 74,253 31.8% 16
16 BMW 71,433 20.1% 15
17 Tesla (e) 66,000 25.0% 18
18 Dodge 63,988 -27.8% 17
19 Audi 54,840 32.6% 19
20 Buick 45,784 35.2% 20
21 Chrysler 39,737 31.9% 23
22 Acura 37,888 32.8% 21
23 Cadillac 37,277 22.9% 22
24 Mitsubishi 28,231 -20.6% 26
25 Volvo 27,239 39.8% 24
26 Lincoln 25,410 -0.6% 25
27 Land Rover 21,954 0.1% 27
28 Infiniti 19,071 -25.4% 28
29 Porsche 17,368 44.8% 29
30 Genesis 8,222 107.9% 33
31 Mini 6,285 20.0% 30
32 Alfa Romeo 4,646 25.5% 32
33 Jaguar 4,046 -44.3% 31
34 Maserati 1,570 2.4% 34
35 Fiat 815 -27.7% 35
36 Bentley 660 -7.2% 36
37 Lamborghini 640 13.5% 37
38 Rolls Royce 330 4.8% 39
39 McLaren 300 -16.7% 38
40 Smart 0 n/a 40
 – Others (Aston Martin, Ferrari, Lotus) 1,018 3.5%  –

แต่เมื่อเจาะลึกไปถึงรุ่นรถยนต์ ที่จำหน่ายได้ในไตรมาสแรกของปีนี้ ยังไม่มีอะไรเซอร์ไพรซ์ เพราะแชมป์ตลอดกาลอย่าง Ford F-Series ยังคงมียอดขายสูงสุด ที่ 203,797 คัน ตามมาห่างๆด้วย RAM pickup ที่ 148,837 คัน ในอันดับ 2 และ Chevrolet Silverado อันดับ 3 ที่ 126,591 คัน ซึ่งล้วนแต่เป็นรถกระบะปิกอัพขนาดใหญ่ทั้งหมด โดยรถกระบะอีกหนึ่งรุ่น ที่สามารถทำยอดขายได้ในระดับ Top 10 ก็คือ Toyota Tacomo ในอันดับ 9 รถกระบะที่มีขนาดเดียวกันกับ Toyota Hilux Revo ที่มีจำหน่ายในเมืองไทย แต่มีรายละเอียด และการออกแบบที่แตกต่างกันมากพอสมควร ด้วยยอดขายที่ 66,449 คัน ส่วนคู่แข่งโดยตรงอย่าง Ford Ranger มียอดขายอยู่ในอันดับ 44 ที่ 24,166 คัน น้อยกว่า Tacoma เกือบ 3 เท่าตัว ทั้งนี้ก็เพราะ Ford เพิ่งกลับมาทำตลาด Ranger ในสหรัฐอเมริกา เมื่อไม่กี่ปีมานี้ และลูกค้าของ Ford เอง ก็นิยมใช้รถกระบะขนาด full size มากกว่า ส่วน Chevrolet Colorado ที่โบกมือลาตลาดเมืองไทยไปแล้ว มียอดขายเท่าๆกัน ในอันดับ 45 ที่ 24,083 คัน ส่วนรถกระบะขนาดกลางรุ่นอื่นๆ อย่าง Honda Ridgeline และ Nissan Frontier มียอดขายตามมาห่างๆ

ยอดขายที่ยังเป็นอันดับ 1 ในตลาดสำคัญของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา มาแบบผูกขาดมากกว่า 40 ปี โดยทิ้งห่างคู่แข่งที่เหลือ อย่างมีนัยยะสำคัญ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ภาพลักษณ์ของรถกระบะจาก Ford ในระดับสากล เป็นสิ่งที่ยังอยู่เหนือกว่าคู่แข่งสำคัญ อย่าง Toyota ที่มีจำหน่ายทั้งรถกระบะขนาดใหญ่ อย่าง Tundra และรถกระบะขนาดกลางยอดนิยม อย่าง Hiilux หรือ Tacoma ซึ่งยอดขายรวมในสหรัฐอเมริกา ของรถทั้งสองรุ่นในไตรมาสแรก อยู่ที่ 85,583 คัน น้อยกว่ายอดขายรวม ของ Ford F-Series และ Ranger ถึง 142,380 คัน หรือน้อยกว่า 2.6 เท่าตัวโดยประมาณ

ยอดขายรถยนต์ในสหรัฐอเมริกา ในไตรมาสแรกของปี 2021 – แบ่งตามรุ่นรถยนต์

Pos Model Q1 2021 /20 Q1 2020 FY20
1 Ford F-Series 203,797 9.2% 186,561 1
2 Ram Pickup 148,837 15.6% 128,806 3
3 Chevrolet Silverado 126,591 -12.5% 143,698 2
4 Toyota RAV4 114,255 17.0% 97,631 4
5 Honda CR-V 93,766 31.7% 71,186 5
6 Nissan Rogue 86,719 45.2% 59,717 12
7 Toyota Camry 78,151 1.2% 77,188 6
8 Toyota Corolla 72,520 4.8% 69,214 11
9 Toyota Tacoma 66,449 23.9% 53,636 10
10 Ford Explorer 65,244 15.9% 56,309 13
11 Toyota Highlander 63,831 33.3% 47,890 14
12 Chevrolet Equinox 63,218 -13.9% 73,453 7
13 GMC Sierra 62,917 18.7% 53,008 9
14 Honda Civic 55,903 -12.6% 63,944 8
15 Jeep Grand Cherokee 55,198 10.2% 50,083 15
16 Jeep Wrangler 49,647 25.2% 39,667 16
17 Subaru Forester 47,694 22.0% 39,080 19
18 Honda Accord   46,591 -1.1% 47,125 17
19 Subaru Outback 41,503 27.3% 32,615 20
20 Ford Escape 40,990 -14.8% 48,116 18
21 Mazda CX-5 40,750 15.7% 35,211 21
22 Tesla Model Y (e) 39,680 4860.0% 800 54
23 Chevrolet Traverse 38,037 26.4% 30,095 26
24 Jeep Cherokee 37,923 12.6% 33,675 23
25 Toyota 4Runner 37,263 32.7% 28,072 25
26 Nissan Sentra 37,238 55.9% 23,879 42
27 Subaru Crosstrek 35,187 63.5% 21,516 29
28 Chrysler Pacifica 34,342 40.0% 24,526 44
29 Hyundai Tucson 33,147 39.7% 23,735 28
30 Nissan Altima 32,016 -32.4% 47,346 22
31 Honda Pilot 31,451 31.6% 23,898 27
32 Hyundai Santa Fe 28,570 38.3% 20,658 37
33 Lexus RX 27,941 34.0% 20,847 39
34 Ford Transit 27,451 -25.5% 36,836 24
35 VW Tiguan 27,265 22.9% 22,176 40
36 Chevrolet Malibu 26,987 -23.5% 35,284 36
37 Toyota Sienna 26,578 123.8% 11,876 94
38 Honda HR-V 26,175 34.8% 19,414 50
39 Hyundai Elantra 26,093 1.4% 25,745 35
40 Tesla Model 3 (e) 25,110 -42.5% 43,700 45
41 Chevrolet Trailblazer    25,024 new 3 108
42 Kia Forte 24,850 11.1% 22,359 48
43 Nissan Kicks 24,422 74.8% 13,969 71
44 Ford Ranger 24,166 15.2% 20,980 38
45 Chevrolet Colorado 24,083 12.4% 21,429 41
46 Ford Bronco Sport 23,356 new 0 225
47 Chevrolet Tahoe 23,038 12.9% 20,403 46
48 VW Jetta 22,714 6.2% 21,393 52
49 Kia Sportage 22,417 11.8% 20,057 49
50 Nissan Versa 22,394 83.9% 12,176 85
51 Hyundai Kona 22,340 47.2% 15,174 60
52 Ford Expedition 22,263 12.5% 19,791 55
53 Ford Edge 22,150 -25.2% 29,599 32
54 Kia Telluride 21,854 29.9% 16,826 61
55 Hyundai Palisade 21,207 29.8% 16,333 53
56 Dodge Durango 20,560 15.5% 17,805 73
57 Hyundai Sonata 20,557 31.8% 15,602 58
58 Kia K5 20,378 new 0 115
59 Honda Odyssey 20,066 22.4% 16,390 51
60 Jeep Compass 19,959 -33.1% 29,820 33
61 GMC Acadia 19,956 12.8% 17,686 63
62 Dodge Charger 19,740 6.0% 18,628 57
63 Kia Sorento 19,724 9.2% 18,055 62
64 Chevrolet Blazer 19,265 -13.0% 22,144 43
65 VW Atlas 19,218 34.6% 14,278 59
66 Toyota Tundra 19,134 -11.7% 21,658 31
67 Jeep Gladiator 18,822 23.4% 15,258 56
68 GMC Yukon 18,458 31.2% 14,067 66
69 Buick Encore GX 18,435 608.8% 0 89
70 Ford Mustang 17,274 -4.4% 18,069 68
71 Kia Soul 17,191 2.9% 16,713 64
72 Acura MDX 16,988 90.0% 8,941 87
73 Chevrolet Trax 16,955 -40.0% 28,242 34
74 GMC Terrain 16,917 -33.1% 25,292 47
75 Chevrolet Express 16,877 26.8% 13,309 75
76 Kia Seltos 16,786 232.3% 5,052 88
77 Mercedes GLE 16,668 41.2% 11,802 86
78 Jeep Renegade 15,997 12.9% 14,164 67
79 Mercedes GLC 15,569 18.9% 13,098 79
80 Mitsubishi Outlander Sport 15,356 22.1% 12,577 118
81 Dodge Challenger 15,096 24.4% 12,138 77
82 BMW X3 14,988 41.2% 10,613 70
83 Audi Q5 14,731 47.9% 9,960 82
84 Mazda CX-30 14,589 74.4% 8,365 101
85 Subaru Ascent 14,473 -7.4% 15,624 65
86 Lexus NX 14,462 27.9% 11,309 74
87 Toyota Prius 14,050 22.4% 11,483 91
88 Toyota Venza 13,623 new 0 183
89 Ford Ecosport 12,878 -0.3% 12,922 69
90 BMW X5 12,700 19.4% 10,637 80
91 Honda Ridgeline 12,570 54.7% 8,125 113
92 Acura RDX 11,612 4.1% 11,153 78
93 Honda Passport 11,610 48.2% 7,833 98
94 Nissan Murano 11,522 -26.5% 15,683 72
95 Chevrolet Spark 11,505 23.0% 9,353 111
96 VW Atlas Cross Sport 11,302 901.1% 1,129 191
97 Chevrolet Suburban 11,143 102.5% 5,502 102
98 Ram ProMaster Van 10,881 13.5% 9,584 81
99 Nissan Frontier 10,781 4.9% 10,280 76
100 Buick Enclave 10,617 21.3% 8,752 100
101 Ford E-Series 10,573 4.7% 10,098 104
102 Buick Envision 10,476 51.1% 6,933 106
103 Toyota C-HR 10,401 0.3% 10,372 93
104 Lexus ES 10,192 10.2% 9,247 92
105 Mazda3 9,992 23.1% 8,118 110
106 Cadillac Escalade 9,842 75.2% 5,619 131
107 BMW 3 Series 9,425 -11.2% 10,613 96
108 Mazda CX-9 9,386 30.0% 7,219 120
109 Subaru Impreza 9,115 -11.4% 10,289 90
110 Chevrolet Bolt 9,025 53.6% 5,874 148
111 Nissan Pathfinder 8,906 -50.8% 18,092 83
112 Cadillac XT5 8,773 -2.8% 9,023 105
113 Mercedes Sprinter 8,744 66.1% 5,265 103
114 Audi Q3 8,575 54.3% 5,556 121
115 Volvo XC90 8,334 36.9% 6,087 109
116 Mercedes E Class/CLS 8,200 16.1% 7,060 123
117 Volvo XC60 7,890 41.7% 5,569 114
118 Ford Fusion 7,889 -78.6% 36,937 30
119 Audi Q7 7,713 23.8% 6,232 128
120 Mercedes C Class 7,697 12.3% 6,856 126
121 Lexus GX 7,677 49.9% 5,122 119
122 Ford Transit Connect 7,623 -0.4% 7,656 107
123 Nissan Armada 7,597 -5.3% 8,026 150
124 Mercedes GLS 7,534 18.1% 6,381 142
125 Nissan Titan 7,463 30.2% 5,732 125
126 GMC Canyon 7,144 59.4% 4,483 130
127 Lincoln Corsair 7,114 25.5% 5,670 127
128 Chevrolet Camaro 7,089 -1.3% 7,185 116
129 Mercedes GLB 7,081 46.9% 4,820 135
130 Mitsubishi Mirage 6,932 49.2% 4,646 151
131 Dodge Journey 6,880 -54.6% 15,151 97
132 Kia Rio 6,818 -0.4% 6,845 132
133 Ford Mustang Mach E 6,614 new 0 302
134 Chevrolet Corvette 6,611 73.1% 3,820 145
135 BMW 5 Series 6,434 19.3% 5,395 124
136 Infiniti QX50 6,425 54.1% 4,169 147
137 Porsche Macan 6,391 69.2% 3,777 155
138 Lincoln Nautilus 6,372 21.5% 5,246 139
139 Subaru Legacy 6,305 -3.5% 6,535 122
140 Buick Encore 6,229 -5.3% 16,839 95
141 Acura TLX 6,141 12.0% 5,484 144
142 Lincoln Aviator 6,086 7.4% 5,666 136
143 Honda Fit 6,065 -15.5% 7,179 112
144 Lexus IS 6,028 122.3% 2,712 179
145 Cadillac XT6 5,990 18.1% 5,074 140
146 GMC Savana 5,847 39.8% 4,182 174
147 Volvo XC40 5,804 46.2% 3,970 133
148 Hyundai Venue 5,784 82.7% 3,166 152
149 Range Rover Sport 5,741 5.3% 5,454 149
150 Subaru Impreza WRX 5,566 22.6% 4,540 146
151 Nissan NV200 5,538 16.8% 4,740 162
152 Cadillac XT4 5,454 5.6% 5,163 141
153 Chrysler 300 5,394 -0.4% 5,416 165
154 Mercedes GLA 5,375 8.2% 4,969 129
155 BMW 2 Series 5,307 199.5% 1,772 176
156 Toyota Avalon 5,136 25.9% 4,080 156
157 Audi A4 5,072 28.4% 3,950 157
158 Land Rover Defender 4,913 new 0 205
159 Lincoln Navigator 4,832 26.3% 3,826 172
160 Nissan Maxima 4,807 -21.2% 6,102 158
161 BMW 4 Series 4,785 117.7% 2,198 202
162 BMW X7 4,763 -34.6% 7,282 134
163 VW Passat 4,535 -24.2% 5,981 137
164 Genesis GV80 4,440 new 0 262
165 Cadillac CT5 4,374 45.8% 3,000 175
166 Mitsubishi Outlander   4,359 -66.9% 13,156 117
167 Infiniti QX80 4,341 -22.5% 5,598 168
168 Audi e-Tron 4,325 152.8% 1,711 221
169 Kia Niro 4,311 -13.3% 4,975 161
170 Infiniti Q50 4,303 -22.8% 5,575 166
171 Mazda6 4,285 -4.9% 4,506 167
172 Hyundai Accent 4,272 -11.1% 4,807 169
173 Audi A5 4,257 -20.0% 5,320 153
174 Porsche Cayenne 4,231 10.7% 3,821 159
175 VW Golf 4,215 -19.8% 5,257 143
176 Hyundai Ioniq 4,125 17.1% 3,522 180
177 Mini Cooper 4,122 15.7% 3,562 154
178 Nissan NV 4,075 9.3% 3,729 173
179 Lexus UX 3,993 4.0% 3,838 163
180 BMW X1 3,968 -4.0% 4,133 177
181 Honda Insight 3,859 -1.1% 3,903 170
182 Audi Q8 3,612 48.3% 2,435 189
183 Volvo S60 3,554 34.9% 2,635 190
184 Infiniti QX60 3,315 -63.4% 9,061 138
185 Mercedes A Class 3,288 -11.1% 3,697 171
186 Ram ProMaster City 3,203 52.8% 2,096 196
187 Audi A6 3,113 24.9% 2,492 194
188 Mercedes Metris 3,031 34.5% 2,254 185
189 Acura ILX 2,986 8.9% 2,741 181
190 Nissan Leaf 2,925 49.4% 1,958 201
191 Range Rover   2,914 -30.3% 4,183 178
192 Porsche 911 2,782 7.4% 2,590 206
193 Mazda MX-5 Miata 2,743 61.4% 1,700 207
194 Cadillac CT4 2,627 6467.5% 40 226
195 Alfa Romeo Stelvio 2,557 33.7% 1,912 198
196 Kia Sedona/Carnival 2,550 -29.3% 3,608 182
197 Land Rover Discovery Sport 2,478 0.7% 2,460 211
198 Kia Stinger 2,444 -4.5% 2,560 187
199 Range Rover Evoque 2,443 -37.5% 3,911 195
200 Mercedes CLA Class 2,372 -27.7% 3,280 192
201 Mini Countryman 2,162 29.2% 1,674 204
202 Range Rover Velar 2,137 -40.9% 3,617 186
203 Alfa Romeo Giulia 2,065 17.4% 1,759 210
204 Jaguar F-Pace 2,063 -48.3% 3,992 193
205 BMW X6 2,038 62.9% 1,251 218
206 Toyota Sequoia 2,037 44.7% 1,408 217
207 Porsche Taycan 2,009 852.1% 211 232
208 BMW 7 Series 1,919 13.9% 1,685 219
209 Toyota Land Cruiser 1,896 208.8% 614 243
210 Genesis G70 1,864 -10.1% 2,074 203
211 Toyota Supra 1,725 70.3% 1,013 222
212 Dodge Grand Caravan 1,709 -93.1% 24,931 99
213 Mercedes G Class 1,709 4.8% 1,630 213
214 BMW X4 1,682 -5.9% 1,788 214
215 Mitsubishi Eclipse Cross 1,584 -69.4% 5,184 197
216 Mazda CX-3 1,513 -40.7% 2,552 209
217 Genesis G80 1,512 26.3% 1,197 241
218 Porsche 718 1,506 276.5% 400 240
219 BMW 8-Series 1,503 -11.2% 1,693 212
220 Lexus LX 1,340 58.4% 846 230
221 BMW X2 1,337 -41.5% 2,285 216
222 Audi A3 1,328 -40.7% 2,238 200
223 Lincoln MKZ 1,238 -64.4% 3,482 188
224 Mercedes AMG GT 1,212 25.3% 967 239
225 Honda Clarity FCV 1,147 -8.6% 1,255 234
226 Lexus LS 1,137 41.9% 801 237
227 VW Arteon 1,099 39.5% 788 238
228 Chevrolet Sonic 1,065 -75.5% 4,341 184
229 Volvo V60 1,063 22.2% 870 227
230 Mercedes S Class 1,043 -55.9% 2,366 208
231 Audi A7 988 52.2% 649 245
232 Toyota Mirai 869 491.2% 147 278
233 Lexus RC 777 2.6% 757 235
234 Lincoln Continental 768 -50.9% 1,563 224
235 Toyota 86 764 8.5% 704 249
236 Jaguar E-Pace 725 -41.8% 1,246 236
237 Hyundai Veloster 687 -67.0% 2,082 215
238 Infiniti Q60 687 -25.9% 927 246
239 Lexus LC 654 172.5% 240 266
240 Jaguar F-Type 610 19.6% 510 260
241 Tesla Model X (e) 610 -83.5% 3,700 160
242 Tesla Model S (e) 600 -87.0% 4,600 164
243 Subaru BRZ 583 48.7% 392 252
244 Fiat 124 Spider 477 22.9% 388 259
245 VW ID.4 474 new 0  –
246 Chevrolet Impala 462 -90.7% 4,966 199
247 Porsche Panamera 450 -71.6% 1,585 233
248 Audi A8 441 -20.4% 554 250
249 Genesis G90 415 -39.3% 684 254
250 Land Rover Discovery 393 -83.0% 2,311 223
251 BMW i3 340 431.3% 64 263
252 Mercedes SL Class 312 -22.2% 401 258
253 Volvo S90 310 83.4% 169 257
254 Volvo V90 284 53.5% 185 265
255 Audi TT 266 51.1% 176 272
256 Fiat 500X 265 -6.4% 283 264
257 Jaguar i-Pace 256 -42.6% 446 256
258 BMW Z4 241 -61.4% 625 251
259 Jaguar XF 228 20.6% 189 274
260 Mercedes SLC 197 -53.0% 419 253
261 Jaguar XE 156 -70.3% 526 261
262 Kia Cadenza 155 -68.0% 485 268
263 Audi R8 147 50.0% 98 277
264 Acura RLX 144 -19.1% 178 271
265 Toyota Yaris 131 -94.6% 2,416 220
266 Hyundai Nexo 78 52.9% 51 284
267 Fiat 500L 69 -46.9% 130 279
268 Kia K900 56 -13.8% 65 281
269 Lexus GS 52 -91.7% 624 247
270 Nissan GT-R 50 -13.8% 58 282
271 BMW 6 Series 41 -21.2% 52 285
272 Ford GT 33 -58.2% 79 287
273 Nissan 370Z 28 -95.0% 561 255
274 Alfa Romeo 4C 24 -22.6% 31 292
275 Acura NSX 17 -50.0% 34 290
276 Kia Optima 16 -99.9% 20,345 84
277 Jaguar XJ 10 -97.2% 357 270
278 BMW i8 9 -86.4% 66 286
279 Fiat 500 4 -98.8% 327 275
280 Dodge Viper 2 n/a 0 298
281 Dodge Dart 1 -66.7% 3 297
282 Buick Cascada 0 -100.0% 7 295
283 Buick LaCrosse 0 -100.0% 138 283
284 Buick Regal 0 -100.0% 1,201 248
285 Cadillac ATS 0 -100.0% 47 291
286 Cadillac CT6 0 -100.0% 1,724 244
287 Cadillac CTS 0 -100.0% 160 276
288 Cadillac XTS 0 -100.0% 473 269
289 Chevrolet Cruze 0 -100.0% 405 273
290 Chevrolet Volt 0 -100.0% 23 293
291 Chrysler 200 0 -100.0% 3 296
292 Ford Fiesta 0 -100.0% 2,723 242
293 Ford Flex 0 -100.0% 2,466 228
294 Honda CR-Z 0 -100.0% 1 305
295 Infiniti Q70 0 -100.0% 114 289
296 Infiniti QX30 0 -100.0% 112 288
297 Lexus LFA 0 -100.0% 2 301
298 Lincoln MKT 0 -100.0% 109 280
299 VW Beetle 0 -100.0% 1,610 231
300 VW CC 0 -100.0% 17 294
301 VW Touareg 0 -100.0% 3 299

ที่มา: บริษัทบริการทางการตลาด ที่ CarDebuts ได้รับลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ / ห้ามเผยแพร่ซ้ำ

Leave a Reply