ยอดขายรถยนต์ในไทย ประจำเดือนมีนาคม 2565/2022 และไตรมาสแรกของปี

Facebook
Twitter
Pinterest
Linkedin
LINE

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2565 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 87,245 คัน เพิ่มขึ้น 9.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 29,771 คัน ลดลง 1.4% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 57,474 คัน เพิ่มขึ้น 15.4% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 46,363 คัน เพิ่มขึ้น 21.7%

ประเด็นสำคัญ

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม 2565 มีปริมาณการขาย 87,245 คัน เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อยที่ 1.4% ส่วนตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยังคงเติบโตต่อเนื่องที่ 15.4% สืบเนื่องจากผู้บริโภคสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งแม้อัตราการแพร่ระบาดยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วยไม่มีอาการรุนแรง และสามารถหายเป็นปกติภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งผู้บริโภคสามารถดูแลตัวเองตามหลักการ VUCA คือ Vaccine – Universal Prevention – COVID Free Setting และ ATK ทำให้สามารถใช้ชีวิตในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เกือบเป็นปกติ ส่งผลให้ตลาดรถยนต์โดยรวมมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนมีแนวโน้มเจริญเติบโตเช่นเดียวกัน จากยอดจองรถยนต์ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ที่มากถึง 31,896 คัน เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดรถยนต์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี รวมไปถึงกระตุ้นแรงจูงใจในการซื้อของผู้บริโภคด้วยแคมเปญ “เงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์โชว์” ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของลูกค้าทั่วประเทศ โดยทุกบริษัทรถยนต์ต่างเร่งทำการผลิต เพื่อส่งมอบถึงมือลูกค้าตามกำหนดนัดหมาย ทำให้ตลาดรถยนต์เดือนเมษายนมีแนวโน้มเปิดไตรมาสที่ 2 ของปีด้วยอัตราการเจริญเติบโตที่ดีเช่นเดียวกัน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2565

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 87,245 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 29,997 คัน เพิ่มขึ้น 34.7% ส่วนแบ่งตลาด 34.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 21,801 คัน เพิ่มขึ้น 24.4% ส่วนแบ่งตลาด 25.0%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 10,009 คัน ลดลง 2.8% ส่วนแบ่งตลาด 11.5%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 29,771 คัน ลดลง 1.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 8,795 คัน เพิ่มขึ้น 50.2% ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,326 คัน ลดลง 7.0% ส่วนแบ่งตลาด 28.0%

อันดับที่ 3 มาสด้า 2,602 คัน ลดลง 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.7%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 57,474 คัน เพิ่มขึ้น 15.4%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 21,801 คัน เพิ่มขึ้น 24.4% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 21,202 คัน เพิ่มขึ้น 25.5% ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,858 คัน ลดลง 6.5% ส่วนแบ่งตลาด 5.0%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 46,363 คัน เพิ่มขึ้น 21.7%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 20,324 คัน เพิ่มขึ้น 28.6% ส่วนแบ่งตลาด 43.8%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 18,989 คัน เพิ่มขึ้น 31.5% ส่วนแบ่งตลาด 41.0%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,844 คัน ลดลง 5.5% ส่วนแบ่งตลาด 6.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,770 คัน
โตโยต้า 2,607 คัน – อีซูซุ 1,947 คัน – มิตซูบิชิ 749 คัน – ฟอร์ด 310 คัน – นิสสัน 157 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 40,593 คัน เพิ่มขึ้น 25.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 18,377 คัน เพิ่มขึ้น 32.1% ส่วนแบ่งตลาด 45.3%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 16,382 คัน เพิ่มขึ้น 38.2% ส่วนแบ่งตลาด 40.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,469 คัน ลดลง 10.7% ส่วนแบ่งตลาด 6.1%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2565

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 231,189 คัน เพิ่มขึ้น 19.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 77,144 คัน เพิ่มขึ้น 37.9% ส่วนแบ่งตลาด 33.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 57,420 คัน เพิ่มขึ้น 16.6% ส่วนแบ่งตลาด 24.8%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 25,624 คัน เพิ่มขึ้น 2.7% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 75,726 คัน เพิ่มขึ้น 16%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 20,336 คัน เพิ่มขึ้น 40.2% ส่วนแบ่งตลาด 26.9%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า 19,896 คัน ลดลง 6.8% ส่วนแบ่งตลาด 26.3%

อันดับที่ 3 มาสด้า 6,705 คัน เพิ่มขึ้น 4.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.9%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 155,463 คัน เพิ่มขึ้น 20.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 57,420 คัน เพิ่มขึ้น 16.6% ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 56,808 คัน เพิ่มขึ้น 37.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 8,567 คัน เพิ่มขึ้น 16.0% ส่วนแบ่งตลาด 5.5%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)
    ปริมาณการขาย 122,772 คัน เพิ่มขึ้น 23.5%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 53,156 คัน เพิ่มขึ้น 17.1% ส่วนแบ่งตลาด 43.3%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 50,089 คัน เพิ่มขึ้น 44.3% ส่วนแบ่งตลาด 40.8%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 8,524 คัน เพิ่มขึ้น 19.5% ส่วนแบ่งตลาด 6.9%

NEWSPAPER (TOTAL MARKET SALES BY SEGMENT)
 
TOTAL CAR SALES  In Mar
  Mar-22 Mar-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 29,997 22,276 +34.7% 34.4% 77,144 55,931 +37.9% 33.4%
Isuzu 21,801 17,523 +24.4% 25.0% 57,420 49,248 +16.6% 24.8%
Honda 10,009 10,295 -2.8% 11.5% 25,624 24,959 +2.7% 11.1%
Mitsubishi 4,637 5,123 -9.5% 5.3% 14,075 12,085 +16.5% 6.1%
Mazda 4,594 4,644 -1.1% 5.3% 11,160 10,890 +2.5% 4.8%
Nissan 2,477 3,832 -35.4% 2.8% 7,369 8,557 -13.9% 3.2%
Suzuki 2,051 2,000 +2.6% 2.4% 5,845 5,186 +12.7% 2.5%
Hino 1,368 1,348 +1.5% 1.6% 3,530 3,380 +4.4% 1.5%
Subaru 290 332 -12.7% 0.3% 621 953 -34.8% 0.3%
Total Japanese makes 77,224 67,373 +14.6% 88.5% 202,788 171,189 +18.5% 87.7%
  Mar-22 Mar-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Ford 2,781 3,212 -13.4% 3.2% 7,362 8,120 -9.3% 3.2%
MG 2,541 2,967 -14.4% 2.9% 8,394 7,519 +11.6% 3.6%
GWM 563 0 0.6% 2,733 0 1.2%
Hyundai 270 229 +17.9% 0.3% 815 643 +26.7% 0.4%
Porsche 75 83 -9.6% 0.1% 281 289 -2.8% 0.1%
Peugeot 66 51 +29.4% 0.1% 209 126 +65.9% 0.1%
Kia 25 291 -91.4% 0.0% 216 428 -49.5% 0.1%
TATA 0 44 -100.0% 0.0% 0 63 -100.0% 0.0%
Proton 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Daewoo 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Other makers 3,700 5,719 -35.3% 4.2% 8,391 5,760 +45.7% 3.6%
Total 87,245 79,969 +9.1% 100.0% 231,189 194,137 +19.1% 100.0%
PASSENGER CAR SALES In Mar
  Mar-22 Mar-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 8,795 5,380 +63.5% 29.5% 20,336 14,509 +40.2% 26.9%
Honda 8,326 8,953 -7.0% 28.0% 19,896 21,347 -6.8% 26.3%
Mazda 2,602 2,785 -6.6% 8.7% 6,705 6,390 +4.9% 8.9%
Mitsubishi 1,779 2,066 -13.9% 6.0% 5,508 4,697 +17.3% 7.3%
Suzuki 1,735 1,736 -0.1% 5.8% 5,013 4,575 +9.6% 6.6%
Nissan 1,159 2,643 -56.1% 3.9% 4,102 5,996 -31.6% 5.4%
Subaru 0 2 -100.0% 0.0% 1 7 -85.7% 0.0%
Total Japanese makes 24,396 23,565 +3.5% 81.9% 61,561 57,521 +7.0% 81.3%
  Mar-22 Mar-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
MG 1,555 546 +184.8% 5.2% 4,632 1,312 +253.0% 6.1%
Porsche 75 83 -9.6% 0.3% 281 289 -2.8% 0.4%
GWM 58 0 0.2% 704 0 0.9%
Kia 24 291 -91.8% 0.1% 214 412 -48.1% 0.3%
Ford 2 13 -84.6% 0.0% 12 24 -50.0% 0.0%
Hyundai 0 0 0.0% 0 2 -100.0% 0.0%
Peugeot 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Other makers 3,661 5,685 -35.6% 12.3% 8,322 5,696 +46.1% 11.0%
Total 29,771 30,183 -1.4% 100.0% 75,726 65,256 +16.0% 100.0%
COMMERCIAL VEHICLE SALES In Mar
  Mar-22 Mar-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Isuzu 21,801 17,523 +24.4% 37.9% 57,420 49,248 +16.6% 36.9%
Toyota 21,202 16,896 +25.5% 36.9% 56,808 41,422 +37.1% 36.5%
Mitsubishi 2,858 3,057 -6.5% 5.0% 8,567 7,388 +16.0% 5.5%
Ford 2,779 3,199 -13.1% 4.8% 7,350 8,096 -9.2% 4.7%
Mazda 1,992 1,859 +7.2% 3.5% 4,455 4,500 -1.0% 2.9%
Honda 1,683 1,342 +25.4% 2.9% 5,728 3,612 +58.6% 3.7%
Hino 1,368 1,348 +1.5% 2.4% 3,530 3,380 +4.4% 2.3%
Nissan 1,318 1,189 +10.8% 2.3% 3,267 2,561 +27.6% 2.1%
MG 986 2,421 -59.3% 1.7% 3,762 6,207 -39.4% 2.4%
GWM 505 0 0.9% 2,029 0 1.3%
Suzuki 316 264 +19.7% 0.5% 832 611 +36.2% 0.5%
Subaru 290 330 -12.1% 0.5% 620 946 -34.5% 0.4%
Hyundai 270 229 +17.9% 0.5% 815 641 +27.1% 0.5%
Peugeot 66 51 +29.4% 0.1% 209 126 +65.9% 0.1%
Kia 1 0 0.0% 2 16 -87.5% 0.0%
Chevrolet 0 0 0.0% 0 0 0.0%
TATA 0 44 -100.0% 0.0% 0 63 -100.0% 0.0%
Benz 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Other makers 39 34 +14.7% 0.1% 69 64 +7.8% 0.0%
Total 57,474 49,786 +15.4% 100.0% 155,463 128,881 +20.6% 100.0%
ONE-TON PICKUP SALES In Mar
  Mar-22 Mar-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Isuzu 20,324 15,801 +28.6% 43.8% 53,156 45,399 +17.1% 43.3%
Toyota 18,989 14,443 +31.5% 41.0% 50,089 34,718 +44.3% 40.8%
Mitsubishi 2,844 3,010 -5.5% 6.1% 8,524 7,133 +19.5% 6.9%
Ford 2,779 3,199 -13.1% 6.0% 7,350 8,096 -9.2% 6.0%
Nissan 951 989 -3.8% 2.1% 2,490 2,126 +17.1% 2.0%
MG 324 581 -44.2% 0.7% 873 1,460 +0.0% 0.7%
Mazda 152 74 +105.4% 0.3% 290 429 -32.4% 0.2%
Chevrolet 0 0 0.0% 0 0 0.0%
TATA 0 9 -100.0% 0.0% 0 21 -100.0% 0.0%
Total 46,363 38,106 +21.7% 100.0% 122,772 99,382 +23.5% 100.0%
Remark:  PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES In Mar
  Mar-22 Mar-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Isuzu 18,377 13,909 +32.1% 45.3% 48,224 40,222 +19.9% 45.3%
Toyota 16,382 11,855 +38.2% 40.4% 42,324 28,216 +50.0% 39.7%
Ford 2,469 2,766 -10.7% 6.1% 6,253 6,847 -8.7% 5.9%
Mitsubishi 2,095 2,096 -0.0% 5.2% 6,384 5,166 +23.6% 6.0%
Nissan 794 966 -17.8% 2.0% 2,168 2,077 +4.4% 2.0%
MG 324 581 -44.2% 0.8% 873 1,460 -40.2% 0.8%
Mazda 152 74 +105.4% 0.4% 290 429 -32.4% 0.3%
Chevrolet 0 0 0.0% 0 0 0.0%
TATA 0 9 -100.0% 0.0% 0 21 -100.0% 0.0%
Total 40,593 32,256 +25.8% 100.0% 106,516 84,438 +26.1% 100.0%
PPV SALES  In Mar
  Mar-22 Mar-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 2,607 2,588 +0.7% 45.2% 7,765 6,502 +19.4% 47.8%
Isuzu 1,947 1,892 +2.9% 33.7% 4,932 5,177 -4.7% 30.3%
Mitsubishi 749 914 -18.1% 13.0% 2,140 1,967 +8.8% 13.2%
Ford 310 433 -28.4% 5.4% 1,097 1,249 -12.2% 6.7%
Nissan 157 23 +582.6% 2.7% 322 49 +557.1% 2.0%
Chevrolet 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Total 5,770 5,850 -1.4% 100.0% 16,256 14,944 +8.8% 100.0%