| รุ่นรถ | ราคา (รวมVAT7%) |
|||
| ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4 (NEW ISUZU V-CROSS 4×4) | ||||
| เกียร์ออโตเมติก 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ-น้ำตาล Coolmax | สีขาวมุก | 1,179,000 | |
| สีเมทาลิค | 1,172,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ-น้ำตาล Coolmax | สีขาวมุก | 1,111,000 | |
| สีเมทาลิค | 1,104,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีขาวมุก | 996,000 | |
| สีเมทาลิค | 989,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีเมทาลิค | 867,000 |
| รุ่นรถ | ราคา (รวมVAT7%) |
|||
| ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู (NEW ISUZU D-MAX : HI-LANDER 4 Doors) | ||||
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีขาวมุก | 1,071,000 | |
| สีเมทาลิค | 1,064,000 | |||
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีขาวมุก | 1,040,000 | |
| สีเมทาลิค | 1,033,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีขาวมุก | 1,003,000 | |
| สีเมทาลิค | 996,000 | |||
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีขาวมุก | 1,007,000 | |
| สีเมทาลิค | 1,000,000 | |||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีขาวมุก | 972,000 | |
| สีเมทาลิค | 965,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีขาวมุก | 934,000 | |
| สีเมทาลิค | 927,000 | |||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีขาวมุก | 899,000 | |
| สีเมทาลิค | 892,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีขาวมุก | 872,000 | |
| สีเมทาลิค | 865,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะผ้าพรีเมี่ยมสีดำ Coolmax | สีขาวมุก | 837,000 | |
| สีเมทาลิค | 830,000 |
| ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู (NEW ISUZU D-MAX : HI-LANDER 2 Doors) | ||||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีเมทาลิค | 890,000 | |
| สีธรรมดา | 883,000 | |||
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีเมทาลิค | 895,000 | |
| สีธรรมดา | 888,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีเมทาลิค | 828,000 | |
| สีธรรมดา | 821,000 | |||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีเมทาลิค | 793,000 | |
| สีธรรมดา | 786,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะผ้าพรีเมี่ยมสีดำ | สีเมทาลิค | 770,000 | |
| สีธรรมดา | 763,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะผ้าพรีเมี่ยมสีดำ | สีเมทาลิค | 735,000 | |
| สีธรรมดา | 728,000 |
| รุ่นรถ | ราคา (รวมVAT7%) |
|||
| ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ แค็บโฟร์ (NEW ISUZU D-MAX CAB 4) | ||||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีเมทาลิค | 852,000 | |
| สีธรรมดา | 845,000 |
| รุ่นรถ | ราคา (รวมVAT7%) |
|||
| ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู (NEW ISUZU X-SERIES : HI-LANDER 4 Doors) | ||||
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ | สีขาวมุก | 984,000 | |
| สีดำ | 977,000 | |||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ | สีขาวมุก | 949,000 | |
| สีดำ | 942,000 |
| ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู (NEW ISUZU X-SERIES : HI-LANDER 2 Doors) | ||||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ | สีขาวมุก | 850,000 | |
| สีดำ | 843,000 |
| ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ สปีด 4 ประตู (NEW ISUZU X-SERIES : SPEED 4 Doors) | ||||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะผ้าพรีเมี่ยมสีดำ-แดง | สีดำ | 826,000 | |
| สีขาว | 819,000 |
| ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ สปีด 2 ประตู (NEW ISUZU X-SERIES : SPEED 2 Doors) | ||||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะผ้าพรีเมี่ยมสีดำ-แดง | สีดำ | 735,000 | |
| สีขาว | 728,000 |
| รุ่นรถ | ราคา (รวมVAT7%) |
|||
| ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ แค็บโฟร์ (NEW ISUZU D-MAX CAB 4) | ||||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีเมทาลิค | 852,000 | |
| สีธรรมดา | 845,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะผ้าพรีเมี่ยมสีดำ | สีเมทาลิค | 826,000 | |
| สีธรรมดา | 819,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะผ้าพรีเมี่ยมสีดำ | สีเมทาลิค | 791,000 | |
| สีธรรมดา | 784,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะผ้าสีดำ | สีเมทาลิค | 733,000 | |
| สีธรรมดา | 726,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะผ้าสีดำ | สีเมทาลิค | 698,000 | |
| สีธรรมดา | 691,000 |
| ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ (NEW ISUZU D-MAX SPACECAB) | ||||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดำ Coolmax | สีเมทาลิค | 747,000 | |
| สีธรรมดา | 740,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะผ้าพรีเมี่ยมสีดำ | สีเมทาลิค | 700,000 | |
| สีธรรมดา | 693,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะผ้าสีดำ | สีเมทาลิค | 652,000 | |
| สีธรรมดา | 645,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะผ้าสีดำ | สีเมทาลิค | 640,000 | |
| สีธรรมดา | 633,000 | |||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะผ้าสีดำ | สีเมทาลิค | 617,000 | |
| สีธรรมดา | 610,000 |
| ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค (NEW ISUZU D-MAX SPARK) | ||||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะไวนิล | สีเมทาลิค | 687,000 | |
| สีธรรมดา | 680,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะไวนิล | สีเมทาลิค | 619,000 | |
| สีธรรมดา | 612,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะไวนิล | สีเมทาลิค | 602,000 | |
| สีธรรมดา | 595,000 | |||
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะไวนิล | สีเมทาลิค | 584,000 | |
| สีธรรมดา | 577,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะไวนิล | สีเมทาลิค | 559,000 | |
| สีธรรมดา | 552,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะไวนิล | รุ่นตู้เย็น | 550,000 |
| เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | เบาะไวนิล | สีธรรมดา | 515,000 | |
| รุ่นตู้เย็น | 520,000 |
| รุ่นรถ | ราคา (รวมVAT7%) |
|||
| ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์ (All-NEW ISUZU MU-X) | ||||
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะหนังสี Saddle Brown | สีขาวมุก | 1,611,000 | |
| พร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ด้วยกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera | สีเมทาลิค | 1,599,000 | ||
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะหนังสี Saddle Brown | สีขาวมุก | 1,511,000 | |
| พร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ด้วยกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera | สีเมทาลิค | 1,499,000 | ||
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะหนังสี Saddle Brown | สีขาวมุก | 1,466,000 | |
| พร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ด้วยกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera | สีเมทาลิค | 1,454,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะหนังสี Saddle Brown | สีขาวมุก | 1,416,000 | |
| สีเมทาลิค | 1,404,000 | |||
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะหนังสี Saddle Brown | สีขาวมุก | 1,371,000 | |
| สีเมทาลิค | 1,359,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะหนังสี Saddle Brown | สีขาวมุก | 1,326,000 | |
| สีเมทาลิค | 1,314,000 |
| เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เบาะผ้าสีดำ | สีขาวมุก | 1,131,000 | |
| สีเมทาลิค | 1,119,000 |





