แกร่งในบ้าน! Toyota ครอง 8 จาก 10 อันดับแรก รถยนต์ที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่น (พฤศจิกายน 2020)

เมื่อปี 2019 ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น ในเดือนพฤศจิกายน เลยทำให้ในเดือนเดียวกันนี้ ของปี 2020 ที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์ประจำเดือน เพิ่มขึ้นถึง 6.7% โดยมียอดขายอยู่ที่ 411,601 คัน แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม โควิด-19 ยังส่งผลกระทบ กับยอดขายสะสมใน 11 เดือนแรก ของปี 2020 คือลดลง 13% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2019 ทำให้ยอดขายสะสม เหลือเพียง 4,218,719 คัน โดย Toyota ยังคงนำห่างคู่แข่ง ด้วยยอดขายในเดือนพฤศจิกายน ที่ 137,094 คัน ยอดขายสะสม 1,335,255 คัน ใน 11 เดือนแรก ครองส่วนแบ่งตลาดถึง 31.7% ตามมาด้วย Suzuki, Honda, Daihatsu และ Nissan ในด้านยอดขายสะสม โดยในตลาดรถยนต์ทั่วไป Toyota ยังมีรถยนต์ รุ่นที่ขายดีที่สุด มากถึง 8 รุ่น จาก 10 อันดับแรก ในขณะที่เหลืออีก 2 รุ่น เป็นของ Honda

แต่สำหรับตลาดรถยนต์ขนาดเล็ก หรือ Kei Car Honda N-BOX สามารถครองอันดับ 1 ได้ทั้งยอดขายประจำเดือนพฤศจิกายน และยอดขายสะสมใน 11 เดือนแรก ตามมาด้วย Suzuki Spacia และ Daihatsu Tanto โดยในตลาดนี้ มีรถยนต์จาก Toyota เพียงไม่กี่รุ่นที่ทำตลาด ทั้งนี้ก็เพราะ Toyota มีรถยนต์จากแบรนด์ในเครือ อย่าง Daihatsu ทำตลาดอยู่แล้วหลายรุ่น และทำยอดขายได้ดีไม่แพ้กัน

การที่มียอดขาย ที่นำห่างคู่แข่งค่อนข้างมาก น่าจะทำให้ Toyota ยังเป็นแบรนด์ยอดนิยมสูงสุด ของชาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งปี แม้ว่ายอดขายในเดือนธันวาคม ยังไม่มีการประกาศออกมาก็ตาม

ยอดขายรถยนต์ของระเทศญี่ปุ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 – แบ่งตามแบรนด์รถยนต์:

อันดับ แบรนด์รถยนต์ Nov-20 % /19 Oct 2020 % /19 Pos FY19
1 Toyota 137,094 33.3% 11.8% 1 1,335,255 31.7% -7.2% 1 1
2 Suzuki 57,070 13.9% 3.6% 4 579,659 13.7% -10.6% 2 3
3 Daihatsu 55,618 13.5% 0.6% 2 544,370 12.9% -12.0% 4 4
4 Honda 51,643 12.5% 16.2% 3 573,687 13.6% -16.0% 3 2
5 Nissan 40,301 9.8% 6.1% 5 432,259 10.2% -19.2% 5 5
6 Mazda 12,882 3.1% -0.3% 6 164,155 3.9% -12.8% 6 6
7 Subaru 10,016 2.4% 6.7% 7 95,154 2.3% -23.0% 7 7
8 Mercedes 5,641 1.4% -6.8% 9 50,784 1.2% -13.8% 11 11
9 Lexus 5,630 1.4% 12.9% 12 43,965 1.0% -24.8% 12 12
10 Isuzu 5,137 1.2% 4.7% 11 61,208 1.5% -19.8% 9 9
11 Hino 4,908 1.2% 3.9% 10 55,265 1.3% -14.8% 10 10
12 Mitsubishi 4,389 1.1% -27.3% 8 63,340 1.5% -35.6% 8 8
13 BMW 3,540 0.9% 2.3% 14 31,584 0.7% -25.0% 15 13
14 Mitsubishi Fuso 3,064 0.7% 6.9% 13 34,236 0.8% -8.5% 13 15
15 Volkswagen 2,498 0.6% -33.6% 15 33,816 0.8% -21.0% 14 14
16 Audi 2,005 0.5% -3.3% 16 19,662 0.5% -8.5% 16 16
17 Mini 1,835 0.4% 21.0% 17 17,866 0.4% -18.2% 17 17
18 Peugeot 1,307 0.3% 47.5% 18 9,555 0.2% -2.8% 20 20
19 Volvo 1,289 0.3% -27.8% 20 14,189 0.3% -15.5% 18 18
20 Jeep 1,272 0.3% 27.2% 19 12,247 0.3% 0.2% 19 19
21 UD Trucks 919 0.2% 20.3% 21 8,132 0.2% -11.1% 21 21
22 Citroen 520 0.1% 35.8% 23 4,237 0.1% 13.5% 25 26
23 Fiat 495 0.1% 36.4% 22 5,148 0.1% -6.5% 24 24
24 Porsche 463 0.1% -17.5% 26 6,195 0.1% 1.3% 22 22
25 Land Rover 435 0.1% 50.5% 25 3,281 0.1% -17.6% 26 25
26 Renault 370 0.1% -12.1% 24 5,551 0.1% -12.8% 23 23
27 Alfa Romeo 224 0.1% 44.5% 28 1,398 0.0% -34.8% 28 29
28 Abarth 204 0.0% 3.6% 27 2,648 0.1% -2.3% 27 28
29 Jaguar 108 0.0% -34.9% 31 1,273 0.0% -56.1% 29 27
30 Ferrari 104 0.0% 160.0% 29 990 0.0% 25.8% 30 33
31 DS 83 0.0% 0.0% 30 791 0.0% -5.7% 31 32
32 Maserati 66 0.0% 0.0% 32 761 0.0% -30.4% 32 31
33 Ford 50 0.0% 56.3% 34 480 0.0% 4.6% 34 37
34 Lamborghini 43 0.0% -6.5% 37 601 0.0% -7.3% 33 34
35 Dodge 39 0.0% 18.2% 36 385 0.0% -0.8% 39 39
36 Cadillac 36 0.0% 33.3% 38 442 0.0% 0.9% 35 38
37 Chevrolet 35 0.0% 45.8% 33 401 0.0% -26.8% 37 35
38 Lotus 34 0.0% 161.5% 42 224 0.0% 23.1% 41 45
39 Bentley 31 0.0% -27.9% 40 391 0.0% -15.4% 38 36
40 Rolls-Royce 26 0.0% 62.5% 41 197 0.0% -0.5% 42 43
41 Scania 25 0.0% -24.2% 39 320 0.0% 20.3% 40 42
42 Alpina 23 0.0% 64.3% 45 143 0.0% -27.0% 45 44
43 StreetScooter 18 0.0% new 35 441 0.0% new 36  –
44 McLaren 18 0.0% -21.7% 43 192 0.0% -41.8% 43 40
45 Aston Martin 16 0.0% 6.7% 44 178 0.0% -35.5% 44 41
46 GMC 5 0.0% n/a 46 46 0.0% 53.3% 47 47
47 Morgan 2 0.0% -33.3% 49 35 0.0% 45.8% 48 49
48 Unimog 2 0.0% 0.0%  – 25 0.0% 177.8% 49 53
49 Chrysler 2 0.0% 100.0% 47 21 0.0% -4.5% 50 48
50 Lancia 1 0.0% n/a  – 10 0.0% 11.1% 53 52
51 Pontiac 1 0.0% 0.0% 51 8 0.0% 0.0% 54 54
52 Smart 0 0.0% -100.0% 48 124 0.0% -93.5% 46 30
53 Hyundai 0 0.0% -100.0%  – 14 0.0% -72.0% 51 46
54 MG 0 0.0% -100.0%  – 12 0.0% 9.1% 52 50
55 Buick 0 0.0% n/a 50 7 0.0% -30.0% 55 51
56 Bugatti 0 0.0% -100.0% 52 2 0.0% 100.0% 56 56
57 Hummer 0 0.0% n/a  – 1 0.0% -66.7% 57 55
58 Maybach 0 0.0% -100.0%  – 1 0.0% 0.0% 58 59
 – Others 64 0.0% -49.6%  – 1,363 0.0% 21.2%  –  –

ยอดขายรถยนต์(ทั่วไป) ของระเทศญี่ปุ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 – แบ่งตามรุ่นรถยนต์:

อันดับ รุ่นรถยนต์ Nov-20 /19 Oct 2020 /19 Pos FY19
1 Toyota Yaris 19,921 new 1 134,568 new 1  –
2 Toyota Raize 10,627 42.0% 2 117,126 1465.0% 2 40
3 Toyota Alphard 10,109 75.9% 5 82,786 30.3% 5 13
4 Toyota Harrier 9,897 461.7% 6 57,939 66.9% 13 25
5 Toyota Corolla 9,653 -9.8% 4 110,487 16.0% 3 4
6 Toyota Roomy 9,112 27.8% 3 78,450 -8.4% 6 7
7 Toyota Sienta 7,187 -30.4% 10 66,553 -35.8% 9 3
8 Honda Fit 7,161 129.0% 7 91,484 25.9% 4 12
9 Honda Freed 6,864 6.5% 8 70,713 -10.6% 7 9
10 Toyota Voxy 6,860 23.2% 9 63,403 -23.5% 11 8
11 Toyota Prius 5,348 -36.1% 11 62,978 -46.6% 12 1
12 Toyota RAV4 5,329 6.8% 12 50,653 5.1% 15 16
13 Toyota Noah 4,448 41.9% 13 41,844 -15.8% 16 17
14 Nissan Serena 4,433 -8.2% 14 63,435 -28.3% 10 6
15 Nissan Kicks 4,292 new 17 14,841 new 39  –
16 Toyota Land Cruiser W 4,025 104.1% 23 22,648 -15.8% 29 31
17 Subaru Impreza 3,849 9.6% 19 34,284 -16.0% 19 20
18 Nissan Note 3,461 -48.4% 16 66,952 -40.5% 8 2
19 Toyota Aqua 3,459 -42.6% 15 55,234 -43.7% 14 5
20 Suzuki Solio 2,935 -7.9% 25 35,323 -14.2% 18 19
21 Toyota Passo 2,542 2.3% 18 30,355 -21.9% 23 22
22 Honda StepWGN 2,294 -31.8% 20 32,478 -34.6% 20 18
23 Subaru Levorg 2,279 222.8% n/a n/a n/a n/a 44
24 Toyota C-HR 2,222 -56.4% 22 31,491 -39.6% 21 15
25 Honda Vezel 2,177 -25.2% 21 30,726 -42.3% 22 14
26 Mazda2 2,158 10.8% 28 26,599 198.9% 26 45
27 Suzuki Swift 2,079 1.3% 26 26,638 -14.2% 25 27
28 Nissan X-Trail 1,869 -2.6% 34 19,301 -44.5% 33 24
29 Toyota Crown 1,744 -22.1% 29 20,329 -41.0% 32 26
30 Honda Odyssey 1,720 113.4% n/a n/a n/a n/a 41
31 Subaru Forester 1,699 -10.8% 31 21,729 -29.8% 31 28
32 Mazda CX-5 1,688 27.8% 30 21,988 -28.2% 30 29
33 Suzuki Jimny Wagon 1,614 87.0% 35 15,341 n/a 37 47
34 Mazda CX-30 1,579 -41.3% 32 25,820 395.1% 27 50
35 Suzuki Xbee 1,452 -4.0% 41 14,555 -36.2% 40 35
36 Daihatsu Thor 1,429 14.0% 27 18,374 -28.0% 34 32
37 Daihatsu Rocky 1,400 -67.4% 24 29,757 593.0% 24 n/a
38 Toyota Camry 1,394 43.3% 40 10,910 -40.6% 42 39
39 Mazda3 1,379 -13.2% 36 18,164 -17.0% 35 34
40 Toyota Esquire 1,257 -63.2% 33 25,149 -36.4% 28 21
41 Toyota Vellfire 1,241 -49.9% 38 16,987 -50.6% 36 23
42 Nissan Leaf 1,135 -23.7% 47 10,430 -44.0% 43 38
43 Honda Civic 1,104 516.8% 42 n/a n/a n/a n/a
44 Mitsubishi Delica D5 984 -19.0% 43 10,037 -46.5% 45 37
45 Lexus UX250H 899 -11.2% 46 8,246 -39.7% 46 42
46 Mazda MX-30 865 new n/a 1,513 new n/a  –
47 Honda Shuttle 764 -64.9% 37 15,330 -47.8% 38 30
48 Toyota Hiace 740 1.2% 44 7,998 n/a 47 48
49 Mazda CX-3 731 118.2% 45 n/a n/a n/a 49
50 Honda CR-V 725 123.1% n/a n/a n/a n/a 43

ยอดขายรถยนต์(เคคาร์) ของระเทศญี่ปุ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 – แบ่งตามรุ่นรถยนต์:

อันดับ รุ่นรถยนต์ Nov-20 /19 Oct 2020 /19 Pos FY19
1 Honda N-BOX 15,685 -16.6% 1 182,557 -22.9% 1 1
2 Suzuki Spacia 12,027 -6.2% 3 129,104 -16.2% 2 3
3 Daihatsu Tanto 10,599 -49.8% 2 120,106 -28.2% 3 2
4 Daihatsu Move 9,980 47.3% 4 95,400 -17.7% 4 5
5 Nissan Roox 9,019 new 6 64,833 new 9  –
6 Suzuki Hustler 6,579 33.6% 7 73,500 37.4% 6 9
7 Daihatsu Taft 6,503 new 5 37,518 new 12  –
8 Daihatsu Mira 6,068 11.2% 8 67,715 -23.9% 7 6
9 Suzuki Alto 5,654 -1.0% 10 58,548 -12.6% 11 8
10 Nissan Dayz 5,427 -55.3% 12 82,700 -43.9% 5 4
11 Suzuki WagonR 5,199 -11.4% 11 61,228 -27.7% 10 7
12 Honda N-WGN 4,439 4622.3% 9 65,464 102.6% 8 12
13 Suzuki Jimny 4,344 119.6% 13 34,255 21.8% 13 13
14 Honda N-ONE 2,899 163.8% 33 4,052 -72.0% 23 17
15 Mitsubishi eK 2,016 -18.9% 14 30,860 -28.1% 14 10
16 Toyota Pixis 1,790 8.9% 15 16,425 -27.9% 16 14
17 Daihatsu Cast 1,742 -20.5% 16 19,286 -49.0% 15 11
18 Suzuki Every Wagon 1,580 21.4% 18 14,567 -8.2% 18 16
19 Daihatsu Wake 1,449 20.8% 17 15,377 -27.4% 17 15
20 Mazda Flair Wagon 1,078 22.9% 19 11,002 -14.5% 19 18
21 Daihatsu Atrai Wagon 576 65.0% 22 3,949 -15.2% 25 23
22 Nissan NV100 Clipper Rio 421 8.2% 25 3,760 -8.8% 27 24
23 Mazda Flair Crossover 392 125.3% 20 5,034 73.0% 21 27
24 Mazda Flair 381 8.9% 21 5,470 -9.0% 20 19
25 Mazda Carol 377 11.2% 26 3,973 -14.8% 24 22
26 Subaru Stella 362 21.9% 23 3,849 -25.2% 26 21
27 Daihatsu Copen 285 -17.4% 27 2,579 -29.3% 29 26
28 Subaru Chiffon 252 -33.9% 24 4,336 -18.2% 22 20
29 Subaru Pleo 252 -14.3% 28 3,319 -20.0% 28 25
30 Honda S660 225 66.7% 29 2,521 -7.5% 30 28
31 Toyota Copen GR Sport 129 -47.3% 30 1,561 346.0% 31 31
32 Mazda Scrum Wagon 93 24.0% 31 1,115 4.1% 32 29
33 Mitsubishi Town Box 41 -12.8% 32 506 -24.0% 33 30
34 Subaru Dias Wagon 0 -100.0%  – 103 -76.3% 34 32
35 Subaru R2 0 n/a  – 1 n/a 35  –

ที่มา: บริษัทวิจัยการตลาด / CarDebuts.com

Leave a Reply