ตลาดนี้ Nissan Navara คือเบอร์ 1 ทิ้งห่าง Toyota Hilux และ Ford Ranger แบบไม่เห็นฝุ่น

การเปิดตัว Nissan Navara รุ่นปรับโฉมใหม่ เมื่อราว 1 เดือนก่อน ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในเมืองไทยเท่านั้น อีกฝากฝั่งของโลก อย่างอเมริกากลาง Nissan ก็ทำการแนะนำ Navara โฉมใหม่ ไปพร้อมๆกัน และตลาดที่ Nissan เลือกใช้ในการเปิดตัว Navara ในชื่อว่า Frontier ก็คือ เม็กซิโก ตลาดที่มีจำนวนประชากร สูงถึง 128 ล้านคน และที่สำคัญกว่านั้น ก็คือ Nissan เป็นค่ายรถยนต์อันดับ 1 ที่มียอดขายสะสมใน 11 เดือนแรกของปีนี้ ถึง 173,000 กว่าคัน จาก 40 แบรนด์ 294 รุ่นรถยนต์ ที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบัน

โดยยอดขายในเดือนพฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา Nissan สามารถจำหน่ายรถยนต์ไปได้ ถึง 18,428 คัน ซึ่งถือว่ามาก สำหรับตลาดที่มีการแข่งขันดุเดือดเช่นนี้ ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ Chevrolet ที่ 13,203 คัน ที่เพิ่งถอนทัพจากเมืองไทยไปไม่นาน ตามมาด้วยอันดับ 3 Volkswagen ที่ 10,365 ส่วนอีก 7 อันดับที่เหลือ ใน 10 อันดับแรก ได้แก่ Kia Toyota Mazda Honda Ford Suzuki และ Hyundai ตามลำดับ เรียกว่ายอดขายสะสมของ Nissan ในปีนี้ เท่าๆกับยอดขายของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นอีก 4 ค่าย ในระดับ Top 10 รวมกันด้วยซ้ำ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ Nissan จะเลือกเม็กซิโก เป็นประเทศแรกๆ ในการเปิดตัว Navara โฉมใหม่

และเมื่อเจาะลึก ลงในรายละเอียด จะพบว่า รถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุด 5 อันดับแรกของเม็กซิโก ในเดือนพฤศจิกายน มีรถยนต์จาก Nissan อยู่ถึง 3 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ Nissan Versa หรือ Almera มียอดขายเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 คือ Nissan March และอันดับ 4 Nissan Frontier หรือ Navara

โดย Nissan Frontier มียอดขายใน 11 เดือนแรก ที่ 39,839 คัน เป็นรถกระบะปิกอัพ ที่ขายดีที่สุดในเม็กซิโก ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่าง Toyota Hilux ที่มียอดขายสะสมในปีนี้ ที่ 11,404 คัน เกือบ 4 เท่าตัว ส่วนอันดับ 3 และ 4 เป็นรถกระบะขนาด full size คือ RAM pickup และ FORD F-Series ตามลำดับ ส่วนอันดับ 5 ได้แก่ Ford Ranger ที่มียอดขายสะสม ที่ 5,698 คัน ในขณะที่อันดับ 6 และ 7 ได้แก่ Mitsubishi L200 หรือ Triton และ Toyota Tacoma ตามลำดับ ที่มียอดขายไล่เลี่ยกัน ที่ประมาณ 4,500 คัน ส่วน Isuzu จะทำตลาดเฉพาะรถบรรทุกเท่านั้น

Mexico November 2020 – brands:

Pos Brand Nov-20 % /19 Oct 2020 % /19 Pos FY19
1 Nissan 18,428 19.3% -27.8% 1 173,065 20.5% -28.5% 1 1
2 Chevrolet 13,203 13.8% -31.9% 2 125,947 14.9% -30.0% 2 2
3 Volkswagen 10,365 10.9% -24.3% 3 88,493 10.5% -31.4% 3 3
4 Kia 7,819 8.2% -8.4% 4 65,979 7.8% -24.4% 5 5
5 Toyota 7,757 8.1% -26.2% 5 68,182 8.1% -27.7% 4 4
6 Mazda 5,768 6.0% -6.9% 7 41,274 4.9% -23.8% 7 7
7 Honda 4,278 4.5% -33.1% 6 43,216 5.1% -34.8% 6 6
8 Ford 3,460 3.6% -29.0% 8 33,217 3.9% -37.1% 8 8
9 Suzuki 3,378 3.5% -2.5% 11 22,809 2.7% -19.9% 11 11
10 Hyundai 3,281 3.4% -26.4% 9 28,883 3.4% -29.5% 9 9
11 Renault 2,763 2.9% -21.1% 10 22,956 2.7% -21.5% 10 10
12 Ram 2,584 2.7% -4.8% 12 21,022 2.5% -5.8% 12 12
13 Seat 1,331 1.4% -32.1% 13 13,558 1.6% -39.2% 13 13
14 Peugeot 1,236 1.3% 15.1% 16 8,551 1.0% -14.3% 18 20
15 BMW 1,207 1.3% -15.0% 15 10,662 1.3% -35.1% 15 16
16 Mercedes 1,161 1.2% -23.8% 18 12,902 1.5% -30.5% 14 14
17 Audi 1,060 1.1% -5.1% 14 8,557 1.0% -21.2% 17 19
18 Jeep 958 1.0% -21.9% 17 7,978 0.9% -29.2% 20 18
19 Mitsubishi 953 1.0% -22.5% 19 9,334 1.1% -34.1% 16 17
20 Fiat 724 0.8% -9.4% 22 4,668 0.6% -32.9% 22 21
21 Dodge 692 0.7% -56.6% 20 8,413 1.0% -49.6% 19 15
22 GMC 628 0.7% 18.7% 21 4,674 0.6% -2.5% 21 23
23 JAC 460 0.5% -6.1% 23 3,509 0.4% -11.9% 23 24
24 Mini 365 0.4% -38.4% 24 3,425 0.4% -35.2% 24 22
25 Volvo 323 0.3% 5.9% 25 2,164 0.3% 1.1% 25 27
26 BAIC 190 0.2% -41.2% 28 1,390 0.2% -53.8% 27 25
27 Subaru 171 0.2% 36.8% 27 1,264 0.1% 9.8% 28 34
28 Buick 168 0.2% -10.2% 26 1,426 0.2% -40.5% 26 26
29 Isuzu 159 0.2% 0.0% 29 879 0.1% -49.4% 31 28
30 Acura 118 0.1% -25.3% 33 894 0.1% -46.2% 30 29
31 Cadillac 116 0.1% 16.0% 35 649 0.1% -35.3% 35 35
32 Porsche 96 0.1% -18.6% 31 1,142 0.1% -10.0% 29 32
33 Land Rover 92 0.1% -38.7% 34 799 0.1% -39.7% 33 31
34 Lincoln 78 0.1% -49.4% 30 865 0.1% -42.2% 32 30
35 Infiniti 71 0.1% -39.3% 32 722 0.1% -44.3% 34 33
36 Chrysler 20 0.0% -59.2% 36 244 0.0% -48.0% 36 36
37 Alfa Romeo 13 0.0% 0.0% 37 95 0.0% -46.3% 37 38
38 Jaguar 9 0.0% -76.3% 38 93 0.0% -67.5% 38 37
39 Bentley 2 0.0% 100.0% 39 8 0.0% -20.0% 39 42
40 Smart 0 0.0% n/a  – 0 0.0% -100.0% 40 41

Mexico November 2020 – models:

Pos Model Nov-20 % /19 Oct 2020 % /19 Pos FY19
1 Nissan Versa 6,876 7.2% -30.2% 1 60,289 7.1% -22.0% 1 1
2 Nissan March 4,017 4.2% 0.2% 3 34,434 4.1% -24.1% 4 5
3 Chevrolet Onix 3,473 3.6% new 4 20,636 2.4% new 8  –
4 Nissan Pickup 3,171 3.3% -47.1% 2 39,839 4.7% -30.2% 2 4
5 Kia Rio 3,090 3.2% -16.2% 5 26,252 3.1% -20.9% 6 7
6 VW Vento 3,012 3.2% -32.0% 8 23,489 2.8% -44.6% 7 6
7 Chevrolet Aveo 2,668 2.8% -55.0% 9 28,422 3.4% -54.8% 5 2
8 VW Jetta 2,440 2.6% -3.6% 7 18,472 2.2% -26.0% 9 8
9 Chevrolet Beat 2,375 2.5% -59.0% 6 38,718 4.6% -37.0% 3 3
10 Mazda3 2,153 2.3% 1.7% 11 14,798 1.8% -26.7% 10 9
11 Toyota Hilux 1,979 2.1% 34.0% 21 11,404 1.4% -30.7% 13 14
12 Nissan Sentra 1,903 2.0% 17.0% 13 14,430 1.7% -26.9% 11 10
13 Chevrolet Tracker 1,756 1.8% new 12 4,340 0.5% new 62  –
14 Hyundai Grand i10 1,676 1.8% 21.9% 15 9,607 1.1% -17.4% 20 25
15 Kia Seltos 1,640 1.7% new 10 11,517 1.4% new 12  –
16 Mazda CX-5 1,547 1.6% -4.0% 18 7,799 0.9% -39.6% 26 23
17 Honda CR-V 1,282 1.3% -18.4% 16 10,065 1.2% -44.4% 16 12
18 Kia Forte 1,188 1.2% -32.3% 25 11,318 1.3% -37.6% 14 11
19 Nissan Kicks 1,178 1.2% -14.0% 19 9,658 1.1% -40.8% 19 13
20 Ram 700 1,154 1.2% 95.9% 57 5,965 0.7% -13.0% 40 50
21 Renault Kwid 1,137 1.2% 58.8% 20 8,693 1.0% 32.2% 22 51
22 Kia Sportage 1,066 1.1% -21.7% 22 7,249 0.9% -50.4% 30 16
23 Suzuki Ertiga 1,065 1.1% 18.6% 30 4,943 0.6% -11.9% 51 58
24 VW Tiguan 1,058 1.1% -18.7% 17 8,116 1.0% -39.0% 25 20
25 Suzuki Swift 1,055 1.1% 21.4% 32 7,794 0.9% -15.8% 27 38
26 Mazda CX-3 1,051 1.1% 135.1% 38 5,762 0.7% -33.8% 41 40
27 Ram 1500-4000 1,017 1.1% -39.4% 26 11,025 1.3% -1.9% 15 27
28 Ford F-Series 999 1.0% -13.4% 23 9,861 1.2% -25.7% 18 21
29 Toyota Avanza 944 1.0% 4.1% 40 6,351 0.8% -24.0% 37 41
30 Honda HR-V 857 0.9% -45.4% 14 9,936 1.2% -34.9% 17 15
31 Chevrolet Cavalier 841 0.9% -15.1% 47 5,520 0.7% -53.5% 47 24
32 Nissan X-Trail 797 0.8% -44.9% 31 6,896 0.8% -49.7% 33 19
33 Toyota Corolla 746 0.8% -60.7% 27 7,217 0.9% -19.4% 31 30
34 Ford Ranger 699 0.7% -35.2% 29 5,698 0.7% -28.6% 42 42
35 Suzuki Ignis 689 0.7% 30.0% 48 4,499 0.5% -15.2% 56 61
36 VW Virtus 674 0.7% -18.8% 45 5,625 0.7% 44.4% 44 65
37 Hyundai Creta 667 0.7% -48.1% 56 7,653 0.9% -3.1% 28 43
38 Toyota RAV4 664 0.7% -56.3% 153 8,425 1.0% -32.4% 23 22
39 Chevrolet Silverado 656 0.7% -77.6% 55 8,379 1.0% -4.1% 24 39
40 Hyundai Tucson 644 0.7% 55.9% 33 4,375 0.5% -16.6% 60 60
41 Honda Civic 631 0.7% -24.6% 37 5,543 0.7% -30.4% 46 46
42 Seat Ibiza 623 0.7% -33.6% 54 6,593 0.8% -36.5% 35 31
43 VW Gol 621 0.7% -1.9% 34 6,994 0.8% -28.4% 32 35
44 Mazda CX-30 621 0.7% -37.1% 39 6,459 0.8% 554.4% 36 107
45 Dodge Attitude 619 0.6% -40.5% 41 5,606 0.7% -48.3% 45 29
46 Mitsubishi L200 608 0.6% 23.3% 52 4,575 0.5% -21.5% 54 55
47 VW Saveiro 601 0.6% -18.2% 28 6,144 0.7% -23.8% 39 45
48 Toyota Yaris 595 0.6% -17.2% 102 7,264 0.9% -39.1% 29 26
49 Ford Transit 579 0.6% 240.6% 44 4,371 0.5% 36.7% 61 80
50 Toyota Prius 555 0.6% -38.9% 46 4,485 0.5% -9.9% 58 28
51 Toyota Prius C 533 0.6% -6.6% 50 3,611 0.4% -31.8% 66 n/a
52 Ford Figo 507 0.5% -50.1% 43 6,757 0.8% -51.5% 34 18
53 Renault Oroch 489 0.5% -35.8% 58 4,504 0.5% -33.4% 55 48
54 VW Polo 481 0.5% -59.3% 42 5,304 0.6% -42.3% 49 34
55 Honda City 477 0.5% -39.8% 24 8,957 1.1% -12.5% 21 32
56 Toyota Tacoma 472 0.5% -34.1% 63 4,486 0.5% -4.3% 57 62
57 Renault Duster 447 0.5% -42.3% 61 3,621 0.4% -48.4% 65 49
58 Nissan Urvan 431 0.5% -55.1% 51 5,654 0.7% -29.2% 43 44
59 Peugeot Partner 425 0.4% 9.8% 64 3,569 0.4% -16.2% 67 68
60 Suzuki Vitara 423 0.4% -51.9% 66 4,118 0.5% -30.4% 64 57
61 Toyota Sienna 417 0.4% -19.5% 75 4,392 0.5% -31.7% 59 53
62 VW Caddy 400 0.4% 119.8% 59 2,545 0.3% 17.1% 78 93
63 Chevrolet Spark 389 0.4% -59.6% 62 4,879 0.6% -46.8% 52 36
64 Kia Soul 388 0.4% -48.0% 35 4,817 0.6% -48.9% 53 37
65 VW Transporter 353 0.4% -52.9% 53 1,645 0.2% -64.9% 94 64
66 Ram ProMaster Rapid 346 0.4% 0.6% 36 3,453 0.4% -9.1% 69 n/a
67 Honda BR-V 342 0.4% -55.4% 60 3,533 0.4% -35.1% 68 59
68 VW T-Cross 341 0.4% 83.3% 49 5,477 0.6% 2201.3% 48 166
69 Fiat Mobi 341 0.4% -17.2% 73 2,248 0.3% -30.0% 83 79
70 Jeep Wrangler 338 0.4% -10.1% 74 2,647 0.3% -30.6% 76 71
71 Honda Fit 336 0.4% 39.4% 87 1,752 0.2% -39.3% 89 81
72 Toyota Highlander 330 0.3% -0.9% 82 2,855 0.3% 6.1% 72 84
73 Seat Arona 311 0.3% -16.4% 72 2,477 0.3% -33.8% 79 72
74 Renault Sandero 300 0.3% -8.8% 95 1,973 0.2% -17.9% 88 87
75 Ford Ecosport 288 0.3% -17.9% 80 2,583 0.3% -34.1% 77 70
76 Peugeot 2008 282 0.3% 571.4% 92 892 0.1% 186.8% 128 208
77 Mazda2 274 0.3% -51.7% 71 4,309 0.5% -45.8% 63 47
78 Toyota Camry 274 0.3% -35.1% 68 2,187 0.3% -32.5% 85 77
79 BMW X1 266 0.3% 155.8% 88 1,471 0.2% -50.7% 98 83
80 Chevrolet Suburban 257 0.3% 54.8% 65 1,229 0.1% -20.8% 109 118
81 GMC Sierra 255 0.3% 25.0% 94 2,399 0.3% 26.7% 81 104
82 Mini Cooper 248 0.3% -39.4% 79 2,443 0.3% -34.2% 80 69
83 Mercedes GLC 236 0.2% -6.0% 108 2,779 0.3% -40.4% 73 63
84 Audi Q3 234 0.2% n/a 67 1,685 0.2% 7559.1% 91 302
85 Mercedes Sprinter 233 0.2% -30.7% 85 1,988 0.2% -56.1% 87 66
86 Seat Leon 224 0.2% -35.8% 69 2,733 0.3% -23.1% 74 74
87 Audi A3 223 0.2% -6.7% 78 2,232 0.3% -34.8% 84 75
88 Mitsubishi Mirage 222 0.2% -54.3% 103 3,296 0.4% -46.2% 70 56
89 Mercedes GLE 216 0.2% -34.5% 141 2,107 0.2% 1.5% 86 99
90 Chevrolet Tornado 208 0.2% -32.9% 70 2,720 0.3% -22.2% 75 76
91 Fiat Uno 202 0.2% -20.8% 98 1,458 0.2% -42.4% 100 91
92 Hyundai Accent 180 0.2% -79.6% 76 5,218 0.6% -47.2% 50 33
93 Audi Q2 179 0.2% -2.2% 93 1,048 0.1% -37.3% 117 110
94 GMC Terrain 175 0.2% -6.9% 91 1,346 0.2% -17.2% 105 115
95 Renault Koleos 173 0.2% -45.6% 107 1,671 0.2% -6.7% 92 106
96 Jeep Grand Cherokee 169 0.2% -33.7% 101 1,656 0.2% -34.1% 93 89
97 Jeep Renegade 168 0.2% -33.6% 84 1,450 0.2% -36.7% 102 96
98 Ford Explorer 163 0.2% -15.5% 106 873 0.1% -44.4% 132 122
99 VW Golf 160 0.2% -46.3% 89 1,596 0.2% -52.8% 95 78
100 BMW 1 Series 159 0.2% 76.7% 105 1,469 0.2% 1.5% 99 127
101 Isuzu Elf 159 0.2% 0.0% 110 855 0.1% -50.7% 136 111
102 Kia Sedona 157 0.2% -32.9% 81 1,371 0.2% -54.5% 104 82
103 Volvo XC40 155 0.2% -26.5% 100 997 0.1% 14.7% 122 152
104 Jeep Compass 154 0.2% -23.4% 97 1,119 0.1% -45.2% 114 103
105 Kia Sorento 151 0.2% -72.2% 77 2,308 0.3% -64.8% 82 52
106 BMW X5 149 0.2% -16.8% 122 1,124 0.1% -51.2% 113 97
107 GMC Yukon 149 0.2% 496.0% 121 426 0.1% 7.3% 171 195
108 Chevrolet Tahoe 141 0.1% 76.3% 86 768 0.1% 23.5% 140 172
109 Renault Captur 138 0.1% -49.1% 104 1,454 0.2% -25.5% 101 102
110 Mercedes GLA 129 0.1% 51.8% 113 831 0.1% -47.7% 137 121
111 Peugeot Rifter 128 0.1% -34.7% 115 1,128 0.1% -2.0% 112 137
112 Chevrolet Equinox 127 0.1% -41.2% 99 1,271 0.2% -43.4% 107 98
113 Jeep Gladiator 124 0.1% 24.0% 114 1,062 0.1% 262.5% 116 200
114 Toyota Hiace 119 0.1% -74.8% 96 3,060 0.4% -50.0% 71 54
115 BMW X3 119 0.1% -71.0% 118 1,448 0.2% -40.6% 103 90
116 VW Amarok 118 0.1% -56.0% 119 1,588 0.2% -30.7% 96 95
117 JAC Frison 114 0.1% 26.7% 111 873 0.1% 85.4% 133 181
118 Honda Pilot 113 0.1% -15.0% 128 820 0.1% -40.1% 138 129
119 JAC Sei2 112 0.1% -33.7% 127 1,039 0.1% -39.2% 119 114
120 BMW X4 108 0.1% -9.2% 120 888 0.1% -11.7% 129 144
121 Buick Encore 105 0.1% 4.0% 112 956 0.1% -36.2% 126 125
122 BMW 3 Series 104 0.1% -25.2% 135 1,549 0.2% -14.5% 97 108
123 Honda Odyssey 103 0.1% -44.6% 126 1,000 0.1% -51.3% 121 101
124 Fiat Argo 103 0.1% new 188 155 0.0% new 224  –
125 Seat Tarraco 101 0.1% 42.3% 123 689 0.1% 21.7% 150 177
126 Honda Accord 98 0.1% -56.4% 134 1,260 0.1% -47.9% 108 92
127 Chevrolet Blazer 98 0.1% -39.9% 156 880 0.1% -27.3% 131 130
128 Subaru Forester 98 0.1% 19.5% 133 718 0.1% 18.1% 144 173
129 Peugeot 3008 97 0.1% -29.2% 116 884 0.1% -22.9% 130 139
130 VW Crafter 97 0.1% -42.9% 148 714 0.1% -23.4% 146 148
131 Ford Escape 92 0.1% -77.3% 124 1,283 0.2% -65.1% 106 73
132 Kia Niro 90 0.1% -37.5% 117 810 0.1% -33.0% 139 135
133 Audi A4 87 0.1% -45.6% 163 288 0.0% -57.1% 190 163
134 Peugeot Expert 86 0.1% 230.8% 173 402 0.0% -2.7% 175 192
135 BMW X6 85 0.1% 1600.0% 125 691 0.1% 32.4% 149 183
136 Toyota C-HR 83 0.1% 361.1% 90 1,704 0.2% -28.6% 90 94
137 BMW X2 82 0.1% -59.0% 138 591 0.1% -64.1% 160 116
138 Mazda CX-9 80 0.1% -54.3% 131 939 0.1% -32.9% 127 128
139 Mini Countryman 80 0.1% -42.9% 130 697 0.1% -38.5% 148 138
140 Volvo XC60 79 0.1% 75.6% 137 595 0.1% -8.0% 159 170
141 Mercedes CLA 77 0.1% -51.6% 161 1,214 0.1% -30.1% 110 113
142 Acura RDX 77 0.1% -8.3% 150 646 0.1% -35.5% 153 146
143 Audi Q5 76 0.1% -72.4% 144 1,190 0.1% -53.8% 111 88
144 JAC Sei3 76 0.1% -47.6% 143 633 0.1% -49.7% 155 131
145 Renault Kangoo 74 0.1% -73.5% 154 964 0.1% -37.6% 125 105
146 Audi A5 74 0.1% -28.8% 225 149 0.0% -85.5% 225 145
147 Mercedes A-Class 73 0.1% -12.0% 136 1,045 0.1% 237.1% 118 194
148 Mercedes G-Class 73 0.1% 128.1% 226 370 0.0% -19.6% 180 188
149 Chevrolet Trax 71 0.1% -95.8% 83 6,300 0.7% -52.4% 38 17
150 Hyundai Elantra 71 0.1% -63.0% 132 722 0.1% -74.7% 143 85
151 Seat Ateca 70 0.1% -53.3% 139 993 0.1% -12.0% 123 136
152 Peugeot Manager 69 0.1% 146.4% 155 477 0.1% 22.6% 166 197
153 Ram ProMaster 67 0.1% -34.3% 157 579 0.1% 36.8% 161 n/a
154 Suzuki Ciaz 65 0.1% -50.8% 142 758 0.1% -39.5% 141 133
155 Mitsubishi Montero Sport 65 0.1% 209.5% 158 554 0.1% 89.1% 163 212
156 Subaru XV Crosstrek 65 0.1% 75.7% 145 462 0.1% 1.8% 168 187
157 Mercedes C-Class 63 0.1% -26.7% 109 867 0.1% -55.5% 134 109
158 Cadillac Escalade ESV 62 0.1% 210.0% 216 140 0.0% -37.8% 230 224
159 Audi Q8 61 0.1% -25.6% 149 438 0.1% -37.7% 169 164
160 BAIC X30 61 0.1% new 170 288 0.0% #DIV/0! 191  –
161 Audi A1 59 0.1% n/a 129 1,084 0.1% 2481.0% 115 227
162 Fiat Ducato 58 0.1% 152.2% 202 306 0.0% -9.5% 187 196
163 Chevrolet Colorado 57 0.1% -31.3% 146 1,009 0.1% -30.7% 120 126
164 Peugeot 301 54 0.1% -67.5% 152 712 0.1% -53.0% 147 124
165 Peugeot Landtrek 54 0.1% new  – 54 0.0% new 268  –
166 JAC Sei4 53 0.1% 140.9% 179 323 0.0% 651.2% 184 256
167 Ford Mustang 52 0.1% -60.3% 175 613 0.1% -50.7% 157 132
168 BMW 4 Series 52 0.1% 57.6% 151 403 0.0% -48.3% 174 160
169 Suzuki S-Cross 51 0.1% -67.3% 177 667 0.1% -40.3% 152 141
170 GMC Acadia 49 0.1% -56.3% 165 503 0.1% -42.8% 165 150
171 Volvo XC90 45 0.0% 136.8% 160 296 0.0% -26.0% 189 193
172 Volvo S/V60 44 0.0% 46.7% 140 276 0.0% 36.6% 194 228
173 Ford Expedition 43 0.0% -64.8% 159 437 0.1% -49.2% 170 154
174 Chevrolet Traverse 43 0.0% -12.2% 162 378 0.0% -43.3% 178 169
175 Buick Enclave 43 0.0% -28.3% 171 376 0.0% -43.6% 179 168
176 Mitsubishi Outlander 42 0.0% -67.2% 166 645 0.1% -35.8% 154 143
177 Audi Q7 40 0.0% 122.2% 164 116 0.0% -63.9% 235 207
178 Honda Insight 39 0.0% -41.8% 169 350 0.0% -40.2% 181 178
179 BAIC Vigus3 38 0.0% new 205 138 0.0% new 231  –
180 Kia Optima 36 0.0% -25.0% 191 199 0.0% -74.0% 210 162
181 Lincoln Aviator 31 0.0% 121.4% 197 241 0.0% 653.1% 202 272
182 Infiniti QX60 30 0.0% -30.2% 174 263 0.0% -40.6% 196 189
183 BMW 5 Series 30 0.0% 66.7% 211 202 0.0% -59.4% 209 185
184 Suzuki Jimny 30 0.0% new  – 30 0.0% new 288  –
185 Peugeot 5008 29 0.0% -3.3% 193 228 0.0% -27.8% 204 209
186 Porsche Macan 29 0.0% 70.6% 258 212 0.0% -14.5% 207 218
187 Mercedes GLB 28 0.0% new 181 862 0.1% new 135  –
188 Porsche Cayenne 28 0.0% -46.2% 189 509 0.1% -16.8% 164 175
189 Range Rover Evoque 28 0.0% -37.8% 215 258 0.0% -6.2% 197 211
190 BAIC BJ20 28 0.0% 12.0% 180 162 0.0% -13.8% 220 231
191 BAIC X65 28 0.0% 133.3% 243 69 0.0% -34.3% 255 249
192 JAC GML X150 EV 28 0.0% new  – 28 0.0% new 290  –
193 Mazda MX-5 26 0.0% -85.5% 147 629 0.1% -38.2% 156 147
194 BMW 2 Series 26 0.0% -71.1% 214 386 0.0% -32.8% 177 176
195 Chevrolet Corvette 26 0.0% 2500.0% 231 144 0.0% 289.2% 227 287
196 Dodge Neon 25 0.0% -86.2% 167 993 0.1% 57.1% 124 157
197 Porsche 911 Carrera 25 0.0% -21.9% 168 279 0.0% 10.3% 193 219
198 BAIC M50S 25 0.0% new 198 189 0.0% new 215  –
199 Lincoln Navigator 23 0.0% -46.5% 176 269 0.0% -37.6% 195 190
200 Infiniti QX50 23 0.0% -20.7% 203 193 0.0% -47.8% 213 201
201 Land Rover Defender 23 0.0% new 192 94 0.0% new 242
202 Nissan Altima 22 0.0% -81.7% 172 676 0.1% -57.2% 151 120
203 Range Rover Sport 22 0.0% -47.6% 227 225 0.0% -54.8% 206 182
204 JAC J7 21 0.0% new  – 21 0.0% new 296  –
205 Fiat Palio 20 0.0% -77.3% 178 465 0.1% -37.1% 167 161
206 Ford Fusion 20 0.0% -80.6% 210 415 0.0% -34.7% 172 167
207 Chrysler Pacifica 20 0.0% -59.2% 208 239 0.0% -48.6% 203 184
208 Mini Convertible 20 0.0% 17.6% 212 119 0.0% -48.9% 233 n/a
209 Buick Envision 20 0.0% -23.1% 232 94 0.0% -59.1% 243 223
210 Cadillac XT4 19 0.0% -61.2% 183 286 0.0% -32.7% 192 191
211 Acura TLX 19 0.0% 111.1% 268 58 0.0% -56.4% 265 245
212 Ford Edge 18 0.0% -82.5% 186 308 0.0% -61.5% 186 158
213 Cadillac Escalade 18 0.0% 100.0% 266 71 0.0% -27.6% 252 250
214 Dodge Durango 17 0.0% -26.1% 217 331 0.0% 24.0% 183 217
215 Mini Clubman 17 0.0% -37.0% 187 166 0.0% -19.4% 218 n/a
216 Hyundai Starex 16 0.0% -82.0% 182 744 0.1% -31.3% 142 142
217 Mazda6 16 0.0% -85.5% 219 579 0.1% -42.0% 162 149
218 Mitsubishi Eclipse Cross 16 0.0% -83.7% 196 257 0.0% -69.9% 198 156
219 JAC J4 16 0.0% -52.9% 194 193 0.0% -18.2% 212 221
220 Cadillac XT5 16 0.0% -20.0% 199 143 0.0% -30.6% 228 226
221 JAC Sunray 16 0.0% new 291 19 0.0% new 297  –
222 Mercedes E-Class 15 0.0% -57.1% 201 333 0.0% -38.7% 182 180
223 Toyota Tundra 15 0.0% -16.7% 234 141 0.0% -4.1% 229 236
224 Acura ILX 15 0.0% -28.6% 242 73 0.0% -47.1% 250 238
225 Hyundai Ioniq 14 0.0% -92.1% 246 252 0.0% -83.9% 199 123
226 Toyota Land Cruiser 14 0.0% 366.7% 251 76 0.0% 40.7% 249 268
227 Hyundai Santa Fe 13 0.0% -68.3% 185 312 0.0% -57.2% 185 165
228 BMW Z4 13 0.0% 160.0% 218 177 0.0% 121.3% 217 252
229 JAC X200 13 0.0% new 195 161 0.0% new 221  –
230 Kia Stinger 13 0.0% 0.0% 230 138 0.0% -51.7% 232 214
231 Lincoln Corsair 13 0.0% 30.0% 209 117 0.0% 244.1% 234 275
232 Nissan Pathfinder 12 0.0% -66.7% 221 298 0.0% -46.8% 188 179
233 Dodge Challenger 12 0.0% -29.4% 190 248 0.0% -31.1% 200 202
234 Dodge Grand Caravan 12 0.0% -72.7% 222 227 0.0% -64.0% 205 174
235 Peugeot 208 12 0.0% -79.3% 250 166 0.0% -57.9% 219 198
236 JAC Sei7 11 0.0% -65.6% 204 180 0.0% -33.1% 216 210
237 Alfa Romeo Giulietta 11 0.0% 10.0% 280 56 0.0% -29.1% 266 258
238 Toyota Sequoia 10 0.0% -16.7%  – 62 0.0% -49.6% 261 240
239 VW Teramont 9 0.0% -94.1% 184 715 0.1% -57.4% 145 117
240 Nissan Maxima 9 0.0% -59.1% 223 158 0.0% -27.9% 223 216
241 Infiniti Q50 9 0.0% -50.0% 237 108 0.0% -46.3% 239 229
242 Chevrolet Express 8 0.0% -27.3% 206 205 0.0% -34.3% 208 205
243 Mercedes V-Class 8 0.0% -20.0% 247 113 0.0% -52.5% 237 222
244 Infiniti QX80 8 0.0% -55.6% 236 109 0.0% -25.9% 238 239
245 Lincoln Nautilus 8 0.0% -70.4% 256 90 0.0% -41.9% 244 232
246 Range Rover Velar 8 0.0% -61.9% 224 87 0.0% -70.9% 245 213
247 Porsche Cayman 8 0.0% -27.3% 259 63 0.0% -7.4% 259 259
248 Acura MDX 7 0.0% -84.1% 235 115 0.0% -70.1% 236 199
249 BMW X7 7 0.0% -53.3% 207 105 0.0% -22.2% 241 243
250 Audi A6 7 0.0% -56.3% 240 82 0.0% -45.3% 247 237
251 Toyota Supra 7 0.0% 133.3% 228 54 0.0% 54.3% 267 285
252 Audi e-Tron 6 0.0% 20.0% 252 60 0.0% 1100.0% 263 305
253 Nissan 370Z 6 0.0% 20.0% 281 42 0.0% -35.4% 272 266
