ตลาดรถยนต์ในยุโรปเดือนสิงหาคม 2020 ที่ผ่านมา ยอดขายรถลง 17.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คืออยู่ที่ 884,394 คัน ทั้งๆที่เดือนกรกฏาคม มีสัญญาณการฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งลดลงเพียง 3.6% เท่านั้น โดยใน 10 อันดับแรกกลุ่มรถยนต์ มีเพียง Hyundai-Kia (อันดับ 4) และ BMW Group (อันดับ 5) ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนที่เหลืออีก 8 กลุ่ม มียอดขายลดลง รวมถึง Toyota Group ที่อยู่ในอันดับ 8 โดยยอดขายสะสมใน 8 เดือนแรกของยุโรป อยู่ที่ 7.267.621 คัน ลดลงถึง 32.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
แต่เมื่อแบ่งตามแบรนด์รถยนต์แล้วจะพบว่า Toyota มีอันดับที่ดีกว่าทั้ง Hyundai และ Kia ในขณะที่ Mercedes ก็เป็นแบรนด์มียอดขายสูงเป็นอันดับ 2 ทั้งๆยอดขายทั้งกลุ่มคือ Daimler AG มียอดขายอยู่ที่อันดับ 6
ยอดขายรถยนต์ในยุโรป ประจำเดือนสิงหาคม 2020 – แบ่งตามกลุ่มรถยนต์
Pos | Group | Aug-20 | /19 | Jul | 2020 | /19 | Pos | FY19 |
1 | Volkswagen Group | 225,520 | -24.2% | 1 | 1,880,042 | -30.6% | 1 | 1 |
2 | PSA Group | 123,143 | -19.0% | 3 | 1,056,164 | -39.6% | 2 | 2 |
3 | Renault-Nissan-Mitsubishi | 115,933 | -22.7% | 2 | 1,000,643 | -34.3% | 3 | 3 |
4 | Hyundai-Kia | 73,391 | 3.3% | 5 | 518,852 | -27.5% | 4 | 4 |
5 | BMW Group | 62,767 | 6.3% | 4 | 511,358 | -24.1% | 5 | 5 |
6 | Daimler AG | 59,939 | -17.4% | 6 | 448,610 | -30.7% | 6 | 6 |
7 | Ford Motor | 52,232 | -13.0% | 9 | 401,722 | -38.3% | 9 | 7 |
8 | Toyota Group | 51,320 | -5.5% | 8 | 421,705 | -21.9% | 7 | 9 |
9 | FCA | 50,585 | -6.9% | 7 | 412,270 | -38.6% | 8 | 8 |
10 | Geely Group | 16,549 | -2.1% | 10 | 168,558 | -22.5% | 10 | 10 |
ยอดขายรถยนต์ในยุโรป ประจำเดือนสิงหาคม 2020 – แบ่งตามแบรนด์รถยนต์
Pos | Brand | Aug-20 | /19 | Jul | 2020 | /19 | Pos | FY19 |
1 | Volkswagen | 97,442 | -24.8% | 1 | 821,279 | -33.4% | 1 | 1 |
2 | Mercedes | 57,892 | -4.3% | 4 | 437,360 | -24.2% | 4 | 5 |
3 | Renault | 53,989 | -12.3% | 2 | 501,070 | -30.7% | 2 | 2 |
4 | Peugeot | 53,900 | -6.4% | 3 | 451,407 | -32.1% | 3 | 4 |
5 | Ford | 52,232 | -13.0% | 5 | 401,722 | -38.3% | 7 | 3 |
6 | BMW | 50,615 | 7.8% | 7 | 409,586 | -23.8% | 5 | 6 |
7 | Skoda | 50,103 | -13.7% | 6 | 402,178 | -23.4% | 6 | 8 |
8 | Toyota | 48,578 | -4.3% | 8 | 393,652 | -22.0% | 8 | 10 |
9 | Audi | 43,218 | -28.0% | 9 | 370,080 | -31.1% | 9 | 9 |
10 | Hyundai | 37,371 | -8.4% | 11 | 259,410 | -31.1% | 14 | 14 |
11 | Kia | 35,920 | 18.7% | 15 | 259,442 | -23.4% | 13 | 16 |
12 | Fiat | 34,212 | -3.3% | 10 | 294,608 | -36.9% | 10 | 11 |
13 | Dacia | 34,112 | -34.0% | 12 | 247,581 | -40.5% | 15 | 13 |
14 | Opel/Vauxhall | 33,448 | -36.5% | 13 | 294,252 | -51.0% | 11 | 7 |
15 | Citroën | 33,377 | -14.0% | 14 | 283,478 | -37.1% | 12 | 12 |
16 | Seat | 29,071 | -32.5% | 16 | 237,646 | -34.6% | 16 | 15 |
17 | Nissan | 19,893 | -16.8% | 17 | 176,522 | -35.3% | 17 | 17 |
18 | Volvo | 16,549 | -2.1% | 18 | 168,558 | -22.5% | 18 | 18 |
19 | Suzuki | 12,549 | -55.8% | 21 | 98,985 | -48.9% | 20 | 19 |
20 | Mini | 12,152 | 0.7% | 19 | 101,772 | -25.4% | 19 | 21 |
21 | Jeep | 10,950 | -11.8% | 22 | 69,950 | -41.9% | 23 | 22 |
22 | Mazda | 10,840 | -27.1% | 20 | 85,088 | -46.0% | 21 | 20 |
23 | Mitsubishi | 7,478 | -34.1% | 24 | 72,934 | -30.0% | 22 | 24 |
24 | Tesla | 7,140 | 8.3% | 36 | 45,499 | -21.2% | 26 | 27 |
25 | Honda | 6,302 | -21.7% | 26 | 47,913 | -42.9% | 25 | 25 |
26 | Land Rover | 5,491 | -7.3% | 23 | 65,737 | -32.0% | 24 | 23 |
27 | Porsche | 5,293 | -16.3% | 25 | 45,475 | -6.3% | 27 | 28 |
28 | Alfa Romeo | 2,845 | -16.8% | 31 | 20,412 | -45.2% | 32 | 32 |
29 | Lexus | 2,742 | -22.2% | 27 | 28,053 | -21.0% | 28 | 31 |
30 | DS | 2,418 | -16.8% | 29 | 27,027 | -14.8% | 29 | 33 |
31 | Jaguar | 2,404 | -26.2% | 28 | 26,793 | -48.2% | 30 | 29 |
32 | Lancia | 2,262 | -10.2% | 30 | 24,725 | -40.6% | 31 | 30 |
33 | Smart | 2,047 | -83.1% | 32 | 11,250 | -84.2% | 33 | 26 |
ที่มา: บริษัทข้อมูลทางการตลาดที่ CarDebuts ใช้บริการอยู่ (ข้อมูลลิขสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่ซ้ำ)