Toyota RAV4 2020

ที่นี่ เจ้าตลาดทิ้งห่างอันดับ 2 เกือบ 3 เท่าตัว – ยอดขายรถยนต์ในไต้หวัน กรกฎาคม 2020

แม้ว่าไต้หวันจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 น้อยที่สุด และมีการควบคุมโรคที่ดีที่สุดในโลก แต่ก็ไม่วายได้รับผลกระทบ โดยใน 10 แบรนด์รถยนต์ที่ขายดีที่สุดประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2020 นี้ มีเพียงเจ้าตลาดอย่าง Toyota และ Ford เท่านั้น ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ยอดขายรถยนต์ในประเทศไต้หวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แบ่งตามแบรนด์รถยนต์

Pos Brand Jul-20 % /19 Jun 2020 % /19 Pos FY19
1 Toyota 13,125 29.9% 14.7% 1 73,014 28.8% 20.6% 1 1
2 Mitsubishi, CMC 4,839 11.0% -10.3% 2 26,929 10.6% -9.1% 2 2
3 Honda 3,596 8.2% -10.8% 3 16,909 6.7% -15.9% 4 4
4 Nissan, Infiniti 3,495 8.0% -4.7% 4 18,605 7.3% -8.7% 3 3
5 Ford 2,937 6.7% 44.2% 7 13,070 5.2% 17.7% 7 7
6 Lexus 2,635 6.0% -8.4% 5 14,202 5.6% 11.2% 6 6
7 Mercedes 2,009 4.6% -18.5% 6 15,870 6.3% -6.9% 5 5
8 Volkswagen 1,496 3.4% -5.4% 10 8,383 3.3% -3.2% 10 10
9 Mazda 1,474 3.4% -28.8% 9 8,526 3.4% 1.9% 9 9
10 BMW 1,335 3.0% -19.1% 8 9,320 3.7% -3.4% 8 8
n/a Luxgen 482 1.1% 43.9% n/a 2,661 1.0% 33.8% n/a n/a
n/a Tesla 20 0.0% n/a n/a 2,236 0.9% n/a n/a n/a

ยอดขายรถยนต์ในประเทศไต้หวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แบ่งตามรุ่นรถยนต์

Pos Model Jul-20 % /19 Jun 2020 % /19 Pos FY19
1 Toyota RAV4 3,961 9.0% 28.5% 1 21,592 8.5% 36.7% 1 2
2 Toyota Corolla Altis 3,724 8.5% -8.7% 2 19,190 7.6% 9.8% 2 1
3 Honda CR-V 1,994 4.5% -8.1% 3 8,745 3.4% -13.1% 6 4
4 CMC Veryca 1,846 4.2% 13.3% 5 9,464 3.7% -2.7% 3 5
5 Nissan Kicks 1,736 4.0% -1.4% 4 9,371 3.7% -4.9% 4 3
6 Toyota Sienta 1,504 3.4% -3.2% 6 9,155 3.6% 11.9% 5 7
7 Toyota Yaris 1,394 3.2% -12.8% 7 7,444 2.9% -19.6% 7 6
8 Ford Focus 1,306 3.0% -4.9% 11 7,262 2.9% 21.3% 8 8
9 Ford Kuga 1,286 2.9% 159.3% 10 4,212 1.7% 65.2% 13 23
10 Mitsubishi Delica 1,044 2.4% 32.2% 9 5,458 2.2% 18.3% 9 11
11 Lexus NX 1,015 2.3% -13.0% 8 5,371 2.1% 54.1% 10 14
12 Toyota Vios 918 2.1% -36.3% 14 4,834 1.9% -16.5% 11 9
13 Honda HR-V 874 2.0% -18.1% 12 4,718 1.9% -13.7% 12 10
14 CMC Zinger 783 1.8% -13.9% 13 4,196 1.7% -16.0% 14 13
15 Mitsubishi Colt Plus 673 1.5% 5.2% 15 3,016 1.2% 5.9% 18 26
16 Nissan X-Trail 596 1.4% 46.8% 22 2,709 1.1% 9.0% 20 27
17 Lexus UX 578 1.3% -0.7% 19 3,049 1.2% 16.9% 17 22
18 Mazda CX-5 499 1.1% -15.0% 17 2,537 1.0% -22.3% 24 16
19 Mercedes GLC Class 497 1.1% -6.9% 16 4,060 1.6% 9.6% 15 15
20 Nissan Tiida 485 1.1% -16.8% 24 2,625 1.0% -12.6% 21 20
21 VW Tiguan 467 1.1% -13.0% 18 2,835 1.1% -4.7% 19 19
22 Mercedes C Class 466 1.1% -35.0% 20 3,327 1.3% -32.2% 16 12
23 Lexus RX 461 1.0% -11.9% 21 2,565 1.0% -5.9% 22 25
24 Hyundai Porter 418 1.0% 27.4% n/a 1,838 0.7% 8.3% 34 36
25 Lexus ES 372 0.8% -3.9% 26 2,119 0.8% -21.9% 29 28
26 Mercedes E Class 369 0.8% 13.2% 23 2,512 1.0% 18.4% 25 30
27 Toyota Camry 363 0.8% -46.1% 28 2,539 1.0% -27.8% 23 17
28 Mazda CX-30 354 0.8% new 32 2,126 0.8% new 28 70
29 Toyota C-HR 351 0.8% -37.1% 31 2,269 0.9% -27.6% 27 21
30 Mitsubishi Outlander 337 0.8% -32.7% 27 1,868 0.7% -29.5% 33 29
31 Nissan Livina 335 0.8% -42.2% 33 2,073 0.8% -22.0% 30 18
32 Honda Odyssey 335 0.8% 14.7% 37 1,480 0.6% 5.8% 36 39
33 VW Golf 320 0.7% -7.0% 54 1,328 0.5% -26.5% 40 37
34 Mazda3 319 0.7% -66.7% 25 2,339 0.9% 7.8% 26 24
35 Luxgen URX 308 0.7% new 56 1,475 0.6% new 37 n/a
36 Toyota Corolla Sport 303 0.7% -33.6% 36 1,891 0.7% -24.8% 32 31
37 Honda Fit 293 0.7% -19.1% 34 1,443 0.6% -37.6% 38 32
38 BMW 3 Series 239 0.5% 0.8% 41 1,209 0.5% -19.9% 45 40
39 Volvo XC60 233 0.5% 40.4% 47 n/a n/a n/a n/a 45
40 Nissan Sentra 228 0.5% 8.1% 39 1,075 0.4% -27.5% 48 42
41 Toyota Alphard 219 0.5% 40.4% n/a 960 0.4% n/a 53 n/a
42 Suzuki Carry 212 0.5% n/a 50 1,102 0.4% n/a 47 n/a
43 BMW X3 204 0.5% 2.5% 40 1,212 0.5% 18.6% 44 43
44 Hyundai Elantra 198 0.5% -41.8% 42 1,054 0.4% -49.3% 49 35
45 Subaru Forester 197 0.4% -47.5% 44 1,388 0.5% -29.6% 39 33
46 Hyundai Tucson 196 0.4% -29.2% 43 1,242 0.5% -23.9% 43 38
47 Kia Picanto 195 0.4% 35.4% 63 702 0.3% -13.0% 60 58
48 Suzuki Vitara 193 0.4% n/a 49 1,322 0.5% n/a 41 52
49 Suzuki Jimny 190 0.4% n/a 38 n/a n/a n/a n/a n/a
50 BMW 5 Series 187 0.4% -7.0% 55 1,053 0.4% -21.2% 50 41
51 VW T-Cross 185 0.4% new n/a 890 0.4% new 56 n/a
52 Volvo XC40 177 0.4% n/a 48 n/a n/a n/a n/a 56
53 Mitsubishi Grand Lancer 171 0.4% -5.0% 45 1,013 0.4% -11.2% 51 46
54 BMW X1 149 0.3% -22.0% n/a 674 0.3% -10.3% 61 49
55 Skoda Kamiq 142 0.3% new 60 280 0.1% new 76  –
56 BMW X4 133 0.3% 17.7% 58 806 0.3% 5.8% 58 62
57 Lexus LM 129 0.3% new 59 604 0.2% new 62  –
58 Porsche Macan 121 0.3% 3.4% n/a n/a n/a n/a n/a n/a
59 Subaru Levorg 121 0.3% 28.7% 71 n/a n/a n/a n/a n/a
60 Mercedes V Class 114 0.3% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 54
61 Volvo XC90 107 0.2% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
62 Luxgen M7 Turbo 103 0.2% -13.4% 66 589 0.2% -5.5% 63 73
63 DFSK Mini Truck 101 0.2% -12.9% n/a 208 0.1% -66.7% 77 75
64 Kia Carens 100 0.2% 31.6% 76 355 0.1% -17.1% 71 n/a
65 Nissan Altima 97 0.2% n/a 72 528 0.2% n/a 65 n/a
66 Skoda Fabia 95 0.2% -38.7% 67 816 0.3% 4.6% 57 50
67 Volvo S60/V60 90 0.2% n/a 61 924 0.4% n/a 55 n/a
68 Honda City 88 0.2% -32.8% 65 477 0.2% -42.4% 66 59
69 Mercedes A Class 85 0.2% -53.3% 62 1,532 0.6% 16.9% 35 44
70 Mazda6 75 0.2% -46.0% 70 321 0.1% -35.7% 73 76
71 Mercedes S Class 70 0.2% -2.8% 73 402 0.2% -36.8% 69 71
72 Suzuki SX4 69 0.2% n/a 77 n/a n/a n/a n/a n/a
73 Audi A3 67 0.2% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
74 Lexus IS 67 0.2% -55.6% 74 296 0.1% -60.8% 74 72
75 Toyota Prius c 64 0.1% -73.0% 30 n/a n/a n/a n/a 53
76 VW Polo 57 0.1% n/a 79 n/a n/a n/a n/a 68
77 BMW 7 Series 55 0.1% -65.0% 75 407 0.2% 82.5% 68 n/a
78 Volvo S90 50 0.1% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
79 Luxgen U6 Turbo 47 0.1% -67.6% 69 399 0.2% -57.6% 70 57
80 Suzuki Ignis 46 0.1% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ที่มา: บริษัทข้อมูลทางการตลาดที่ CarDebuts ใช้บริการอยู่ (ข้อมูลลิขสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่ซ้ำ)

Leave a Reply