Honda WR-V 2020

ตลาดที่ Toyota และ Honda เป็นเพียงไม้ประดับ – ยอดขายรถยนต์อินเดีย กรกฎาคม 2020 (2563)

อันดับยอดขายรถยนต์ประเทศอินเดีย ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 (2563) – แบ่งตามแบรนด์รถยนต์

Pos Brand Jul-20 % /19 Jun 2020 % /19 Pos FY19
1 Maruti 97,768 49.5% 1.3% 1 512,530 51.0% -41.8% 1 1
2 Hyundai 38,200 19.3% -2.1% 2 174,715 17.4% -41.5% 2 2
3 Tata 15,012 7.6% 43.2% 3 61,582 6.1% -39.1% 3 4
4 Mahindra 10,904 5.5% -32.0% 4 56,302 5.6% -61.2% 5 3
5 Kia 8,502 4.3% new 5 57,115 5.7% new 4 9
6 Renault 6,422 3.2% 75.5% 6 32,667 3.3% -19.3% 7 7
7 Toyota 5,386 2.7% -48.3% 7 34,072 3.4% -56.9% 6 6
8 Honda 5,383 2.7% -47.5% 11 23,421 2.3% -74.6% 8 5
9 Ford 3,937 2.0% -37.3% 8 22,557 2.2% -52.1% 9 8
10 MG 2,105 1.1% 39.6% 9 10,851 1.1% 619.6% 10 12
11 Volkswagen 1,887 1.0% -25.1% 10 6,384 0.6% -64.2% 11 10
12 Skoda 922 0.5% -14.3% 12 5,277 0.5% -35.9% 12 13
13 Datsun 694 0.4% -30.0% 13 3,491 0.3% -67.0% 13 11
14 Jeep 400 0.2% -21.4% 14 2,279 0.2% -69.6% 14 14
15 Nissan 88 0.0% -71.9% 15 1,511 0.2% -69.5% 15 15

อันดับยอดขายรถยนต์ประเทศอินเดีย ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 (2563) – แบ่งตามแบรนด์รถยนต์

Pos Model Jul-20 /19 Jun 2020 /19 Pos FY19
1 Maruti Alto 13,654 17.9% 1 70,122 -47.8% 1 1
2 Maruti Wagon R 13,515 -10.3% 4 64,304 -30.9% 3 5
3 Maruti Baleno 11,575 10.4% 7 65,938 -39.3% 2 4
4 Hyundai Creta 11,549 75.4% 2 36,274 -45.4% 8 10
5 Maruti Swift 10,173 -19.8% 11 62,035 -45.1% 4 3
6 Maruti DZire 9,046 -30.0% 5 52,273 -55.5% 6 2
7 Maruti Ertiga 8,504 -7.8% 14 34,911 -38.8% 12 11
8 Maruti Eeco 8,501 -13.4% 12 43,438 -35.8% 7 8
9 Hyundai Grand i10 8,368 64.7% 13 36,153 -35.8% 9 9
10 Kia Seltos 8,270 new 3 53,485 new 5 22
11 Maruti Vitara Brezza 7,807 47.2% 6 35,434 -51.9% 10 6
12 Hyundai Venue 6,734 -29.7% 9 35,286 38.9% 11 13
13 Hyundai Elite i20 6,344 -29.6% 19 30,298 -58.6% 13 7
14 Tata Tiago 5,337 13.8% 10 19,624 -53.6% 17 17
15 Maruti Celerio 4,799 -0.1% 8 25,762 -44.3% 15 12
16 Mahindra Bolero 4,360 -1.9% 15 22,747 -49.2% 16 14
17 Tata Nexon 4,327 29.4% 18 17,912 -44.0% 18 20
18 Tata Altroz 3,636 new 17 16,577 new 21  –
19 Maruti S-Presso 3,604 new 16 28,961 new 14 25
20 Mahindra Scorpio 3,135 9.5% 20 13,283 -52.7% 26 21
21 Renault Triber 3,076 new 23 15,789 new 22 29
22 Renault Kwid 3,007 12.0% 21 15,075 -54.5% 23 19
23 Toyota Innova Crysta 2,927 -39.8% 22 17,615 -56.9% 19 18
24 Honda Amaze 2,587 -55.5% 53 14,584 -67.5% 24 15
25 Mahindra XUV300 2,519 -43.6% 25 12,193 -56.1% 28 23
26 Ford Ecosport 2,438 -22.3% 29 13,743 -45.2% 25 24
27 Maruti Ignis 2,421 54.9% 27 8,862 -41.1% 32 30
28 MG Hector 2,023 34.2% 24 10,312 583.8% 30 39
29 Honda City 1,975 2.8% 38 6,454 -69.1% 34 27
30 Hyundai Verna 1,906 0.8% 31 5,726 -70.4% 35 28
31 Maruti XL6 1,874 new 30 10,660 new 29 42
32 Hyundai Aura (Xcent) 1,839 28.6% 32 17,478 38.8% 20 34
33 Hyundai Santro 1,351 -74.6% 26 13,061 -70.6% 27 16
34 Toyota Glanza 1,323 -26.7% 33 9,178 47.4% 31 37
35 Maruti Ciaz 1,303 -45.6% 40 7,290 -64.9% 33 26
36 VW Polo 1,146 -28.4% 28 4,381 -54.5% 37 35
37 Tata Harrier 985 33.1% 37 3,791 -62.7% 38 43
38 Toyota Fortuner 896 -24.5% 35 4,714 -56.0% 36 41
39 Mahindra XUV500 813 -27.2% 48 2,888 -74.5% 42 38
40 Skoda Rapid 738 4.4% 39 3,281 -37.4% 40 48
41 Honda WR-V 733 -44.8% 36 1,707 -87.8% 51 32
42 Tata Tigor 727 -28.3% 41 3,209 -60.6% 41 45
43 Ford Endeavour 616 -12.0% 45 2,207 -44.3% 48 55
44 Datsun Redi-GO 600 -7.6% 43 2,840 -58.2% 43 46
45 Maruti Gypsy 541 n/a 34 1,531 171.9% 53 85
46 Ford Freestyle 464 -15.6% 42 2,702 -62.4% 44 49
47 Maruti S-Cross 451 -31.0%  – 1,009 -92.1% 57 36
48 Jeep Compass 400 -21.4% 47 2,269 -69.7% 47 47
49 VW T-Roc 348 new  – 418 new 63  –
50 Renault Duster 339 -64.1% 54 1,803 -67.7% 50 52
51 Ford Aspire 318 -26.2% 44 2,436 -62.4% 46 53
52 Kia Carnival 232 new 50 3,630 new 39  –
53 Toyota Yaris 215 321.6% 55 2,048 6.1% 49 64
54 VW Vento 210 -43.9% 46 1,082 -65.9% 56 57
55 VW Tiguan 183 157.7%  – 330 -8.6% 65 76
56 Skoda Kodiaq 130 64.6% 51 817 -8.7% 58 73
57 Ford Figo 101 -93.1% 49 1,478 -65.9% 54 54
58 Nissan Kicks 88 -33.3% 56 1,190 -64.1% 55 60
59 MG ZS EV 82 new 52 539 new 61  –
60 Honda Civic 77 -57.5% 67 479 -86.2% 62 59
61 Hyundai Tucson 63 34.0% 62 130 -78.3% 78 80
62 Datsun GO+ 57 -70.5% 58 297 -84.2% 67 68
63 Mahindra KUV100 51 -68.9% 59 322 -87.1% 66 62
64 Skoda Superb 46 -51.1% 61 596 -16.2% 59 75
65 Datsun GO 37 -75.2% 57 354 -81.2% 64 67
66 Hyundai Kona 26 52.9% 65 131 211.9% 77 90
67 Mahindra Marazzo 20 -97.9%  – 2,546 -82.3% 45 33
68 Hyundai Elantra 20 -63.0% 66 178 -67.0% 73 82
69 Toyota Vellfire 16 new 60 235 new 70 96
70 Honda CR-V 11 -84.3% 69 91 -83.0% 80 78
71 Toyota Camry 9 -70.0% 63 282 -16.3% 68 84
72 Skoda Octavia 8 -95.9% 64 583 -57.9% 60 70
73 Mahindra Verito+Vibe 6 -71.4% 70 248 -59.9% 69 77
74 Mahindra TUV300 0 -100.0%  – 1,701 -80.5% 52 44
75 Tata Zest 0 -100.0%  – 215 -93.8% 71 58
76 Tata Hexa 0 -100.0%  – 198 -89.9% 72 65
77 Nissan Sunny 0 -100.0%  – 178 -60.4% 74 83
78 VW Ameo 0 -100.0%  – 173 -96.0% 75 56
79 Nissan Micra 0 -100.0%  – 143 -81.3% 76 79
80 Mahindra Alturas G4 0 -100.0%  – 106 -93.5% 79 71
81 Honda BR-V 0 -100.0%  – 60 -97.0% 81 66
82 Tata Bolt 0 -100.0%  – 57 -75.6% 82 88
83 Mahindra Xylo 0 -100.0%  – 56 -97.8% 83 63
84 Honda Jazz 0 -100.0%  – 46 -99.3% 84 50
85 Jeep Wrangler 0 new 68 10 new 85  –

ที่มา: บริษัทให้บริการข้อมูลทางการตลาดที่ CarDebuts ใช้บริการอยู่ (ข้อมูลลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปเผยแพร่ซ้ำ)

Leave a Reply