Toyota Corolla Hybrid 2020

เผยรายชื่อขาใหญ่ในยุโรป รถแบรนด์ไหน รุ่นใด ขายดีที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2020 + ยอดขายรถไฟฟ้า ไฮบริด และ PHEV

แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่องในยุโรป แต่ยอดขายในเดือนกรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา มีจำนวนลดลงเพียง 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คืออยู่ที่ 1,278,521 คัน ถือว่าเป็นยอดขายต่อเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2019 และเป็นเดือนที่มียอดขายลดลงเป็นอัตราส่วนที่ต่ำที่สุดของปี 2020 โดยยอดขายสะสมในปีนี้ ลดลง 35% เมื่อเทียบกับปีก่อน คืออยู่ที่ 6,370,000 คันโดยประมาณ

สำหรับยอดขายรถยนต์ในยุโรปที่นำมาแสดง มีทั้งหมด 56 แบรนด์ 100 รุ่น พร้อมยอดขาย 10 อันดับแรกของรถไฮบริด รถ Plug-In Hybrid (PHEV) และรถไฟฟ้า 100% (EV) ดังนี้

ยอดขายรถยนต์ในยุโรป 56 อันดับสูงสุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แบ่งตามแบรนด์

Pos Brand Jul-20 /19 Jun 2020 /19 Pos FY19
1 Volkswagen 147,875 -5.7% 1 723,091 -33.8% 1 1
2 Renault 89,549 23.5% 2 445,275 -35.1% 2 2
3 Peugeot 82,394 1.9% 3 402,881 -34.1% 3 4
4 Ford 79,412 -5.2% 4 365,883 -40.3% 5 3
5 Mercedes 78,901 4.1% 5 383,140 -27.8% 4 5
6 BMW 72,652 18.6% 8 357,681 -26.6% 6 6
7 Skoda 72,370 6.9% 6 349,759 -24.2% 7 8
8 Toyota 65,610 1.5% 7 341,518 -23.7% 8 10
9 Audi 65,107 -7.3% 9 326,026 -31.5% 9 9
10 Kia 48,664 13.9% 14 230,528 -24.0% 13 15
11 Fiat 47,672 0.0% 12 242,407 -41.5% 12 12
12 Hyundai 47,035 -6.6% 15 219,721 -33.6% 14 14
13 Opel/Vauxhall 46,899 -35.7% 13 260,502 -52.0% 10 7
14 Dacia 45,817 -13.0% 10 211,860 -42.4% 15 13
15 Citroën 45,701 -17.0% 11 249,623 -38.8% 11 11
16 Seat 41,064 -17.7% 16 202,993 -36.3% 16 16
17 Nissan 29,118 -7.9% 18 154,203 -37.4% 17 17
18 Volvo 28,932 9.1% 17 153,417 -23.8% 18 18
19 Mini 19,062 20.6% 20 89,460 -27.9% 19 21
20 Suzuki 16,632 -36.4% 19 86,436 -46.5% 20 19
21 Mazda 15,441 -16.1% 21 74,115 -47.4% 21 20
22 Jeep 12,932 -17.4% 22 57,768 -45.3% 24 22
23 Mitsubishi 11,307 3.9% 23 64,719 -29.1% 22 24
24 Land Rover 10,458 5.9% 24 62,380 -30.3% 23 23
25 Porsche 9,818 49.4% 26 40,015 -4.8% 26 28
26 Honda 9,149 -3.1% 27 41,190 -45.5% 25 25
27 Lexus 4,698 2.6% 28 25,090 -21.2% 29 31
28 Jaguar 4,666 -21.0% 30 26,459 -46.0% 28 29
29 DS 4,258 -5.4% 29 24,585 -14.6% 30 33
30 Lancia 3,640 -15.8% 31 22,416 -42.5% 31 30
31 Alfa Romeo 3,355 -26.0% 32 17,355 -48.4% 32 32
32 Smart 2,892 -65.2% 35 9,214 -85.0% 35 26
33 MG 2,521 142.2% 33 10,505 43.3% 33 35
34 Subaru 1,914 -9.4% 34 9,938 -42.0% 34 34
35 SsangYong 1,223 16.5% 36 5,387 -32.7% 36 36
36 Tesla 1,094 -74.8% 25 38,359 -23.2% 27 27
37 Ferrari 602 39.0% 37 2,606 2.6% 37 41
38 Maserati 351 -40.5% 38 1,698 -53.2% 38 37
39 Bentley 321 -7.8% 41 1,698 -20.4% 39 42
40 DR Motor 307 -51.1% 39 1,466 -32.5% 40 40
41 Lamborghini 285 13.5% 42 1,262 -18.6% 42 46
42 Lada 211 -44.0% 40 1,300 -45.4% 41 39
43 Alpine 171 -61.9% 43 715 -76.3% 44 38
44 Aston Martin 142 -21.1% 44 817 -48.0% 43 45
45 Mahindra 129 37.2% 45 686 -4.6% 45 48
46 Polestar 117 new 51 172 new 51  –
47 Dodge 101 -38.8% 46 551 -37.3% 46 47
48 Lotus 66 34.7% 49 231 -37.2% 49 50
49 Great Wall 53 35.9% 48 212 417.1% 50 53
50 Rolls-Royce 45 -26.2% 47 314 -32.9% 48 49
51 Chevrolet 14 -96.4% 52 88 -95.4% 52 44
52 Geely 12 100.0% 50 45 -33.8% 54 54
53 Chrysler 11 -26.7% 53 52 -51.9% 53 52
54 Cadillac 11 -78.8% 54 32 -92.7% 55 51
55 Infiniti 4 -98.5% 56 320 -83.7% 47 43
56 Bugatti 2 100.0% 55 15 -11.8% 56 55
 – Other manufacturers 2,330 60.2%  – 10,364 9.8%  –  –

ยอดขายรถยนต์ในยุโรป 100 อันดับสูงสุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แบ่งตามรุ่น

Pos Model Jul-20 /19 Jun 2020 /19 Pos FY19
1 VW Golf 31,169 -3.3% 2 151,299 -40.0% 1 1
2 Renault Clio 25,054 24.9% 1 144,026 -30.5% 2 2
3 Skoda Octavia 22,569 17.7% 12 98,971 -28.8% 7 10
4 VW Tiguan 21,426 -16.3% 7 105,398 -35.0% 4 3
5 Peugeot 208 20,520 17.2% 6 105,499 -26.2% 3 6
6 Renault Captur 20,361 39.6% 3 90,509 -33.5% 10 8
7 Peugeot 2008 20,006 56.9% 10 73,306 -31.2% 20 21
8 VW T-Roc 19,977 12.7% 14 89,785 -31.8% 11 16
9 Opel/Vauxhall Corsa 19,902 2.9% 11 99,685 -30.0% 6 11
10 Dacia Sandero 19,219 -8.0% 4 86,956 -39.3% 12 7
11 Ford Focus 19,201 13.2% 8 102,020 -29.9% 5 9
12 VW Polo 19,125 -10.0% 13 94,162 -43.9% 9 4
13 Mercedes A Class 19,050 16.0% 17 81,266 -30.6% 14 17
14 Toyota Yaris 18,745 9.4% 5 94,356 -29.5% 8 15
15 Dacia Duster 16,608 -5.8% 9 74,557 -44.6% 16 12
16 Ford Fiesta 16,289 -10.2% 16 86,372 -40.2% 13 5
17 Citroen C3 14,588 -16.2% 15 79,619 -41.9% 15 14
18 Fiat 500 14,553 4.3% 18 71,470 -38.0% 22 20
19 Fiat Panda 14,199 -1.8% 19 73,543 -38.8% 19 19
20 Hyundai Kona 13,833 57.6% 30 59,306 -4.3% 26 45
21 Ford Kuga 13,240 -7.9% 41 33,375 -60.7% 67 22
22 Nissan Qashqai 13,201 -26.2% 22 74,050 -44.7% 17 13
23 BMW 3 Series 13,193 58.6% 35 64,985 0.6% 23 35
24 Ford Puma 13,157 new 27 49,447 new 36  –
25 Toyota Corolla 13,118 -22.3% 32 73,869 7.1% 18 29
26 Mini Hatch 13,026 27.9% 25 57,694 -24.2% 27 30
27 Peugeot 3008 12,899 -12.4% 21 71,564 -41.5% 21 18
28 VW T-Cross 12,761 1.6% 24 64,818 68.4% 24 49
29 Volvo XC40 12,192 67.7% 23 52,065 10.1% 32 63
30 Toyota C-HR 12,096 24.2% 39 56,332 -28.9% 29 36
31 Seat Leon 11,584 -16.9% 29 57,434 -33.8% 28 27
32 BMW X1 11,479 48.1% 38 46,622 -29.7% 40 41
33 VW Passat 10,942 -8.9% 48 61,047 -21.9% 25 32
34 BMW 1 Series 10,835 49.3% 33 55,308 -20.9% 30 39
35 Hyundai Tucson 10,711 -13.2% 44 50,101 -40.9% 35 26
36 Audi A3 10,450 -10.5% 31 47,653 -43.8% 37 33
37 Renault Mégane 10,430 5.7% 42 41,868 -48.1% 48 31
38 Skoda Fabia 9,889 -33.9% 28 55,255 -45.9% 31 23
39 Peugeot 308 9,738 -20.1% 34 50,716 -44.4% 34 25
40 Renault Zoe 9,470 149.4% 26 46,205 66.3% 43 112
41 Audi A4 9,357 -10.6% 73 46,107 -30.7% 44 48
42 Toyota RAV4 9,265 22.4% 37 46,452 -17.1% 42 53
43 Kia Niro 9,169 111.5% 60 36,702 4.2% 61 99
44 Seat Arona 9,162 -16.7% 53 46,703 -32.2% 39 42
45 Seat Ateca 9,069 8.1% 55 41,639 -29.1% 50 57
46 Mercedes C Class 8,962 -28.8% 45 47,649 -48.5% 38 24
47 Skoda Kodiaq 8,904 4.5% 58 40,118 -19.0% 54 55
48 Skoda Kamiq 8,736 new 47 40,859 new 53 195
49 Opel/Vauxhall Crossland X 8,720 -7.3% 36 51,446 -30.2% 33 37
50 Skoda Karoq 8,675 -12.7% 46 45,656 -28.6% 45 47
51 Kia Sportage 8,609 -12.3% 66 41,744 -39.7% 49 43
52 Renault Kadjar 8,300 -4.5% 40 37,315 -44.1% 59 40
53 Citroen C3 Aircross 7,658 -14.7% 43 44,266 -41.5% 46 38
54 Renault Twingo 7,656 48.3% 20 41,624 -16.0% 51 59
55 Seat Ibiza 7,615 -19.1% 63 37,402 -39.3% 58 51
56 Citroen C5 Aircross 7,533 -7.4% 51 37,192 -15.7% 60 69
57 Opel/Vauxhall Grandland X 7,522 -2.3% 59 41,126 -30.6% 52 54
58 Hyundai i20 7,262 -11.5% 68 35,104 -33.0% 63 61
59 Toyota Aygo 7,138 -7.9% 49 43,930 -26.2% 47 50
60 Volvo XC60 6,979 22.9% 52 38,244 -15.5% 56 64
61 Kia Stonic 6,979 14.8% 75 31,270 -18.6% 75 87
62 Fiat Ducato 6,968 112.5% 61 31,525 19.4% 74 132
63 Mercedes GLC/GLC Coupe 6,889 43.9% 50 46,541 -18.1% 41 44
64 Audi A6 6,800 -15.5% 77 32,130 -39.8% 72 67
65 Mercedes E Class 6,564 -14.4% 69 36,332 -43.5% 62 46
66 Mercedes CLA 6,544 48.6% 57 37,698 17.8% 57 94
67 Nissan Juke 6,509 126.7% 93 28,677 -21.4% 82 111
68 Audi Q2 6,507 -8.1% 74 32,371 -36.5% 70 73
69 Kia Ceed 6,389 -22.2% 82 30,343 -47.6% 77 62
70 Skoda Superb 6,327 11.8% 86 31,771 -27.4% 73 84
71 VW Up! 6,273 -7.5% 81 29,579 -43.1% 80 70
72 Opel/Vauxhall Astra 6,189 -48.7% 56 38,909 -53.5% 55 28
73 Mercedes GLA 6,160 3.5% 104 19,539 -53.8% 104 83
74 Fiat 500X 6,116 -9.8% 65 30,286 -49.2% 78 56
75 BMW 5 Series 6,073 -2.6% 79 33,166 -38.2% 69 58
76 Audi Q3 5,892 -40.1% 83 28,236 -50.8% 83 60
77 Jeep Renegade 5,886 -26.9% 87 28,094 -46.0% 84 72
78 Ford Ecosport 5,828 -44.9% 72 34,256 -55.1% 64 34
79 Peugeot 5008 5,662 -30.4% 78 30,500 -31.8% 76 79
80 Skoda Scala 5,641 45.6% 70 29,870 182.8% 79 127
81 Hyundai i10 5,521 -14.9% 103 26,742 -40.3% 89 71
82 Mazda CX-30 5,494 49845.0% 95 27,642 new 85 185
83 Hyundai i30 5,316 -28.4% 98 27,508 -38.8% 86 74
84 Audi A1 5,244 -19.4% 64 33,629 -34.8% 66 75
85 Kia Xceed 5,201 new 107 23,043 new 93 183
86 VW Golf Sportsvan 5,081 35.5% 115 18,275 -37.8% 108 117
87 Suzuki Vitara 5,037 -39.3% 97 21,525 -55.3% 99 65
88 Jeep Compass 4,982 -18.8% 92 21,722 -49.4% 98 89
89 Fiat Tipo 4,963 -26.6% 80 28,850 -46.4% 81 66
90 Dacia Logan 4,945 -29.2% 91 22,417 -43.6% 95 93
91 VW Touran 4,924 -27.1% 84 27,482 -44.2% 87 80
92 Volvo S60/V60 4,923 4.5% 62 33,306 -13.8% 68 88
93 BMW X3 4,884 -17.0% 71 34,166 -26.1% 65 68
94 BMW X2 4,867 27.6% 114 18,115 -35.7% 110 110
95 Kia Picanto 4,856 -11.7% 89 27,201 -42.0% 88 81
96 Peugeot Rifter 4,777 -5.3% 105 22,263 -30.9% 96 102
97 Mitsubishi Space Star/Mirage 4,686 85.9% 100 23,790 -1.1% 92 123
98 Suzuki Swift 4,668 -12.0% 67 25,550 -32.1% 91 95
99 VW Caddy 4,648 5.9% 108 26,100 -23.7% 90 100
100 Nissan Micra 4,514 -20.2% 106 22,668 -46.5% 94 91

ยอดขายรถไฮบริด (HEV) ในยุโรป 10 อันดับสูงสุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แบ่งตามรุ่น (จาก 20 ตลาด)

Pos Hybrid Jul-20 Jun
1 Toyota C-HR 10,571 1
2 Toyota Corolla 10,345 2
3 Ford Puma 7,681 5
4 Toyota RAV4 7,533 4
5 Toyota Yaris 6,992 3
6 Fiat 500 5,503 7
7 Kia Niro 4,050 9
8 BMW 3 Series 3,465 n/a
9 Suzuki Swift 3,398 6
10 Hyundai Kona 3,349 n/a

ยอดขายรถปลั้กอินไฮบริด (PHEV) ในยุโรป 10 อันดับสูงสุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แบ่งตามรุ่น (จาก 20 ตลาด)

Pos PHEV Jul-20 Jun
1 Ford Kuga 6,366 1
2 Mercedes A-Class 3,454 7
3 Volvo XC40 3,453 3
4 BMW 3 Series 2,663 10
5 Mitsubishi Outlander 2,583 2
6 VW Passat 2,359 8
7 BMW X1 2,343 n/a
8 Volvo XC60 1,931 4
9 Peugeot 3008 1,859 n/a
10 Kia Niro 1,637 n/a

ยอดขายรถไฟฟ้า (EV) ในยุโรป 10 อันดับสูงสุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แบ่งตามรุ่น (จาก 20 ตลาด)

Pos EV Jul-20 Pos
1 Renault Zoe 9,280 1
2 Hyundai Kona 4,405 5
3 VW Golf 4,094 3
4 Kia Niro 3,332 6
5 Peugeot 208 2,559 4
6 Nissan Leaf 2,540 7
7 VW Up 2,484 8
8 Audi e-Tron 2,168 9
9 Smart Fortwo 1,982 n/a
10 BMW i3 1,971 10

ที่มา: บริษัทข้อมูลทางการตลาดที่ CarDebuts ใช้บริการอยู่ (ข้อมูลลิขสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่ซ้ำ)

Leave a Reply