Toyota-Isuzu ยอดขายรถยนต์ พฤษภาคม เติบโตตามตลาด Honda ฝืด ขายรวม 64,735 คัน เพิ่ม 15.7%

Facebook
Twitter
Pinterest
Linkedin
LINE

ตลาดรถยนต์พฤษภาคมสวนกระแสราคาน้ำมัน ยอดขายรวม 64,735 คัน เติบโต15.7%

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 15.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,084 คัน เพิ่มขึ้น 29% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 44,651 คัน เพิ่มขึ้น 10.6% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 33,822 คัน เพิ่มขึ้น 6.4%

ประเด็นสำคัญ

ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมมีปริมาณการขาย 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 29% ส่วนตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันที่ 10.6% เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจนเกือบเป็นปกติ แม้จะมีปัจจัยลบที่สำคัญคือสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีความต้องการใช้รถยนต์ของผู้บริโภคที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์นั่งซึ่งมีความจำเป็นในการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคระบาด โควิด-19

ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากความมั่นใจของผู้บริโภคที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสะท้อนไปยังตลาดรถยนต์ด้วยเช่นกัน โดยสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ส่วนใหญ่ใช้ในภาคขนส่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันเบนซินที่ส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคล ส่งผลให้ต้นทุนในการเดินทางของประชาชนสูงขึ้น แต่ก็ไม่อาจหยุดความต้องการใช้รถยนต์ของผู้บริโภค ภายใต้ปัจจัยเสริมที่สำคัญคือข้อเสนอพิเศษที่ทำให้การเป็นเจ้าของรถยนต์ในปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม2565

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 15.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 22,181 คัน เพิ่มขึ้น 12.2% ส่วนแบ่งตลาด 34.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,728 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% ส่วนแบ่งตลาด 24.3%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 5,035 คัน เพิ่มขึ้น 0.7% ส่วนแบ่งตลาด 7.8%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,084 คัน เพิ่มขึ้น 29%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 5,773 คัน เพิ่มขึ้น 19.7% ส่วนแบ่งตลาด 28.7%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า 3,191 คัน ลดลง 27.1% ส่วนแบ่งตลาด 15.9%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,077 คัน เพิ่มขึ้น 76.5% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 44,651 คัน เพิ่มขึ้น 10.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 16,408 คัน เพิ่มขึ้น 9.8% ส่วนแบ่งตลาด 36.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,728 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% ส่วนแบ่งตลาด 35.2%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,637 คัน เพิ่มขึ้น 19.1% ส่วนแบ่งตลาด 5.9%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 33,822 คัน เพิ่มขึ้น 6.4%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 14,192 คัน เพิ่มขึ้น 5.9% ส่วนแบ่งตลาด 42.0%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 13,909 คัน เพิ่มขึ้น 11.1% ส่วนแบ่งตลาด 41.1%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,604 คัน เพิ่มขึ้น 19.2% ส่วนแบ่งตลาด 7.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,585 คัน

โตโยต้า 2,048 คัน – อีซูซุ 1,297 คัน – มิตซูบิชิ 702 คัน – ฟอร์ด 435 คัน – นิสสัน 103 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 29,237 คัน เพิ่มขึ้น 5.4%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,895 คัน เพิ่มขึ้น 5.2% ส่วนแบ่งตลาด 44.1%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 11,861 คัน เพิ่มขึ้น 13.0% ส่วนแบ่งตลาด 40.6%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 1,902 คัน เพิ่มขึ้น 9.7% ส่วนแบ่งตลาด 6.5%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 359,351 คัน เพิ่มขึ้น 16.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 121,006 คัน เพิ่มขึ้น 27.6% ส่วนแบ่งตลาด 33.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 89,743 คัน เพิ่มขึ้น 13.5% ส่วนแบ่งตลาด 25.0%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 35,766 คัน เพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 116,302 คัน เพิ่มขึ้น 18.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 33,010 คัน เพิ่มขึ้น 35.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.4%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า 27,056 คัน ลดลง 10.3% ส่วนแบ่งตลาด 23.3%

อันดับที่ 3 มาสด้า 10,151 คัน เพิ่มขึ้น 11.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.7%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 243,049 คัน เพิ่มขึ้น 15.5%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 89,743 คัน เพิ่มขึ้น 13.5% ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 87,996 คัน เพิ่มขึ้น 24.7% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 13,545 คัน เพิ่มขึ้น 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 5.6%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 190,223 คัน เพิ่มขึ้น 16.2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 82,799 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% ส่วนแบ่งตลาด 43.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 76,603 คัน เพิ่มขึ้น 28.4% ส่วนแบ่งตลาด 40.3%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 13,447 คัน เพิ่มขึ้น 13.6% ส่วนแบ่งตลาด 7.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 25,400 คัน

โตโยต้า 12,012 คัน – อีซูซุ 7,531 คัน – มิตซูบิชิ 3,483 คัน – ฟอร์ด 1,850 คัน – นิสสัน 524 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 164,823 คัน เพิ่มขึ้น 18%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 75,268 คัน เพิ่มขึ้น 17.2% ส่วนแบ่งตลาด 45.7%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 64,591 คัน เพิ่มขึ้น 31.5% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 10,295 คัน ลดลง 9.9% ส่วนแบ่งตลาด 6.2%

NEWSPAPER (TOTAL MARKET SALES BY SEGMENT)
 
TOTAL CAR SALES  In May
  May-22 May-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 22,181 19,767 +12.2% 34.3% 121,006 94,848 +27.6% 33.7%
Isuzu 15,728 14,866 +5.8% 24.3% 89,743 79,067 +13.5% 25.0%
Honda 5,035 4,998 +0.7% 7.8% 35,766 35,376 +1.1% 10.0%
Mitsubishi 4,714 3,392 +39.0% 7.3% 22,659 19,584 +15.7% 6.3%
Mazda 3,005 2,805 +7.1% 4.6% 16,918 15,903 +6.4% 4.7%
Nissan 1,531 2,034 -24.7% 2.4% 10,279 13,757 -25.3% 2.9%
Suzuki 1,514 1,574 -3.8% 2.3% 9,710 8,690 +11.7% 2.7%
Hino 1,193 1,002 +19.1% 1.8% 5,843 5,267 +10.9% 1.6%
Subaru 162 192 -15.6% 0.3% 968 1,498 -35.4% 0.3%
Total Japanese makes 55,063 50,630 +8.8% 85.1% 312,892 273,990 +14.2% 87.1%
  May-22 May-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
MG 2,286 2,032 +12.5% 3.5% 12,601 12,029 +4.8% 3.5%
Ford 2,272 2,704 -16.0% 3.5% 12,170 13,607 -10.6% 3.4%
GWM 1,132 0 1.7% 4,575 0 1.3%
Hyundai 458 132 +247.0% 0.7% 1,778 1,005 +76.9% 0.5%
Kia 225 199 +13.1% 0.3% 695 896 -22.4% 0.2%
Porsche 65 204 -68.1% 0.1% 412 630 -34.6% 0.1%
Peugeot 43 18 +138.9% 0.1% 312 189 +65.1% 0.1%
TATA 0 1 -100.0% 0.0% 0 68 -100.0% 0.0%
Proton 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Daewoo 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Other makers 3,191 28 +11296.4% 4.9% 13,916 5,803 +139.8% 3.9%
Total 64,735 55,948 +15.7% 100.0% 359,351 308,217 +16.6% 100.0%
PASSENGER CAR SALES In May
  May-22 May-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 5,773 4,824 +19.7% 28.7% 33,010 24,289 +35.9% 28.4%
Honda 3,191 4,380 -27.1% 15.9% 27,056 30,164 -10.3% 23.3%
Mitsubishi 2,077 1,177 +76.5% 10.3% 9,114 7,422 +22.8% 7.8%
Mazda 1,774 1,527 +16.2% 8.8% 10,151 9,075 +11.9% 8.7%
Suzuki 1,219 1,342 -9.2% 6.1% 8,277 7,650 +8.2% 7.1%
Nissan 969 1,447 -33.0% 4.8% 5,844 9,739 -40.0% 5.0%
Subaru 11 1 +1000.0% 0.1% 12 12 +0.0% 0.0%
Total Japanese makes 15,014 14,698 +2.1% 74.8% 93,464 88,351 +5.8% 80.4%
  May-22 May-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
MG 1,113 460 +142.0% 5.5% 6,653 2,211 +200.9% 5.7%
GWM 508 0 2.5% 1,286 0 1.1%
Kia 224 199 +12.6% 1.1% 690 880 -21.6% 0.6%
Porsche 65 204 -68.1% 0.3% 412 630 -34.6% 0.4%
Ford 6 2 +200.0% 0.0% 25 32 -21.9% 0.0%
Hyundai 0 0 0.0% 0 2 -100.0% 0.0%
Peugeot 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Other makers 3,154 6 +52466.7% 15.7% 13,772 5,707 +141.3% 11.8%
Total 20,084 15,569 +29.0% 100.0% 116,302 97,813 +18.9% 100.0%
COMMERCIAL VEHICLE SALES In May
  May-22 May-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 16,408 14,943 +9.8% 36.7% 87,996 70,559 +24.7% 36.2%
Isuzu 15,728 14,866 +5.8% 35.2% 89,743 79,067 +13.5% 36.9%
Mitsubishi 2,637 2,215 +19.1% 5.9% 13,545 12,162 +11.4% 5.6%
Ford 2,266 2,702 -16.1% 5.1% 12,145 13,575 -10.5% 5.0%
Honda 1,844 618 +198.4% 4.1% 8,710 5,212 +67.1% 3.6%
Mazda 1,231 1,278 -3.7% 2.8% 6,767 6,828 -0.9% 2.8%
Hino 1,193 1,002 +19.1% 2.7% 5,843 5,267 +10.9% 2.4%
MG 1,173 1,572 -25.4% 2.6% 5,948 9,818 -39.4% 2.4%
GWM 624 0 1.4% 3,289 0 1.4%
Nissan 562 587 -4.3% 1.3% 4,435 4,018 +10.4% 1.8%
Hyundai 458 132 +247.0% 1.0% 1,778 1,003 +77.3% 0.7%
Suzuki 295 232 +27.2% 0.7% 1,433 1,040 +37.8% 0.6%
Subaru 151 191 -20.9% 0.3% 956 1,486 -35.7% 0.4%
Peugeot 43 18 +138.9% 0.1% 312 189 +65.1% 0.1%
Other makers 37 22 +68.2% 0.1% 144 96 +50.0% 0.1%
Kia 1 0 0.0% 5 16 -68.8% 0.0%
Chevrolet 0 0 0.0% 0 0 0.0%
TATA 0 1 -100.0% 0.0% 0 68 -100.0% 0.0%
Benz 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Total 44,651 40,379 +10.6% 100.0% 243,049 210,404 +15.5% 100.0%
ONE-TON PICKUP SALES In May
  May-22 May-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Isuzu 14,192 13,403 +5.9% 42.0% 82,799 72,457 +14.3% 43.5%
Toyota 13,909 12,519 +11.1% 41.1% 76,603 59,669 +28.4% 40.3%
Mitsubishi 2,604 2,185 +19.2% 7.7% 13,447 11,838 +13.6% 7.1%
Ford 2,266 2,702 -16.1% 6.7% 12,145 13,575 -10.5% 6.4%
Nissan 517 502 +3.0% 1.5% 3,482 3,325 +4.7% 1.8%
MG 246 345 -28.7% 0.7% 1,318 2,279 +0.0% 0.7%
Mazda 88 122 -27.9% 0.3% 429 601 -28.6% 0.2%
Chevrolet 0 0 0.0% 0 0 0.0%
TATA 0 0 0.0% 0 21 -100.0% 0.0%
Total 33,822 31,778 +6.4% 100.0% 190,223 163,765 +16.2% 100.0%
Remark:  PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES In May
  May-22 May-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Isuzu 12,895 12,260 +5.2% 44.1% 75,268 64,207 +17.2% 45.7%
Toyota 11,861 10,496 +13.0% 40.6% 64,591 49,129 +31.5% 39.2%
Mitsubishi 1,902 1,734 +9.7% 6.5% 9,964 8,759 +13.8% 6.0%
Ford 1,831 2,312 -20.8% 6.3% 10,295 11,430 -9.9% 6.2%
Nissan 414 470 -11.9% 1.4% 2,958 3,209 -7.8% 1.8%
MG 246 345 -28.7% 0.8% 1,318 2,279 -42.2% 0.8%
Mazda 88 122 -27.9% 0.3% 429 601 -28.6% 0.3%
Chevrolet 0 0 0.0% 0 0 0.0%
TATA 0 0 0.0% 0 21 -100.0% 0.0%
Total 29,237 27,739 +5.4% 100.0% 164,823 139,635 +18.0% 100.0%
PPV SALES  In May
  May-22 May-21 Y-O-Y Share ’22 Acc. ’21 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 2,048 2,023 +1.2% 44.7% 12,012 10,540 +14.0% 47.3%
Isuzu 1,297 1,143 +13.5% 28.3% 7,531 8,250 -8.7% 29.6%
Mitsubishi 702 451 +55.7% 15.3% 3,483 3,079 +13.1% 13.7%
Ford 435 390 +11.5% 9.5% 1,850 2,145 -13.8% 7.3%
Nissan 103 32 +221.9% 2.2% 524 116 +351.7% 2.1%
Chevrolet 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Total 4,585 4,039 +13.5% 100.0% 25,400 24,130 +5.3% 100.0%