ยอดขายรถยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งรวมถึงรถกระบะปิกอัพขนาด 1 ตัน ในสหรัฐอเมริกา ประจำเดือนสิงหาคม 2020 พบว่ามียอดขายรวมลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (2019) ทำให้มียอดขายสะสมในตลาดนี้ อยู่ที่ 1.32 ล้านคันโดยประมาณ ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Cox Automotive ประเมินว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของอเมริกา อาจจะต้องใช้เวลานาน 3-4 ปี กว่าที่จะกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดโรคระบาดได้
และจากการที่จำกัดอยู่เฉพาะตลาดรถยนต์ขนาดเล็ก ทำให้แบรนด์เจ้าตลาดและผู้เล่นสำคัญอย่าง Ford Chevrolet RAM GMC หายไปจากอันดับต้นๆของรายงานยอดขายเดือนล่าสุดนี้
ยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา (รวมรถกระบะขนาด 1 ตัน) ประจำเดือนสิงหาคม 2020 – แบ่งตามค่ายรถยนต์
Group | Aug-20 | /19 | 2020 | /19 | FY19 |
Toyota Motor Corporation | 191,841 | -22.7% | 1,255,101 | -22.0% | 3 |
American Honda | 135,925 | -21.9% | 853,662 | -21.8% | 5 |
Hyundai-Kia | 116,736 | -7.5% | 771,623 | -13.0% | 7 |
Subaru | 57,885 | -17.4% | 376,453 | -20.5% | 8 |
Mazda | 26,089 | -5.1% | 179,043 | -5.4% | 12 |
Volvo Cars NA | 10,378 | 12.9% | 63,330 | -7.0% | 15 |
ยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา (รวมรถกระบะขนาด 1 ตัน) ประจำเดือนสิงหาคม 2020 – แบ่งตามแบรนด์รถยนต์
Brand | Aug-20 | /19 | 2020 | /19 | FY19 |
Toyota | 164,750 | -24.6% | 1,097,769 | -22.6% | 2 |
Honda | 122,278 | -23.0% | 770,949 | -22.2% | 4 |
Hyundai | 58,361 | -8.4% | 388,635 | -14.5% | 9 |
Subaru | 57,885 | -17.4% | 376,457 | -20.5% | 8 |
Kia | 57,015 | -6.1% | 372,831 | -11.0% | 10 |
Lexus | 27,091 | -9.5% | 157,332 | -17.5% | 16 |
Mazda | 26,089 | -5.1% | 179,043 | -5.4% | 17 |
Acura | 13,647 | -10.2% | 82,713 | -18.7% | 21 |
Volvo | 10,378 | 12.9% | 63,330 | -7.0% | 27 |
Genesis | 1,360 | -22.6% | 10,157 | -23.9% | 32 |
ยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา (รวมรถกระบะขนาด 1 ตัน) ประจำเดือนสิงหาคม 2020 – แบ่งตามรุ่นรถยนต์
Model | Aug-20 | /19 | 2020 | /19 | Pos | FY19 |
Toyota RAV4 | 39,239 | -20.7% | 258,922 | -10.6% | 4 | 4 |
Honda CR-V | 34,391 | -22.3% | 193,762 | -24.0% | 5 | 5 |
Toyota Camry | 27,892 | -12.8% | 176,583 | -24.9% | 6 | 8 |
Honda Civic | 25,524 | -26.7% | 178,570 | -23.4% | 9 | 9 |
Toyota Highlander | 21,795 | -23.2% | 118,994 | -26.5% | 16 | 15 |
Toyota Tacoma | 20,579 | -23.8% | 142,689 | -15.7% | 14 | 12 |
Honda Accord | 19,167 | -37.3% | 125,142 | -32.0% | 12 | 11 |
Toyota Corolla | 19,154 | -36.4% | 146,320 | -31.5% | 10 | 10 |
Subaru Forester | 17,261 | 1.1% | 118,434 | 0.3% | 24 | 23 |
Subaru Outback | 14,856 | -13.2% | 89,319 | -30.9% | 23 | 22 |
Mazda CX-5 | 13,745 | -11.8% | 90,695 | -12.3% | 27 | 27 |
Honda Pilot | 12,508 | -13.0% | 79,359 | -16.2% | 31 | 33 |
Hyundai Tucson | 11,632 | -16.8% | 80,495 | -13.0% | 34 | 32 |
Lexus RX | 10,972 | -6.2% | 56,585 | -18.0% | 52 | 42 |
Subaru Crosstrek | 10,329 | -34.9% | 64,974 | -25.0% | 40 | 36 |
Toyota Tundra | 10,130 | -18.5% | 68,076 | -12.7% | 43 | 41 |
Toyota 4Runner | 9,860 | -25.6% | 76,598 | -11.2% | 38 | 35 |
Hyundai Elantra | 9,135 | -36.1% | 66,868 | -39.7% | 25 | 24 |
Hyundai Santa Fe | 9,129 | -15.7% | 62,610 | -28.9% | 33 | 37 |
Honda HR-V | 8,942 | -8.1% | 54,239 | -13.6% | 58 | 50 |
Honda Odyssey | 8,644 | -15.2% | 51,847 | -22.4% | 53 | 49 |
Kia Forte | 8,414 | -10.7% | 55,268 | -17.5% | 51 | 56 |
Hyundai Kona | 7,998 | 25.3% | 45,842 | -8.0% | 70 | 68 |
Hyundai Palisade | 7,983 | 56.1% | 52,086 | 422.8% | 270 | 130 |
Hyundai Sonata | 7,965 | -3.2% | 45,088 | -27.7% | 54 | 59 |
Kia Sorento | 7,809 | -14.7% | 53,613 | -16.8% | 55 | 55 |
Kia Sportage | 7,672 | -20.0% | 55,235 | -5.2% | 63 | 58 |
Kia Telluride | 7,558 | 18.6% | 37,756 | 10.5% | 99 | 85 |
Kia Soul | 6,968 | -19.9% | 48,541 | -32.2% | 42 | 51 |
Subaru Ascent | 6,619 | -9.6% | 44,091 | -19.4% | 62 | 61 |
Kia Seltos | 5,314 | new | 23,896 | new | – | – |
Acura MDX | 5,165 | -13.6% | 27,633 | -17.3% | 102 | 90 |
Acura RDX | 5,057 | -7.4% | 33,124 | -18.4% | 80 | 81 |
Lexus NX | 4,784 | -6.9% | 32,235 | -11.5% | 89 | 84 |
Subaru Impreza | 4,654 | -38.1% | 27,533 | -36.6% | 81 | 78 |
Lexus ES | 4,366 | -22.5% | 25,243 | -27.0% | 98 | 92 |
Honda Passport | 4,070 | -2.7% | 23,384 | 4.2% | 128 | 111 |
Toyota Sienna | 3,987 | -35.4% | 24,657 | -54.2% | 61 | 67 |
Toyota Prius (incl. C & V) | 3,905 | -52.7% | 28,779 | -34.7% | 84 | 73 |
Toyota C-HR | 3,897 | -21.0% | 28,998 | -15.5% | 94 | 96 |
Mazda CX-30 | 3,862 | new | 24,606 | new | – | 274 |
Honda Fit | 3,814 | -5.3% | 21,272 | -13.4% | 114 | 114 |
Kia K5 | 3,631 | new | 4,899 | new | – | |
Kia Optima | 3,307 | -64.3% | 47,081 | -31.2% | 45 | 54 |
Mazda3 | 3,175 | -34.2% | 22,634 | -38.8% | 86 | 94 |
Honda Ridgeline | 3,081 | -6.7% | 20,357 | -4.5% | 124 | 119 |
Volvo XC90 | 2,998 | -5.2% | 19,863 | -9.6% | 120 | 112 |
Volvo XC60 | 2,981 | 1.9% | 17,830 | -10.5% | 129 | 127 |
Lexus GX | 2,706 | 3.9% | 16,189 | 3.3% | 152 | 137 |
Subaru Legacy | 2,681 | -14.1% | 17,211 | -27.7% | 113 | 116 |
Mazda CX-9 | 2,443 | -6.6% | 18,229 | 9.7% | 145 | 133 |
Kia Rio | 2,097 | -23.8% | 15,900 | -9.0% | 140 | 141 |
Kia Niro | 1,991 | -15.3% | 11,550 | -28.8% | 144 | 143 |
Acura TLX | 1,973 | -12.4% | 13,273 | -22.8% | 133 | 134 |
Volvo XC40 | 1,933 | 28.8% | 13,669 | 12.7% | 172 | 170 |
Honda Insight | 1,886 | -23.9% | 10,772 | -37.5% | 138 | 145 |
Toyota Avalon | 1,813 | -40.8% | 11,138 | -46.0% | 126 | 131 |
Hyundai Venue | 1,644 | new | 10,435 | new | – | 271 |
Lexus UX | 1,521 | -6.6% | 10,592 | -3.7% | 178 | 174 |
Acura ILX | 1,331 | -7.5% | 7,956 | -17.3% | 188 | 182 |
Mazda6 | 1,230 | -23.5% | 10,514 | -35.0% | 134 | 153 |
Subaru Impreza WRX | 1,218 | -35.1% | 13,396 | -16.2% | 141 | 151 |
Lexus IS | 1,212 | -11.1% | 7,190 | -35.0% | 175 | 180 |
Hyundai Accent | 1,135 | -28.0% | 10,967 | -40.1% | 125 | 140 |
Kia Stinger | 1,101 | -22.6% | 8,879 | -4.9% | 190 | 188 |
Volvo S60 | 1,094 | -9.1% | 6,852 | -36.1% | 174 | 171 |
Kia Sedona | 1,036 | -32.4% | 9,086 | -14.8% | 179 | 178 |
Genesis G70 | 950 | -6.4% | 6,225 | -18.5% | 199 | 197 |
Hyundai Ioniq | 879 | -59.2% | 8,143 | -35.6% | 181 | 157 |
Mazda CX-3 | 860 | -57.5% | 6,576 | -36.3% | 191 | 176 |
Hyundai Veloster | 836 | -25.7% | 5,984 | -38.0% | 180 | 192 |
Mazda MX-5 Miata | 774 | -5.1% | 5,790 | -0.8% | 212 | 216 |
Toyota Sequoia | 769 | -31.5% | 3,963 | -41.1% | 209 | 206 |
Toyota Yaris | 726 | -12.6% | 4,963 | -73.7% | 117 | 150 |
Volvo V60 | 696 | 175.1% | 3,222 | 214.6% | 266 | 247 |
Toyota Supra | 500 | -22.2% | 3,309 | 243.6% | – | 246 |
Lexus LX | 422 | -5.0% | 2,553 | -17.3% | 228 | 230 |
Volvo S90 | 392 | 639.6% | 1,038 | -30.4% | 248 | 251 |
Lexus RC | 372 | -22.8% | 2,250 | -25.7% | 231 | 231 |
Lexus GS | 330 | -3.5% | 1,902 | -20.0% | 236 | 241 |
Lexus LS | 299 | -41.3% | 2,013 | -44.1% | 222 | 223 |
Volvo V90 | 284 | 222.7% | 856 | 0.4% | 259 | 262 |
Subaru BRZ | 267 | 69.0% | 1,495 | -19.8% | 241 | 256 |
Honda Clarity FCV | 251 | -72.5% | 2,244 | -74.5% | 185 | 199 |
Toyota 86 | 236 | -31.6% | 1,816 | -21.2% | 239 | 239 |
Genesis G80 | 226 | -58.5% | 2,469 | -44.1% | 218 | 218 |
Genesis G90 | 184 | -7.1% | 1,463 | 12.7% | 254 | 258 |
Toyota Land Cruiser | 161 | -43.1% | 1,619 | -25.0% | 240 | 238 |
Acura RLX | 118 | 210.5% | 654 | -13.1% | 261 | 273 |
Lexus LC | 107 | 27.4% | 580 | -31.6% | 263 | 266 |
Toyota Mirai | 64 | -34.7% | 300 | -74.7% | 252 | 263 |
Kia Cadenza | 53 | -57.9% | 823 | -14.6% | 258 | 261 |
Kia K900 | 34 | -12.8% | 184 | -34.1% | 272 | 278 |
Hyundai Nexo | 25 | -26.5% | 117 | -32.8% | 277 | 280 |
Acura NSX | 3 | -88.0% | 73 | -60.8% | 274 | 281 |
ที่มา: บริษัทข้อมูลการตลาด ที่ CarDebuts ใช้บริการ (ข้อมูลลิขสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่ซ้ำ)