| ยี่ห้อ | สิงหาคม 2563 | |
|---|---|---|
| ยอดขาย (คัน) | ส่วนแบ่งตลาด (%) | |
| Toyota | 21,554 | 31.291 |
| Isuzu | 16,557 | 24.036 |
| Honda | 8,610 | 12.499 |
| Mitsubishi | 4,979 | 7.228 |
| Nissan | 4,116 | 5.975 |
| Mazda | 3,707 | 5.382 |
| MG | 2,745 | 3.985 |
| Ford | 2,627 | 3.814 |
| Suzuki | 2,152 | 3.124 |
| Hino | 814 | 1.182 |
| Hyundai | 373 | 0.541 |
| KIA | 235 | 0.341 |
| Chevrolet | 219 | 0.318 |
| Lexus | 45 | 0.065 |
| Peugeot | 45 | 0.065 |
| Porsche | 30 | 0.044 |
| Subaru | 26 | 0.038 |
| TATA | 25 | 0.036 |
| SsangYong | 13 | 0.019 |
| CP FOTON | 11 | 0.016 |
ที่มา: Toyota Motor (Thailand)