Ford Focus 2020

ยอดขาย Ford นำห่าง Toyota และ Nissan ในตลาดสหราชอาณาจักร กรกฎาคม 2020

หลังจากมาตรการล็อคดาวน์อยู่หลายเดือน ทำให้ความต้องการซื้อรถยนต์ในสหราชอาณาจักร พุ่งสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อีกทั้งมาตรการกระตุ้นยอดขายจากค่ายรถยนต์ต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ 8 ใน 10 ราย ที่ให้เงื่อนไขทางการเงินที่จูงใจในการผ่อนชำระ ส่งผลให้ยอดขายรวมในเดือนกรกฎาคม ปี 2020 อยู่ที่ 174,887 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 11.3%

ยอดขายรถยนต์สหราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฏาคม 2020 – แบ่งตามแบรนด์รถยนต์

Pos Brand Jul-20 % /19 Jun 2020 % /19 Pos FY19
1 Ford 18,814 10.8% 10.4% 1 78,688 9.5% -45.7% 1 1
2 Volkswagen 15,617 8.9% 2.9% 2 74,550 9.0% -40.9% 2 2
3 Audi 12,017 6.9% 16.4% 7 52,422 6.3% -42.7% 5 6
4 BMW 11,446 6.5% 24.4% 4 58,026 7.0% -41.5% 3 4
5 Mercedes 10,254 5.9% -14.9% 5 55,937 6.8% -46.7% 4 3
6 Toyota 9,899 5.7% 21.7% 3 49,259 5.9% -24.0% 6 7
7 Vauxhall 9,771 5.6% -6.0% 6 47,347 5.7% -54.9% 7 5
8 Kia 9,110 5.2% 28.0% 9 38,080 4.6% -36.9% 8 8
9 Renault 6,598 3.8% 201.7% 13 21,867 2.6% -36.2% 16 16
10 Nissan 6,575 3.8% 6.2% 8 36,684 4.4% -37.8% 9 9
11 Peugeot 6,392 3.7% 12.8% 11 27,842 3.4% -44.3% 12 11
12 Skoda 6,121 3.5% 15.4% 10 29,233 3.5% -37.2% 11 13
13 Land Rover 5,730 3.3% 38.0% 14 31,354 3.8% -32.2% 10 12
14 Hyundai 5,425 3.1% -4.0% 17 23,126 2.8% -55.2% 14 10
15 Seat 5,357 3.1% -0.6% 16 25,624 3.1% -40.6% 13 14
16 Mini 4,442 2.5% 48.9% 12 22,718 2.7% -37.3% 15 15
17 Volvo 3,958 2.3% -7.7% 15 21,656 2.6% -36.8% 17 17
18 Citroen 3,330 1.9% -24.9% 20 14,947 1.8% -55.9% 18 18
19 Honda 3,322 1.9% 11.9% 24 14,761 1.8% -47.4% 19 19
20 Mazda 2,805 1.6% 1.2% 25 11,551 1.4% -52.3% 21 20
21 Jaguar 2,746 1.6% 9.2% 23 13,297 1.6% -40.3% 20 21
22 Dacia 2,558 1.5% 77.0% 19 9,991 1.2% -50.1% 24 23
23 Porsche 2,295 1.3% 195.4% 28 6,368 0.8% -15.8% 28 27
24 Fiat 1,949 1.1% 32.1% 22 10,277 1.2% -46.5% 22 24
25 Suzuki 1,877 1.1% -46.2% 26 9,690 1.2% -59.3% 25 22
26 MG 1,846 1.1% 77.5% 21 9,558 1.2% 30.5% 26 28
27 Lexus 1,309 0.7% 17.1% 27 7,280 0.9% -14.9% 27 26
28 Mitsubishi 929 0.5% -7.6% 29 5,637 0.7% -47.8% 29 25
29 Jeep 555 0.3% 23.1% 30 2,087 0.3% -43.4% 30 30
30 Tesla (e) 250 0.1% n/a 18 10,192 1.2% n/a 23 29
31 DS 228 0.1% -14.9% 34 1,146 0.1% -45.4% 31 31
32 Abarth 213 0.1% -3.6% 32 1,127 0.1% -46.5% 32 33
33 Alfa Romeo 185 0.1% -21.3% 31 1,125 0.1% -46.4% 33 34
34 SsangYong 172 0.1% 109.8% 33 841 0.1% -28.2% 34 36
35 Smart 168 0.1% -56.7% 35 594 0.1% -83.2% 36 32
36 Bentley 158 0.1% 2.6% 36 689 0.1% -28.7% 35 37
37 Maserati 64 0.0% -16.9% 37 303 0.0% -50.4% 38 38
38 Subaru 60 0.0% -41.7% 38 366 0.0% -75.0% 37 35
39 Alpine 10 0.0% -65.5% 40 67 0.0% -41.2% 39 41
40 Polestar 8 0.0% new  – 8 0.0% new 40  –
 – Other British (e) 187 0.1% -6.0%  – 1,047 0.1% -36.7%  –  –
 – Other Imports (e) 137 0.1% -78.3%  – 1,027 0.1% -63.4%  –  –

ยอดขายรถยนต์สหราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฏาคม 2020 – แบ่งตามรุ่นรถยนต์

Pos Model Jul-20 % /19 Jun 2020 % /19 Pos FY19
1 Vauxhall Corsa 5,455 3.1% 77.2% 1 23,101 2.8% -30.1% 3 4
2 Ford Fiesta 5,421 3.1% -4.0% 2 26,519 3.2% -45.8% 1 1
3 Ford Focus 4,981 2.8% 28.9% 4 23,126 2.8% -35.9% 2 3
4 VW Golf 3,936 2.3% -8.2% 6 21,825 2.6% -39.0% 4 2
5 Mercedes A-Class 3,922 2.2% 5.9% 7 17,648 2.1% -44.2% 6 5
6 Nissan Qashqai 2,971 1.7% -26.6% 8 17,777 2.1% -46.5% 5 6
7 VW Polo 2,932 1.7% 14.2% n/a 13,046 1.6% -50.2% 8 9
8 Mini 2,902 1.7% 47.8% 5 15,142 1.8% -34.2% 7 8
9 VW Tiguan 2,880 1.6% 9.8% 10 12,822 1.5% n/a 9 11
10 Ford Kuga 2,686 1.5% -8.0% n/a 4,780 0.6% -79.5% n/a 7
n/a Toyota Yaris 2,542 1.5% n/a 3 12,676 1.5% -33.8% 10 12

ที่มา: บริษัทข้อมูลการตลาดที่ CarDebuts ใช้บริการอยู่ (ข้อมูลลิขสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่ซ้ำ)

Leave a Reply