ยอดขายรถยนต์ประเทศไทย รวมทุกประเภท ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แยกตามแบรนด์รถยนต์
| Brand | กรกฎาคม 2563 | เปอร์เซ็นต์ | |
|---|---|---|---|
| Sales | Share(%) | ||
| Toyota | 17,508 | 29.507 | |
| Isuzu | 15,477 | 26.084 | |
| Honda | 6,034 | 10.169 | |
| Mitsubishi | 4,920 | 8.292 | |
| Nissan | 4,000 | 6.741 | |
| Mazda | 3,040 | 5.123 | |
| Ford | 2,323 | 3.915 | |
| MG | 2,312 | 3.897 | |
| Suzuki | 2,065 | 3.48 | |
| Hino | 813 | 1.37 | |
| Hyundai | 308 | 0.519 | |
| Chevrolet | 201 | 0.339 | |
| KIA | 120 | 0.202 | |
| Porsche | 49 | 0.083 | |
| Lexus | 45 | 0.076 | |
| Subaru | 38 | 0.064 | |
| Peugeot | 35 | 0.059 | |
| CP FOTON | 18 | 0.03 | |
| TATA | 18 | 0.03 | |
| SsangYong | 11 | 0.019 | |
| Alfa Romeo | 0 | 0 | |
| Aston Martin | 0 | 0 | |
| Audi | 0 | 0 | |
| B.M.W. | 0 | 0 | |
| Bentley | 0 | 0 | |
| Benz | 0 | 0 | |
| Changan | 0 | 0 | |
| Chery | 0 | 0 | |
| Chrysler | 0 | 0 | |
| Citroen | 0 | 0 | |
| Daewoo | 0 | 0 | |
| Daihatsu | 0 | 0 | |
| Daimler | 0 | 0 | |
| DFM | 0 | 0 | |
| Ferrari | 0 | 0 | |
| Foton | 0 | 0 | |
| Hummer | 0 | 0 | |
| IVECO | 0 | 0 | |
| JAC | 0 | 0 | |
| Jaguar | 0 | 0 | |
| Lamborghini | 0 | 0 | |
| Land Rover | 0 | 0 | |
| Lotus | 0 | 0 | |
| MAN | 0 | 0 | |
| Maserati | 0 | 0 | |
| Maxus | 0 | 0 | |
| McLaren | 0 | 0 | |
| MG | 0 | 0 | |
| Mini | 0 | 0 | |
| Mitsu-Fuso | 0 | 0 | |
| Mitsuoka | 0 | 0 | |
| NAZA | 0 | 0 | |
| Nissan Diesel | 0 | 0 | |
| Polarsun | 0 | 0 | |
| Proton | 0 | 0 | |
| Rolls Royce | 0 | 0 | |
| Rover | 0 | 0 | |
| Saab | 0 | 0 | |
| Scania | 0 | 0 | |
| Seat | 0 | 0 | |
| Skoda | 0 | 0 | |
| Volkswagen | 0 | 0 | |
| Volvo | 0 | 0 | |
| WuLing | 0 | 0 | |
| Total | 59,335 |
ยอดขายรถกระบะขนาด 1 ตัน (รวมรถ PPV เข้ากับรถกระบะ Pure Pickup) ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – ยังรออัพเดทยอดขายรถกระบะ Pure Pickup แยกออกมา
| Brand | กรกฎาคม 2563 | เปอร์เซ็นต์ | |
|---|---|---|---|
| Sales | Share(%) | ||
| Isuzu | 14,317 | 43.774 | |
| Toyota | 10,423 | 31.868 | |
| Mitsubishi | 3,100 | 9.478 | |
| Ford | 2,316 | 7.081 | |
| Nissan | 1,581 | 4.834 | |
| MG | 682 | 2.085 | |
| Chevrolet | 193 | 0.59 | |
| Mazda | 82 | 0.251 | |
| TATA | 13 | 0.04 | |
| Foton | 0 | 0 | |
| IVECO | 0 | 0 | |
| JAC | 0 | 0 | |
| Total | 32,707 |
ที่มา: Toyota Motor (Thailand)