Toyota Hilux Revo 2020 Saudi Arabia

ประเทศมหาเศรษฐี ตลาดที่ Toyota Hilux Revo แทบหาคู่แข่งไม่เจอ – ยอดขายเดือนกรกฎาคม 2020

ยอดขายรถยนต์ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แบ่งคตามแบรนด์รถยนต์

Pos Brand Jul-20 % /19 2020 % /19 Pos FY19
1 Toyota 5,960 23.3% -54.8% 77,688 28.4% 7.8% 1 1
2 Hyundai 3,811 14.9% -57.4% 50,088 18.3% -22.2% 2 2
3 Nissan 2,000 7.8% 15.5% 18,112 6.6% 14.1% 3 4
4 Chevrolet 1,878 7.4% 18.9% 16,647 6.1% 18.1% 5 6
5 Mazda 1,616 6.3% -62.6% 17,755 6.5% -10.1% 4 3
6 MG 1,583 6.2% 97.4% 8,078 3.0% 58.2% 10 11
7 Isuzu 1,385 5.4% -19.8% 12,421 4.5% 2.9% 7 7
8 Kia 1,238 4.8% -38.2% 14,134 5.2% 1.9% 6 5
9 Changan 1,221 4.8% -1.4% 11,202 4.1% 110.9% 8 10
10 Ford 1,058 4.1% 51.1% 8,304 3.0% -6.9% 9 9
11 Geely 515 2.0% 57.5% 956 0.3% -45.6% 20 19
12 Dodge 504 2.0% 30.2% 2,502 0.9% -4.2% 16 15
13 Mitsubishi 440 1.7% -71.8% 6,284 2.3% -30.9% 11 8
14 Renault 415 1.6% 27.7% 5,934 2.2% 44.0% 12 12
15 GMC 343 1.3% -33.3% 4,152 1.5% 3.2% 14 16
16 Honda 262 1.0% -59.4% 3,934 1.4% -5.1% 15 14
17 Suzuki 231 0.9% 0.9% 1,788 0.7% 0.8% 17 18
18 Land Rover 200 0.8% 57.5% 896 0.3% -19.8% 21 21
19 Peugeot 196 0.8% 226.7% 383 0.1% -51.3% 27 23
20 Jeep 132 0.5% -51.5% 1,679 0.6% -21.1% 18 17
21 Lexus 102 0.4% -84.1% 5,767 2.1% 18.3% 13 13
22 Infiniti 80 0.3% 60.0% 409 0.1% 36.3% 26 27
23 Jaguar 73 0.3% 247.6% 222 0.1% 5.7% 29 28
24 Fiat 67 0.3% n/a 1,097 0.4% n/a 19 n/a
25 Hino 48 0.2% -4.0% 459 0.2% 31.5% 24 26
26 Lincoln 48 0.2% 166.7% 203 0.1% 123.1% 30 30
27 Cadillac 45 0.2% -19.6% 732 0.3% 30.0% 22 24
28 Genesis 35 0.1% n/a 450 0.2% -10.5% 25 25
29 Chrysler 20 0.1% -66.7% 477 0.2% -36.9% 23 22
30 Ram 18 0.1% -91.0% 349 0.1% -72.8% 28 20
31 Volvo 7 0.0% 40.0% 51 0.0% -15.0% 32 32
32 Alfa Romeo 4 0.0% n/a 46 0.0% n/a 33 n/a
33 Subaru 3 0.0% -57.1% 56 0.0% -13.8% 31 31
34 Maserati 3 0.0% -83.3% 32 0.0% -73.6% 34 29
35 Aston Martin 2 0.0% n/a 15 0.0% n/a 35 n/a

ยอดขายรถยนต์ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แบ่งคตามรุ่นรถยนต์

Pos Brand Model Jul-20 % /19 2020 % /19 Pos FY19
1 TOYOTA HILUX 1,760 6.9% -23.3% 12,357 4.5% 8.0% 4 4
2 HYUNDAI ELANTRA 1,330 5.2% -63.0% 16,888 6.2% -13.3% 2 2
3 TOYOTA YARIS 1,129 4.4% -38.5% 10,115 3.7% -1.7% 5 5
4 NISSAN SUNNY 1,012 4.0% 59.9% 8,743 3.2% 5.5% 7 7
5 MAZDA 6 826 3.2% -58.0% 8,762 3.2% -0.6% 6 9
6 ISUZU TF 813 3.2% -11.4% 7,038 2.6% -5.3% 10 10
7 TOYOTA COROLLA 798 3.1% -62.6% 7,554 2.8% 34.3% 8 8
8 CHEVROLET TAHOE 754 3.0% 40.4% 7,151 2.6% 26.1% 9 18
9 HYUNDAI ACCENT 682 2.7% -74.8% 13,625 5.0% -30.8% 3 1
10 TOYOTA FORTUNER 594 2.3% -23.9% 5,372 2.0% 17.4% 11 13
11 CHEVROLET SPARK 591 2.3% 63.3% 3,705 1.4% 16.9% 19 15
12 MG 5 547 2.1% new 3,005 1.1% new 24 65
13 DODGE CHARGER 449 1.8% 32.8% 1,454 0.5% -22.1% 53 28
14 TOYOTA LAND CRUISER H/D 422 1.7% -36.7% 3,764 1.4% -19.7% 18 16
15 ISUZU N-SERIES 419 1.6% -22.7% 3,835 1.4% 15.7% 17 21
16 HYUNDAI TUCSON 413 1.6% -5.9% 3,910 1.4% -4.1% 16 17
17 MAZDA CX-30 413 1.6% new 481 0.2% new 94  –
18 HYUNDAI KONA 412 1.6% 47.7% 4,472 1.6% 61.2% 14 22
19 NISSAN SENTRA 382 1.5% 748.9% 703 0.3% -10.2% 73 63
20 FORD TAURUS 362 1.4% 182.8% 3,258 1.2% -11.2% 21 20
21 TOYOTA CAMRY 352 1.4% -87.6% 17,507 6.4% -3.4% 1 3
22 KIA SELTOS 339 1.3% new 1,291 0.5% new 56  –
23 GEELY COOLRAY 325 1.3% new 610 0.2% new 84  –
24 HYUNDAI SONATA 322 1.3% -71.7% 3,310 1.2% -72.5% 20 6
25 CHEVROLET MALIBU 317 1.2% 9.3% 2,339 0.9% 77.5% 32 40
26 FORD FIGO 308 1.2% 431.0% 448 0.2% -26.7% 97 76
27 MAZDA CX-9 304 1.2% -77.5% 5,010 1.8% -30.1% 12 11
28 KIA PEGAS 297 1.2% new 4,378 1.6% new 15 23
29 CHANGAN CS85 297 1.2% new 547 0.2% new 87  –
30 CHANGAN EADO 275 1.1% -31.8% 2,222 0.8% 61.5% 35 37
31 TOYOTA FJ CRUISER 269 1.1% -10.3% 1,621 0.6% -4.6% 49 51
32 CHANGAN ALSVIN 243 1.0% new 2,418 0.9% new 29 128
33 RENAULT SYMBOL 237 0.9% 166.3% 3,105 1.1% 205.6% 22 33
34 MG ZS 231 0.9% -5.3% 1,276 0.5% 31.7% 57 58
35 KIA OPTIMA 229 0.9% -42.6% 2,089 0.8% -27.5% 39 25
36 NISSAN X-TRAIL 208 0.8% -55.2% 2,295 0.8% -2.0% 33 34
37 MG RX8 208 0.8% new 836 0.3% new 68 106
38 MG 6 205 0.8% 7.3% 1,101 0.4% -10.6% 61 64
39 HYUNDAI AZERA 200 0.8% -16.3% 1,688 0.6% -12.0% 47 45
40 HYUNDAI CRETA 180 0.7% -17.1% 2,512 0.9% 142.0% 28 41
41 FORD EXPEDITION 176 0.7% -8.3% 1,464 0.5% 17.3% 52 55
42 HONDA ACCORD 172 0.7% -46.9% 2,085 0.8% -18.0% 41 29
43 MG RX5 172 0.7% -24.6% 725 0.3% -51.7% 72 61
44 CHANGAN CS75 171 0.7% -41.6% 1,833 0.7% 31.7% 45 44
45 MG HS 165 0.6% new 671 0.2% new 78 130
46 GMC YUKON 154 0.6% -31.3% 2,213 0.8% 12.2% 36 47
47 TOYOTA RUSH 152 0.6% -37.7% 2,886 1.1% 112.7% 26 39
48 HYUNDAI H1 100 BUS 151 0.6% 79.8% 1,128 0.4% -5.5% 60 56
49 MITSUBISHI L200 (TRITON) 150 0.6% -50.7% 1,585 0.6% -28.3% 50 32
50 GMC YUKON XL 143 0.6% 43.0% 651 0.2% -21.5% 79 81
51 CHEVROLET CAPTIVA 142 0.6% new 1,758 0.6% new 46  –
52 TOYOTA RAV4 134 0.5% -60.5% 3,081 1.1% 63.2% 23 27
53 KIA SPORTAGE 134 0.5% -69.5% 1,337 0.5% -36.0% 55 30
54 PEUGEOT Expert 130 0.5% n/a 160 0.1% 1.3% 132 152
55 CHANGAN CS35 127 0.5% -53.6% 675 0.2% -30.1% 77 54
56 MITSUBISHI ATTRAGE 126 0.5% -86.3% 2,913 1.1% -39.1% 25 14
57 NISSAN ALTIMA 107 0.4% -39.2% 1,183 0.4% 122.0% 59 72
58 HYUNDAI SANTA FE 103 0.4% -46.9% 2,088 0.8% 0.2% 40 35
59 TOYOTA INNOVA 98 0.4% 11.4% 1,271 0.5% 10.5% 58 48
60 KIA CERATO 96 0.4% -79.1% 1,623 0.6% -56.5% 48 19
61 TOYOTA HIACE 94 0.4% -71.1% 2,280 0.8% 122.7% 34 26
62 MITSUBISHI PAJERO 93 0.4% -29.0% 570 0.2% -31.1% 85 67
63 SUZUKI SWIFT DZIRE 89 0.3% -33.1% 929 0.3% 515.2% 67 122
64 FORD F-SERIES 88 0.3% -38.5% 736 0.3% -56.9% 71 50
65 GEELY BINRAY 86 0.3% new 121 0.0% new 142  –
66 FORD EXPLORER 83 0.3% 33.9% 975 0.4% 20.7% 64 73
67 NISSAN URVAN 83 0.3% 13.7% 793 0.3% 244.8% 70 89
68 ISUZU F-SERIES 79 0.3% -45.1% 799 0.3% 20.7% 69 68
69 LEXUS LX 78 0.3% -51.6% 1,902 0.7% 5.1% 44 43
70 HONDA CIVIC 78 0.3% -54.4% 1,049 0.4% 36.2% 63 60
71 GEELY AZKARRA 76 0.3% new 101 0.0% new 151  –
72 NISSAN PATROL 75 0.3% -41.4% 2,582 0.9% 66.3% 27 42
73 ISUZU RF 74 0.3% -39.8% 646 0.2% 5.4% 81 74
74 SUZUKI BALENO 71 0.3% n/a 296 0.1% 3188.9% 107 153
75 TOYOTA LAND CRUISER SW 70 0.3% -90.9% 4,604 1.7% -13.8% 13 12
76 RENAULT DOKKER 69 0.3% -33.0% 2,145 0.8% 63.5% 38 49
77 CHANGAN CS95 66 0.3% -58.5% 1,555 0.6% 51.0% 51 66
78 KIA CADENZA 65 0.3% -56.1% 944 0.3% -29.5% 65 53
79 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 65 0.3% 103.1% 213 0.1% 187.8% 116 138
80 RENAULT MEGANE 64 0.3% 1.6% 311 0.1% 103.3% 105 120
81 JEEP GRAND CHEROKEE 62 0.2% -37.4% 621 0.2% -30.4% 82 69
82 MG T60 55 0.2% new 513 0.2% new 89 157
83 JAGUAR E-PACE 54 0.2% 440.0% 87 0.0% 58.2% 157 173
84 DODGE DURANGO 50 0.2% 66.7% 941 0.3% 261.9% 66 88
85 CHANGAN CS35 PLUS 42 0.2% new 1,946 0.7% new 43  –
86 Mazda CX-3 42 0.2% -88.0% 1,084 0.4% 9.9% 62 59
87 CADILLAC ESCALADE 42 0.2% 2000.0% 167 0.1% 193.0% 130 127
88 NISSAN CIVILIAN 40 0.2% n/a 79 0.0% 618.2% 159 194
89 PEUGEOT 3008 39 0.2% 50.0% 115 0.0% -61.4% 144 119
90 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 38 0.1% 322.2% 361 0.1% 14.6% 101 104
91 NISSAN MAXIMA 38 0.1% -15.6% 241 0.1% -74.4% 113 84
92 LAND ROVER RANGE ROVER 37 0.1% -5.1% 166 0.1% -61.8% 131 93
93 CHEVROLET TRAVERSE 35 0.1% -55.1% 698 0.3% -51.5% 74 52
94 RENAULT DUSTER 35 0.1% -38.6% 285 0.1% -80.7% 110 62
95 FIAT Fiorino 34 0.1% n/a 506 0.2% 82.0% 90  –
96 HINO 300 Series 34 0.1% 126.7% 292 0.1% 46.0% 108 111
97 INFINITI QX80 34 0.1% 100.0% 109 0.0% 78.7% 147 154
98 JEEP WRANGLER 32 0.1% -58.4% 614 0.2% 16.3% 83 79
99 MAZDA CX-5 31 0.1% -95.3% 2,418 0.9% 5.1% 30 24
100 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 31 0.1% 158.3% 120 0.0% -49.2% 143 118
101 NISSAN KICKS 30 0.1% 1400.0% 648 0.2% 50.3% 80 87
102 TOYOTA C-HR 28 0.1% new 111 0.0% new 145  –
103 Geely Emgrand GS 28 0.1% -65.0% 41 0.0% -93.6% 179 85
104 LAND ROVER DEFENDER 28 0.1% new 28 0.0% new 190  –
105 GMC ACADIA 26 0.1% -51.9% 208 0.1% -48.0% 121 101

ที่มา: บริษัทข้อมูลทางการตลาดที่ CarDebuts ใช้บริการอยู่ (ข้อมูลลิขสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่ซ้ำ)

Leave a Reply