Germany Car sales July 2020

ทำได้ไง? ตลาดรถยนต์เยอรมนี Hyundai / Kia ได้รับความนิยมมากกว่าค่ายญี่ปุ่น – ยอดขายกรกฎาคม 2020

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์เยอรมนีมีการเติบโตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน แต่ก็ยังติดลบ 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยในเดือนกรกฎาคม ยอดขายรถยนต์อยู่ที่ 314,938 คัน เป็นยอดขายรถยนต์ที่สูงที่สุดในยุโรป โดยยอดขายสะสมใน 7 เดือนแรกของปี 2020 อยู่ที่ 1,525,560 คัน ลดลง 30.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2019 โดยมีการคาดการณ์ว่า ยอดขายรถยนต์ทั้งปีของเยอรมนี จะอยู่ที่ประมาณ 2.87 ล้านคัน ลดลง 23% จากปีก่อน ถือว่าต่ำสุดในรอบ 35 ปีเลยทีเดียว

ยอดขายรถยนต์ในประเทศเยอรมนี ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แบ่งตามค่ายรถยนต์

Pos Brand Jul-20 % /19 Jun 2020 % /19 Pos FY19
1 Volkswagen 59,714 19.0% -3.3% 1 282,941 18.5% -30.3% 1 1
2 Mercedes 34,393 10.9% 10.7% 2 151,748 9.9% -21.1% 2 2
3 BMW 28,272 9.0% 17.4% 3 127,111 8.3% -22.5% 3 4
4 Audi 22,865 7.3% -20.8% 5 121,488 8.0% -31.5% 4 5
5 Skoda 22,084 7.0% 8.3% 6 93,952 6.2% -26.5% 6 7
6 Ford 20,453 6.5% -22.5% 4 104,460 6.8% -38.5% 5 3
7 Renault 12,839 4.1% 29.9% 7 60,718 4.0% -22.8% 9 9
8 Seat 12,262 3.9% -22.8% 10 62,269 4.1% -25.9% 8 8
9 Opel 11,746 3.7% -45.2% 8 72,566 4.8% -47.7% 7 6
10 Hyundai 11,060 3.5% -2.3% 11 49,208 3.2% -33.0% 10 10
11 Fiat 9,798 3.1% 27.1% 9 48,893 3.2% -14.4% 11 11
12 Kia 7,970 2.5% 23.0% 16 33,869 2.2% -18.1% 13 16
13 Toyota 7,512 2.4% 1.3% 12 37,241 2.4% -28.2% 12 12
14 Mini 5,892 1.9% 35.7% 19 22,836 1.5% -17.9% 19 20
15 Dacia 5,560 1.8% -32.1% 18 25,782 1.7% -47.4% 18 13
16 Peugeot 5,523 1.8% -11.5% 13 29,241 1.9% -34.2% 14 14
17 Mitsubishi 4,949 1.6% 33.4% 14 29,171 1.9% -8.9% 15 19
18 Volvo 4,557 1.4% -5.9% 15 25,872 1.7% -17.5% 17 18
19 Citroen 4,516 1.4% -21.0% 17 27,296 1.8% -28.7% 16 17
20 Mazda 3,848 1.2% -25.3% 20 21,027 1.4% -48.2% 20 15
21 Nissan 3,473 1.1% 21.0% 21 18,744 1.2% -19.0% 21 23
22 Porsche 3,143 1.0% 2.4% 22 14,308 0.9% -16.7% 22 24
23 Suzuki 2,135 0.7% -25.9% 24 10,894 0.7% -51.9% 23 22
24 Jeep 1,854 0.6% 42.2% 23 7,601 0.5% -21.1% 24 26
25 Smart 1,806 0.6% -51.6% 28 4,474 0.3% -83.6% 28 21
26 Honda 1,290 0.4% -9.0% 25 5,910 0.4% -36.7% 26 27
27 Land Rover 848 0.3% -39.9% 26 7,485 0.5% -30.6% 25 25
28 Subaru 749 0.2% 63.9% 30 3,189 0.2% -11.2% 30 30
29 Jaguar 470 0.1% -38.9% 29 4,365 0.3% -18.8% 29 29
30 Lexus 268 0.1% 7.2% 32 1,768 0.1% -16.6% 31 32
31 SsangYong 268 0.1% 26.4% 35 1,028 0.1% -28.4% 35 33
32 DS 239 0.1% -5.2% 34 1,589 0.1% -8.1% 32 34
33 Alfa Romeo 235 0.1% -33.6% 33 1,464 0.1% -38.4% 33 31
34 Tesla 203 0.1% -66.6% 27 5,306 0.3% -22.2% 27 28
35 Lada 199 0.1% -17.4% 31 1,216 0.1% -12.8% 34 35
36 Ferrari 174 0.1% 48.7% 36 802 0.1% 24.9% 36 37
37 Iveco 129 0.0% 4.0% 37 588 0.0% -13.3% 37 38
38 Lamborghini 108 0.0% 42.1% 38 440 0.0% -0.9% 38 41
39 Maserati 60 0.0% -45.0% 39 307 0.0% -46.3% 40 39
40 Bentley 56 0.0% -39.1% 40 387 0.0% -21.0% 39 40
41 Man 54 0.0% n/a 41 202 0.0% n/a 41 n/a
42 Aston Martin 31 0.0% 24.0% 42 138 0.0% -32.4% 42 43
43 Alpine 28 0.0% 7.7% 43 108 0.0% -58.6% 43 44
44 Lotus 25 0.0% 78.6% 45 81 0.0% -19.0% 46 47
45 Rolls-Royce 13 0.0% -35.0% 44 90 0.0% -32.8% 44 46
46 Morgan 12 0.0% 100.0% 46 50 0.0% 22.0% 47 48
47 Polestar 3 0.0% new 47 21 0.0% new 48  –
48 Chevrolet 1 0.0% -99.6%  – 5 0.0% -99.5% 49 36
49 Cadillac 1 0.0% -97.6%  – 1 0.0% -99.7% 50 42
50 Infiniti 0 0.0% -100.0%  – 81 0.0% -52.9% 45 45
 – Others 1,250 0.4% 13.6%  – 5,233 0.3% -11.2%  –  –

ยอดขายรถยนต์ในประเทศเยอรมนี ประจำเดือนกรกฎาคม 2020 – แบ่งตามรุ่นรถยนต์

Pos Model Jul-20 % /19 Jun 2020 % /19 Pos Pos
1 VW Golf 16,630 5.3% 1.6% 1 76,964 5.0% -37.3% 1 1
2 VW Tiguan 7,726 2.5% -18.8% 2 37,145 2.4% -29.8% 2 2
3 Skoda Octavia 7,233 2.3% 44.5% 6 26,106 1.7% -27.4% 7 8
4 VW T-Roc 6,630 2.1% 16.7% 5 26,121 1.7% -29.4% 6 6
5 Fiat Ducato 6,365 2.0% 123.2% 3 28,736 1.9% 21.0% 5 33
6 Mercedes A-Klasse 6,253 2.0% 69.0% 13 21,580 1.4% -14.9% 13 14
7 BMW 3er 6,004 1.9% 81.3% 11 25,896 1.7% 11.6% 8 17
8 Mini All 5,892 1.9% 35.7% 12 22,836 1.5% -17.9% 11 11
9 VW Polo 5,812 1.8% 17.2% 8 25,482 1.7% -33.8% 9 4
10 VW Passat 5,742 1.8% -10.6% 7 30,344 2.0% -17.6% 4 5
11 Mercedes C-Klasse 5,239 1.7% -18.4% 9 23,475 1.5% -39.1% 10 3
12 Ford Focus 5,063 1.6% -5.8% 4 31,276 2.1% -16.0% 3 7
13 Mercedes GLC 4,648 1.5% 83.2% 29 18,269 1.2% -6.6% 18 24
14 Opel Corsa 4,581 1.5% -18.6% 16 22,431 1.5% -25.8% 12 9
15 BMW X1 4,453 1.4% 68.4% 20 15,598 1.0% -32.0% 25 26
16 Audi A6 4,092 1.3% -18.6% 17 18,356 1.2% -36.7% 17 15
17 Audi A3 4,054 1.3% -13.7% 15 18,212 1.2% -39.1% 19 19
18 BMW 1er 3,997 1.3% 60.3% 19 16,762 1.1% -16.4% 21 30
19 VW Transporter 3,970 1.3% -5.5% 23 16,108 1.1% -41.8% 24 21
20 Seat Leon 3,864 1.2% -16.2% 10 19,188 1.3% -17.1% 16 23
21 Ford Fiesta 3,755 1.2% -2.0% 14 19,954 1.3% -26.2% 15 18
22 Audi A4 3,588 1.1% -32.8% 41 21,107 1.4% -38.0% 14 10
23 Mercedes E-Klasse 3,555 1.1% -7.0% 25 17,765 1.2% -32.7% 20 13
24 Hyundai Kona 3,502 1.1% 65.5% 48 12,036 0.8% -4.7% 39 54
25 VW T-Cross 3,414 1.1% 15.3% 38 14,902 1.0% 81.2% 27 46
26 Skoda Kodiaq 3,254 1.0% 28.6% 35 13,272 0.9% -1.4% 36 42
27 Ford Kuga 3,189 1.0% -21.6% 44 9,702 0.6% -59.0% 52 12
28 Seat Ateca 3,165 1.0% 5.6% 37 13,852 0.9% -22.9% 32 39
29 Audi Q3 3,066 1.0% -14.8% 30 14,967 1.0% -7.0% 26 44
30 BMW 2er 3,049 1.0% -7.5% 33 12,035 0.8% -39.4% 40 29
31 Mitsubishi Space Star 2,956 0.9% 132.6% 18 14,556 1.0% 15.7% 28 60
32 Kia Ceed 2,912 0.9% 46.3% 43 13,435 0.9% 7.8% 35 57
33 Mercedes CLA-Klasse 2,909 0.9% 139.4% 36 13,479 0.9% 61.5% 34 73
34 Renault Captur 2,905 0.9% 21.0% 51 11,128 0.7% -28.7% 45 38
35 BMW 5er 2,869 0.9% -9.1% 32 14,247 0.9% -28.8% 29 27
36 Renault Zoe 2,851 0.9% 213.3% 50 9,917 0.7% 53.5% 50 107
37 VW Caddy 2,773 0.9% 13.0% 34 16,265 1.1% -13.8% 23 31
38 VW Up! 2,758 0.9% 20.1% 46 11,616 0.8% -36.8% 41 36
39 Skoda Karoq 2,605 0.8% -24.0% 40 12,799 0.8% -32.9% 37 35
40 Skoda Kamiq 2,562 0.8% new 42 11,236 0.7% new 42 172
41 Fiat 500/500L/500X 2,408 0.8% -24.3% 22 14,048 0.9% -33.0% 31 25
42 Ford Puma 2,322 0.7% new 56 7,991 0.5% new 67 311
43 Skoda Fabia 2,320 0.7% -52.6% 39 11,216 0.7% -57.7% 43 20
44 VW Touran 2,292 0.7% -41.6% 28 13,740 0.9% -48.0% 33 22
45 Renault Clio 2,200 0.7% 77.1% 26 14,140 0.9% 0.4% 30 47
46 Mercedes V-Klasse 2,183 0.7% -16.8% 27 11,190 0.7% -12.9% 44 51
47 Opel Grandland X 2,046 0.6% 30.2% 63 10,747 0.7% -14.2% 46 59
48 Toyota Yaris 2,042 0.6% 2.6% 47 9,279 0.6% -28.4% 54 56
49 Skoda Superb 2,025 0.6% 0.0% 60 9,681 0.6% -32.4% 53 52
50 Ford Transit, Tourneo 2,014 0.6% 3.5% 31 10,648 0.7% -16.5% 47 61
51 Mercedes B-Klasse 1,978 0.6% -43.4% 71 9,914 0.6% -48.3% 51 28
52 Dacia Sandero 1,959 0.6% -28.8% 75 8,674 0.6% -47.8% 61 43
53 Renault Twingo 1,922 0.6% 117.9% 24 10,170 0.7% -11.0% 49 64
54 Dacia Duster 1,871 0.6% -33.6% 49 7,566 0.5% -54.8% 69 34
55 Seat Arona 1,797 0.6% -21.2% 59 10,457 0.7% -25.7% 48 50
56 Hyundai i20 1,795 0.6% -6.8% 64 8,743 0.6% -29.4% 60 55
57 Hyundai Tucson 1,769 0.6% -15.1% 62 8,129 0.5% -47.0% 66 45
58 Seat Ibiza 1,743 0.6% -24.1% 54 9,136 0.6% -21.6% 56 58
59 Mercedes GLA 1,723 0.5% 2.5% 68 5,008 0.3% -52.0% 88 75
60 Hyundai i30 1,620 0.5% -26.7% 57 9,124 0.6% -40.1% 57 40
61 Toyota Corolla 1,556 0.5% -23.8% 81 8,154 0.5% 15.3% 65 80
62 Opel Astra 1,547 0.5% -60.6% 21 16,731 1.1% -36.4% 22 16
63 Opel Crossland X 1,479 0.5% -14.9% 45 9,178 0.6% -27.3% 55 48
64 BMW X3 1,475 0.5% -37.6% 55 12,671 0.8% -20.2% 38 37
65 Volvo XC60 1,466 0.5% 20.9% 53 8,500 0.6% -7.8% 62 74
66 Audi A1 1,448 0.5% 1.2% 83 8,429 0.6% -30.0% 63 67
67 BMW X2 1,437 0.5% 14.5% 73 5,535 0.4% -18.1% 82 85
68 Skoda Scala 1,403 0.4% 67.4% 58 7,492 0.5% 164.8% 70 104
69 Toyota C-HR 1,355 0.4% 72.0% 91 5,478 0.4% -35.7% 84 94
70 Volvo XC40 1,345 0.4% -6.5% 65 5,849 0.4% -27.2% 81 87
71 Nissan Qashqai 1,336 0.4% -10.7% 61 8,216 0.5% -36.9% 64 49
72 Audi Q2 1,304 0.4% -33.1% 87 9,041 0.6% -34.2% 58 63
73 Mazda CX-30 1,291 0.4% new 79 7,161 0.5% new 73 181
74 Citroen Jumper 1,284 0.4% 30.6% 69 6,770 0.4% 14.8% 74 117
75 Audi A5 1,284 0.4% -25.9% 80 6,729 0.4% -42.4% 75 77
76 Hyundai i10 1,281 0.4% -26.2% 89 6,472 0.4% -35.1% 76 62
77 Mercedes Vito 1,249 0.4% -25.7% 77 4,754 0.3% -34.2% 91 96
78 Kia Stonic 1,247 0.4% 111.0% 133 3,614 0.2% -7.4% 114 130
79 Smart Fortwo 1,210 0.4% -48.4% 124 3,087 0.2% -82.0% 124 32
80 Kia Niro 1,090 0.3% 197.0% 139 3,337 0.2% 38.7% 120 170
81 Ford Ecosport 1,081 0.3% -52.4% 82 7,752 0.5% -54.2% 68 41
82 Audi Q5 1,049 0.3% -46.9% 52 8,989 0.6% -30.0% 59 53
83 Citroen C3 1,047 0.3% -31.0% 70 7,315 0.5% -37.4% 72 71
84 Mercedes GLE 1,036 0.3% -14.3% 76 7,334 0.5% 59.3% 71 103
85 Porsche 911 1,027 0.3% 13.1% 86 4,427 0.3% 0.8% 97 120
86 BMW X5 1,022 0.3% -15.5% 98 6,319 0.4% -20.6% 77 84
87 Ford S-Max 999 0.3% -46.7% 106 4,648 0.3% -47.0% 93 83
88 Citroen Berlingo 977 0.3% 20.5% 105 5,048 0.3% -30.0% 87 95
89 Opel Insignia 972 0.3% -39.2% 97 6,051 0.4% -45.1% 78 68
90 Peugeot 308 969 0.3% -18.9% 74 4,397 0.3% -48.0% 100 86
91 Toyota Aygo 965 0.3% -14.5% 107 5,491 0.4% -36.4% 83 82
92 Mercedes Sprinter 943 0.3% 41.2% 92 4,318 0.3% 25.1% 101 146
93 Renault Mégane 942 0.3% -31.8% 78 3,946 0.3% -59.4% 107 78
94 Mazda CX-5 919 0.3% -30.7% 84 5,433 0.4% -55.5% 85 65
95 Volvo S/V60 887 0.3% 55.6% 66 5,935 0.4% 29.2% 80 123
96 Toyota RAV4 877 0.3% 4.4% 85 4,905 0.3% -30.0% 89 100
97 Mitsubishi Outlander 860 0.3% -21.2% 72 5,963 0.4% -23.8% 79 93
98 BMW Z4 859 0.3% 54.8% 128 2,834 0.2% -6.9% 128 156
99 Kia Sportage 850 0.3% -25.8% 99 4,457 0.3% -39.2% 96 92
100 Dacia Dokker 819 0.3% -29.9% 112 5,053 0.3% -28.1% 86 98
101 BMW i3 812 0.3% -16.0% 123 3,339 0.2% -39.2% 119 110
102 Peugeot 3008 809 0.3% -22.2% 88 4,680 0.3% -32.7% 92 90
103 Seat Alhambra 804 0.3% -14.5% 102 4,107 0.3% -35.8% 105 101
104 Renault Kadjar 739 0.2% -35.1% 67 4,896 0.3% -44.3% 90 81
105 VW Sharan 723 0.2% -25.2% 130 3,846 0.3% -34.0% 110 109
106 Hyundai Ioniq 718 0.2% 126.5% 167 2,631 0.2% 7.7% 134 164
107 Jeep Compass 699 0.2% 49.0% 132 2,387 0.2% -36.3% 139 143
108 Peugeot 208 691 0.2% 13.1% 96 4,165 0.3% -28.0% 104 118
109 Nissan Micra 690 0.2% 16.8% 103 3,530 0.2% -24.0% 116 124
110 Audi Q7 687 0.2% 115.4% 131 3,631 0.2% 7.8% 113 145
111 Suzuki Ignis 675 0.2% -12.7% 136 3,217 0.2% -31.0% 121 116
112 Skoda Citigo 675 0.2% -57.3% 156 2,120 0.1% -80.6% 150 88
113 Nissan Juke 668 0.2% 501.8% 171 2,622 0.2% 34.7% 135 205
114 Audi e-Tron 656 0.2% 23.8% 111 3,889 0.3% 68.2% 108 177
115 Kia Picanto 647 0.2% -23.7% 113 3,986 0.3% -26.5% 106 114
116 Fiat Panda 629 0.2% 6.6% 101 3,088 0.2% -35.7% 123 119
117 Seat Tarraco 626 0.2% -59.4% 115 4,540 0.3% -19.2% 94 102
118 BMW 4er 626 0.2% -25.8% 117 2,723 0.2% -59.6% 131 108
119 Mitsubishi ASX 614 0.2% -12.3% 108 4,245 0.3% -3.1% 102 121
120 Mazda3 614 0.2% -26.6% 118 3,481 0.2% -39.3% 117 105
121 VW Touareg 599 0.2% -45.2% 94 4,224 0.3% -41.4% 103 89
122 Smart Forfour 596 0.2% -57.1% 183 1,387 0.1% -86.0% 172 69
123 Volvo XC90 593 0.2% 15.4% 104 3,402 0.2% -8.0% 118 142
124 Peugeot 108 578 0.2% 65.6% 149 2,234 0.1% -15.2% 145 161
125 Audi Q8 572 0.2% -1.7% 109 2,778 0.2% -26.1% 129 135
126 Peugeot 5008 569 0.2% -16.3% 122 2,308 0.2% -27.7% 142 139
127 Mercedes GLB 558 0.2% new 114 3,743 0.2% new 111 295
128 Dacia Logan 556 0.2% -32.3% 144 2,767 0.2% -47.0% 130 122
129 Porsche Cayenne 549 0.2% -19.4% 119 2,686 0.2% -10.2% 133 125
130 Peugeot 2008 540 0.2% -30.9% 95 3,548 0.2% -48.7% 115 91
131 Opel Zafira Life 538 0.2% 617.3% 110 3,670 0.2% 4793.3% 112 223
132 Porsche Macan 537 0.2% -23.2% 121 2,846 0.2% -47.1% 127 112
133 Honda Jazz 537 0.2% 88.4% 93 1,762 0.1% -20.7% 159 173
134 Mercedes S-Klasse 535 0.2% 40.8% 148 1,935 0.1% -37.1% 156 160
135 Mitsubishi Eclipse Cross 517 0.2% -19.8% 142 4,400 0.3% -39.0% 99 97
136 Ford Mondeo 510 0.2% -73.5% 116 4,403 0.3% -57.7% 98 79
137 Mercedes G-Klasse 510 0.2% -9.6% 129 2,427 0.2% -30.0% 138 150
138 Renault Scénic 510 0.2% -37.6% 141 2,381 0.2% -62.3% 140 111
139 Peugeot Boxer 490 0.2% 66.7% 140 2,139 0.1% -7.2% 149 190
140 Jeep Grand Cherokee 487 0.2% 176.7% 155 1,499 0.1% 7.7% 169 200
141 Kia Soul 487 0.2% 295.9% 173 1,283 0.1% -4.5% 178 211
142 Suzuki Swift 479 0.2% -9.3% 152 2,011 0.1% -55.5% 154 115
143 Opel Combo 467 0.1% -17.8% 151 3,026 0.2% -15.0% 125 147
144 Kia Rio 464 0.1% 7.7% 145 2,338 0.2% -16.7% 141 157
145 Mazda2 446 0.1% -41.2% 138 2,230 0.1% -60.5% 146 106
146 Toyota Proace 444 0.1% 62.6% 146 2,050 0.1% 12.3% 152 191
147 Peugeot Rifter 443 0.1% -19.7% 125 3,213 0.2% -19.1% 122 136
148 Suzuki Vitara 443 0.1% -32.8% 164 2,207 0.1% -59.3% 147 99
149 Ford Galaxy 419 0.1% -54.4% 158 1,641 0.1% -66.3% 165 137
150 Mercedes Citan 413 0.1% 129.4% 190 1,378 0.1% -30.8% 173 175
151 BMW X4 397 0.1% -31.4% 126 2,723 0.2% -32.4% 132 126
152 Audi A7 386 0.1% 47.9% 188 1,505 0.1% -31.8% 167 180
153 Citroen C1 381 0.1% -1.8% 143 2,163 0.1% -21.7% 148 159
154 Nissan X-Trail 360 0.1% 17.6% 137 2,306 0.2% 121.1% 143 196
155 Dacia Lodgy 354 0.1% -43.3% 175 1,712 0.1% -49.9% 161 153
156 Ford Transit Connect 352 0.1% -57.1% 161 1,850 0.1% -52.7% 158 133
157 BMW 7er 352 0.1% -8.3% 150 1,649 0.1% -37.0% 164 166
158 Suzuki Jimny 347 0.1% -30.7% 157 2,460 0.2% -33.8% 137 138
159 Porsche Taycan 346 0.1% new 162 1,426 0.1% new 171 321
160 Jeep Wrangler 341 0.1% 79.5% 166 1,262 0.1% -0.7% 181 208
161 Fiat Tipo 329 0.1% -43.4% 120 2,577 0.2% -41.0% 136 131
162 Audi TT 327 0.1% -70.2% 147 1,883 0.1% -51.3% 157 152
163 VW Arteon 312 0.1% -50.1% 127 3,859 0.3% 3.7% 109 132
164 Honda CR-V 312 0.1% -34.3% 189 1,691 0.1% -40.5% 162 158
165 Subaru XV 310 0.1% 138.5% 195 1,272 0.1% 1.6% 180 213
166 Subaru Forester 310 0.1% 100.0% 185 1,250 0.1% 0.2% 182 212
167 Citroen C5 Aircross 309 0.1% -65.4% 100 2,896 0.2% -26.9% 126 127
168 Ford Mustang 309 0.1% -51.0% 165 1,939 0.1% -39.0% 155 167
169 Mazda6 307 0.1% -52.8% 159 1,723 0.1% -53.6% 160 140
170 Citroen Jumpy 303 0.1% -30.5% 186 1,023 0.1% -60.2% 195 184
171 BMW 8er 300 0.1% -45.1% 153 1,502 0.1% -12.2% 168 197
172 Porsche Boxster 297 0.1% 63.2% 193 1,116 0.1% 1.8% 190 216
173 Jeep Renegade 295 0.1% -19.8% 135 2,044 0.1% -25.2% 153 154
174 Audi A8 294 0.1% 44.8% 168 1,516 0.1% -14.8% 166 201
175 Hyundai Santa Fe 285 0.1% -19.3% 160 1,680 0.1% 2.4% 163 192
176 BMW X6 271 0.1% 292.8% 187 1,335 0.1% 75.0% 175 233
177 Nissan Leaf 259 0.1% 4.0% 234 1,195 0.1% -19.5% 187 198
178 Seat Mii 256 0.1% -78.8% 198 953 0.1% -81.6% 203 128
179 Volvo S/V90 253 0.1% -38.4% 134 2,094 0.1% -31.8% 151 148
180 Mercedes CLS 249 0.1% -7.8% 179 1,131 0.1% -56.8% 189 171
181 Renault Koleos 246 0.1% 50.0% 154 1,218 0.1% 2.7% 183 206
182 Renault Talisman 240 0.1% 3.0% 204 1,009 0.1% -37.9% 197 195
183 Mazda MX-5 240 0.1% -43.8% 176 925 0.1% -67.1% 204 163
184 Peugeot Expert 204 0.1% 17.9% 180 1,004 0.1% -54.4% 198 202
185 Honda HR-V 202 0.1% -20.2% 210 1,085 0.1% -39.7% 191 183
186 Mercedes AMG GT 200 0.1% -40.3% 178 1,272 0.1% -32.6% 179 185
187 Land Rover Defender 196 0.1% new 170 499 0.0% new 223  –
188 Porsche Cayman 194 0.1% 86.5% 209 740 0.0% 22.3% 213 237
189 Honda Civic 193 0.1% -51.8% 217 1,204 0.1% -50.8% 185 168
190 Suzuki SX4 191 0.1% -11.6% 212 988 0.1% -55.4% 199 174
191 Peugeot 508 180 0.1% -66.7% 172 1,433 0.1% -22.8% 170 169
192 Jaguar E-Pace 180 0.1% -43.6% 177 1,361 0.1% -27.6% 174 189
193 Kia Sorento 175 0.1% -28.3% 214 873 0.1% -46.2% 206 186
194 Porsche Panamera 172 0.1% -47.2% 163 969 0.1% -54.7% 202 176
195 SsangYong Tivoli 171 0.1% 87.9% 211 616 0.0% -8.2% 217 232
196 Ford Explorer 170 0.1% new 200 416 0.0% new 230  –
197 VW Crafter 164 0.1% -20.0% 169 1,320 0.1% 97.0% 176 230
198 BMW X7 162 0.1% -11.5% 218 971 0.1% 10.8% 201 215
199 Range Rover Evoque 156 0.0% -63.9% 197 2,292 0.2% -31.1% 144 149
200 Tesla Model 3 154 0.0% -66.1% 90 4,521 0.3% -22.1% 95 113
201 Ford Transit Courier 145 0.0% -62.2% 205 799 0.1% -71.7% 209 144
202 Range Rover Velar 143 0.0% -27.4% 184 1,012 0.1% -39.8% 196 194
203 Renault Trafic 141 0.0% -50.0% 201 977 0.1% -26.1% 200 199
204 Mercedes GLS 136 0.0% 78.9% 182 1,083 0.1% 134.4% 192 251
205 Range Rover Sport 134 0.0% -43.0% 174 1,194 0.1% -47.2% 188 179
206 Alfa Romeo Stelvio 134 0.0% -36.5% 220 690 0.0% -46.5% 215 209
207 DS 3 / Crossback 121 0.0% -8.3% 221 699 0.0% -7.2% 214 228
208 Land Rover Discovery Sport 119 0.0% -47.1% 207 1,212 0.1% -18.4% 184 203
209 DS 7 Crossback 118 0.0% -1.7% 208 890 0.1% -8.8% 205 226
210 Iveco Daily 117 0.0% -0.8% 224 543 0.0% -14.8% 219 246
211 Ford Edge 110 0.0% -74.5% 191 1,297 0.1% -51.6% 177 165
212 Citroen C4/Spacetourer 109 0.0% -71.1% 192 1,203 0.1% -40.8% 186 182
213 Lamborghini all 108 0.0% 42.1% 228 440 0.0% -0.7% 226 255
214 VW ID.3 104 0.0% new  – 104 0.0% new 269  –
215 Lada Niva 102 0.0% -22.1% 202 787 0.1% 0.1% 211 225
216 Lexus UX 98 0.0% -10.1% 216 792 0.1% -9.3% 210 224
217 SsangYong Korando 96 0.0% 284.0% 233 406 0.0% 44.5% 233 257
218 BMW 6er 96 0.0% -30.4% 241 397 0.0% -64.5% 234 222
219 Citroen C4 Cactus 88 0.0% -70.3% 199 786 0.1% -61.2% 212 188
220 Lada Vesta 88 0.0% 12.8% 181 362 0.0% 1.7% 236 266
221 Toyota Prius Plus 86 0.0% -3.4% 219 514 0.0% -33.0% 220 229
222 Jaguar F-Pace 83 0.0% -45.4% 206 803 0.1% -36.7% 208 207
223 Jaguar F-Type 83 0.0% 15.3% 215 502 0.0% -21.2% 221 247
224 Renault Kangoo 82 0.0% -50.6% 196 677 0.0% -16.7% 216 227
225 Nissan NV300 82 0.0% 110.3% 235 439 0.0% 23.7% 227 262
226 Alfa Romeo Giulia 75 0.0% -18.5% 222 499 0.0% -28.0% 222 234
227 Jaguar i-Pace 73 0.0% -18.0% 226 386 0.0% -27.2% 235 243
228 Opel Ampera-e 67 0.0% 458.3% 230 590 0.0% 637.5% 218 298
229 Fiat Talento 67 0.0% -43.2% 232 417 0.0% -38.3% 229 218
230 Lexus NX 63 0.0% 28.6% 238 315 0.0% -33.8% 242 248
231 Range Rover 62 0.0% -71.0% 213 823 0.1% -43.7% 207 210
232 Subaru Outback 56 0.0% -42.3% 242 357 0.0% -17.4% 238 242
233 Audi R8 54 0.0% -1.8% 248 219 0.0% -47.4% 250 256
234 BMW i8 53 0.0% 71.0% 240 196 0.0% -27.1% 252 271
235 Toyota Land Cruiser 52 0.0% -37.3% 231 410 0.0% -35.5% 231 236
236 Kia Stinger 51 0.0% -42.7% 258 301 0.0% -51.8% 243 239
237 Man TGE 51 0.0% new 251 183 0.0% new 255  –
238 Peugeot iOn 50 0.0% 100.0% 263 120 0.0% -12.4% 263 288
239 Toyota Prius 49 0.0% -12.5% 254 317 0.0% -25.8% 241 252
240 Renault Master 46 0.0% 64.3% 261 148 0.0% -33.0% 259 276
241 Nissan NV200 45 0.0% 66.7% 276 280 0.0% -19.3% 244 261
242 Kia Optima 45 0.0% -71.9% 266 225 0.0% -74.0% 249 221
243 Lexus RX 44 0.0% 76.0% 229 332 0.0% 14.1% 240 263
244 Honda E 43 0.0% new 223 136 0.0% new 260  –
245 Mercedes SLC 42 0.0% -77.5% 203 1,081 0.1% -34.8% 193 204
246 Opel Movano 42 0.0% 100.0% 259 106 0.0% -3.6% 268 292
247 Maserati Levante 39 0.0% -9.3% 239 188 0.0% -27.1% 254 268
248 Hyundai H1-Starex 39 0.0% -32.8% 260 174 0.0% -50.0% 256 267
249 Land Rover Discovery 38 0.0% -64.8% 245 452 0.0% -19.9% 225 238
250 Jaguar XE 37 0.0% -57.0% 236 1,044 0.1% 145.1% 194 253
251 Ferrari 488 37 0.0% -19.6% 246 276 0.0% 7.4% 245 270
252 Ferrari Portofino 36 0.0% 0.0% 256 197 0.0% 9.4% 251 279
253 Ferrari F8 36 0.0% new 265 88 0.0% new 275 338
254 Jeep Cherokee 32 0.0% -68.3% 244 409 0.0% -15.0% 232 241
255 Toyota Camry 32 0.0% -47.5% 237 349 0.0% 27.4% 239 259
256 Bentley Continental 32 0.0% -60.0% 247 258 0.0% -33.5% 247 265
257 Mercedes SL 31 0.0% 6.9% 250 190 0.0% -12.0% 253 277
258 Mazda CX-3 31 0.0% -97.3% 298 44 0.0% -99.6% 284 66
259 Toyota Supra 30 0.0% 650.0% 249 165 0.0% 870.6% 257 274
260 Hyundai Nexo 30 0.0% 57.9% 255 128 0.0% 58.0% 261 294
261 Subaru Impreza 29 0.0% 93.3% 272 81 0.0% -77.3% 278 269
262 Alpine A110 28 0.0% 7.7% 275 108 0.0% -58.6% 266 272
263 Tesla Model X 27 0.0% -65.4% 225 358 0.0% -9.6% 237 254
264 Alfa Romeo Giulietta 26 0.0% -46.9% 252 275 0.0% -26.5% 246 249
265 Subaru Levorg 23 0.0% 21.1% 271 152 0.0% 33.3% 258 280
266 Toyota GT86 23 0.0% -11.5% 243 121 0.0% -23.9% 262 278
