2021 Honda N-Box

ยอดขายรถยนต์ ประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2021 และไตรมาสที่ 2 ของปี

ยอดขายรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2021 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน 5.3% อยู่ที่ 365,631 คัน ส่งผลให้ยอดขายสะสมใน 6 เดือนแรกของปี อยู่ที่ 2,464,586 คัน โดยมี Toyota นำมาเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วย Daihatsu, Honda, Suzuki และ Nissan ใน 5 อันดับแรกตามลำดับ

มิถุนายน 2021 – แบรนด์รถยนต์:

Pos Brand Jun-21 % /20 May 2021 % /20 Pos FY20
1 Toyota 120,826 33.0% 16.3% 1 785,125 31.9% 14.6% 1 1
2 Daihatsu 50,562 13.8% 23.0% 3 319,033 12.9% 17.2% 3 4
3 Honda 47,656 13.0% -1.4% 4 315,813 12.8% 0.8% 4 3
4 Suzuki 41,082 11.2% -18.8% 2 346,345 14.1% 18.0% 2 2
5 Nissan 31,400 8.6% -22.6% 5 251,973 10.2% 6.3% 5 5
6 Mazda 9,570 2.6% -8.4% 6 90,478 3.7% 1.3% 6 6
7 Subaru 7,140 2.0% -11.0% 7 58,029 2.4% 9.1% 7 7
8 Mercedes 6,063 1.7% 31.5% 11 27,573 1.1% 10.3% 12 11
9 Isuzu 5,953 1.6% 10.1% 8 35,114 1.4% 5.0% 9 9
10 Hino 5,491 1.5% 9.8% 12 30,136 1.2% 0.0% 11 10
11 Lexus 5,398 1.5% 54.0% 10 30,350 1.2% 20.3% 10 12
12 Mitsubishi 5,135 1.4% -3.1% 9 43,900 1.8% 16.2% 8 8
13 Volkswagen 5,085 1.4% 84.8% 14 17,304 0.7% -3.8% 15 14
14 BMW 4,331 1.2% 34.5% 13 19,074 0.8% 20.6% 13 15
15 Mitsubishi Fuso 3,649 1.0% 24.5% 15 17,504 0.7% -7.4% 14 13
16 Audi 3,125 0.9% 71.5% 16 12,854 0.5% 38.4% 16 16
17 Volvo 1,859 0.5% 55.8% 17 8,604 0.3% 12.0% 18 18
18 Peugeot 1,536 0.4% 88.0% 19 7,392 0.3% 71.0% 19 20
19 Jeep 1,479 0.4% 27.6% 20 7,372 0.3% 27.7% 20 19
20 Mini 1,413 0.4% -17.6% 18 9,136 0.4% 7.8% 17 17
21 UD Trucks 918 0.3% -1.8% 23 4,260 0.2% -1.0% 21 21
22 Renault 810 0.2% 53.4% 21 4,172 0.2% 38.6% 22 23
23 Citroen 762 0.2% 134.5% 26 3,429 0.1% 75.7% 24 25
24 Fiat 743 0.2% 51.6% 25 3,360 0.1% 34.6% 25 24
25 Porsche 667 0.2% -17.1% 24 3,924 0.2% 4.2% 23 22
26 Land Rover 656 0.2% 90.1% 22 2,827 0.1% 52.2% 26 26
27 Abarth 305 0.1% -27.4% 27 1,319 0.1% -10.0% 27 27
28 Alfa Romeo 284 0.1% 107.3% 29 1,167 0.0% 67.7% 28 28
29 Maserati 145 0.0% 61.1% 35 486 0.0% 28.9% 31 32
30 Ferrari 121 0.0% 80.6% 30 566 0.0% 3.3% 29 30
31 Chevrolet 116 0.0% 329.6% 33 338 0.0% 133.1% 34 39
32 Jaguar 111 0.0% -44.5% 28 566 0.0% -27.4% 30 29
33 DS 93 0.0% 50.0% 31 468 0.0% 48.1% 32 31
34 Cadillac 85 0.0% 63.5% 32 393 0.0% 55.3% 33 35
35 Bentley 83 0.0% 23.9% 37 285 0.0% 29.0% 37 36
36 Ford 71 0.0% 82.1% 34 322 0.0% 39.4% 35 34
37 Dodge 61 0.0% 41.9% 36 314 0.0% 67.0% 36 38
38 Alpina 49 0.0% 206.3% 42 165 0.0% 103.7% 40 45
39 Lotus 36 0.0% 100.0% 43 139 0.0% 13.0% 42 41
40 Aston Martin 35 0.0% 118.8% 39 243 0.0% 148.0% 39 44
41 Rolls-Royce 29 0.0% 26.1% 44 120 0.0% 26.3% 43 42
42 Lamborghini 27 0.0% -59.7% 38 271 0.0% -33.9% 38 33
43 Scania 27 0.0% 0.0% 40 160 0.0% -8.0% 41 40
44 McLaren 20 0.0% 5.3% 41 98 0.0% -8.4% 44 43
45 GMC 5 0.0% 150.0% 45 44 0.0% 109.5% 45 47
46 Morgan 3 0.0% 200.0%  – 14 0.0% -17.6% 47 48
47 Chrysler 2 0.0% 0.0%  – 9 0.0% -18.2% 48 50
48 Hyundai 2 0.0% n/a 48 9 0.0% -35.7% 49 51
49 Buick 1 0.0% -50.0% 49 7 0.0% 16.7% 50 54
50 Bugatti 1 0.0% n/a 50 4 0.0% 300.0% 51 56
51 Smart 1 0.0% -50.0%  – 3 0.0% -97.5% 55 46
52 Maybach 1 0.0% n/a  – 1 0.0% 0.0% 58 58
 – Others 608 0.2% 896.7%  – 1,944 0.1% 387.2%  –  –

มิถุนายน 2021 – รถยนต์ทั่วไป:

Pos Model Jun-21 /20 May 2021 /20 Pos FY20
1 Toyota Yaris 14,937 36.2% 1 119,112 147.5% 1 1
2 Toyota Roomy 14,337 174.1% 2 77,492 106.0% 2 6
3 Toyota Corolla 9,189 -1.3% 3 53,864 -5.9% 4 3
4 Toyota Alphard 9,151 33.9% 7 56,778 55.1% 3 5
5 Toyota Harrier 7,235 70.7% 4 48,271 250.6% 5 13
6 Nissan Note 7,076 17.7% 6 46,879 12.4% 7 9
7 Toyota Voxy 6,791 41.1% 8 41,101 21.5% 8 10
8 Toyota Raize 6,725 -47.6% 5 47,965 -18.0% 6 2
9 Honda Vezel 5,692 116.0% 11 20,103 11.1% 20 23
10 Toyota RAV4 5,566 28.5% 9 28,383 4.3% 13 15
11 Honda Freed 5,024 -10.2% 10 35,551 -8.5% 9 7
12 Nissan Serena 4,269 -19.3% 13 32,283 -9.3% 11 11
13 Toyota Noah 4,236 40.6% 16 25,229 22.2% 16 16
14 Toyota Prius 4,168 -8.8% 14 26,791 -26.9% 15 12
15 Toyota Sienta 4,167 25.7% 12 33,753 -16.0% 10 8
16 Honda Fit 3,393 -62.4% 23 29,686 -40.7% 12 4
17 Toyota Passo 3,306 52.4% 18 18,778 19.5% 21 22
18 Nissan Kicks 2,633 43.4% 20 21,193 1054.3% 18 36
19 Suzuki Solio 2,509 -4.0% 15 27,251 40.0% 14 17
20 Toyota Aqua 2,460 -18.9% 17 20,119 -41.8% 19 14
21 Honda StepWGN 2,444 -25.9% 22 21,262 23.1% 17 20
22 Toyota Land Cruiser W 2,346 35.8% 19 18,540 76.6% 22 29
23 Subaru Impreza 2,346 -19.3% 21 15,723 -18.9% 24 18
24 Toyota Crown 2,090 17.2% 26 12,727 7.6% 26 32
25 Honda Odyssey 1,863 97.1% 25 10,524 115.7% 34 47
26 Daihatsu Rocky 1,705 -21.1% 27 11,220 -35.7% 31 24
27 Subaru Forester 1,678 8.5% 30 11,692 2.9% 29 31
28 Mazda CX-30 1,376 -0.9% 38 11,661 -26.8% 30 27
29 Subaru Levorg 1,296 13.3% 31 17,564 298.2% 23 42
30 Suzuki Xbee 1,221 53.2% 32 8,005 -1.1% 39 40
31 Suzuki Swift 1,219 -48.3% 24 12,253 -13.3% 28 26
32 Mazda CX-5 1,176 23.8% 40 12,460 -1.5% 27 30
33 Honda Shuttle 1,175 -24.2% 36 7,767 -11.6% 40 38
34 Toyota Camry 1,153 49.7% 45 5,985 -3.0% 43 43
35 Mazda3 1,121 -5.6% 35 9,237 -7.3% 35 35
36 Daihatsu Thor 1,118 16.5% 37 8,289 -18.4% 38 34
37 Toyota Esquire 1,007 -33.9% 39 7,219 -55.1% 41 28
38 Toyota C-HR 918 -49.9% 29 10,884 -40.8% 33 21
39 Suzuki Jimny Wagon 916 -54.8% 34 8,705 23.8% 36 39
40 Lexus UX250H 911 54.9% 41 4,711 5.9% 47 48
41 Nissan X-Trail 902 -34.8% 44 7,021 -37.1% 42 33
42 Mazda2 898 -53.2% 28 12,750 -14.0% 25 25
43 Mitsubishi Eclipse Cross 809 247.2% 43 5,246 142.3% 44 n/a
44 Toyota Hiace 784 14.0% 42 4,634 11.8% 49 49
45 Mazda CX-8 767 21.9% 33 10,963 55.2% 32 41
46 Lexus RX300 708 43.9% n/a n/a n/a n/a n/a
47 Nissan March 693 156.7% 47 4,942 72.7% 45 n/a
48 Lexus RX450H 692 35.7% 48 n/a n/a n/a n/a
49 Lexus IS300H 625 2055.2% n/a n/a n/a n/a n/a
50 Mazda CX-3 495 -56.8% n/a 4,703 77.7% 48 50
n/a Mitsubishi Delica D5 472 -13.7% 46 8,378 47.4% 37 45
n/a Toyota Vellfire 406 -65.9% 49 4,845 -54.7% 46 37
n/a Nissan Leaf n/a n/a n/a 4,003 -36.3% 50 44

มิถุนายน 2021 – รถยนต์เคคาร์

Pos Model Jun-21 /20 May 2021 /20 Pos FY20
1 Honda N-BOX 17,479 12.4% 1 110,551 9.0% 1 1
2 Suzuki Spacia 9,516 -21.2% 2 78,698 20.5% 2 2
3 Daihatsu Tanto 9,006 24.0% 3 69,262 11.3% 3 3
4 Daihatsu Move 8,623 81.8% 4 57,761 19.6% 4 4
5 Suzuki Hustler 7,241 -8.1% 5 48,221 28.9% 6 6
6 Daihatsu Mira 5,419 -4.1% 8 36,159 -4.6% 8 7
7 Daihatsu Taft 5,172 1.8% 9 32,191 533.8% 9 12
8 Nissan Roox 4,859 -48.5% 6 50,055 109.9% 5 8
9 Suzuki Alto 4,670 50.7% 7 36,359 18.9% 7 11
10 Honda N-WGN 3,772 5.2% 12 27,695 -18.7% 12 9
11 Nissan Dayz 3,190 -51.7% 10 31,558 -42.9% 10 5
12 Suzuki WagonR 2,618 -57.1% 11 30,236 -5.7% 11 10
13 Mitsubishi eK 2,475 -19.3% 14 19,139 3.1% 14 14
14 Suzuki Jimny 2,360 -33.5% 13 22,127 60.3% 13 13
15 Honda N-ONE 2,168 4941.9% 15 13,969 1210.4% 15 20
16 Toyota Pixis 1,721 56.5% 16 10,406 39.1% 16 16
17 Daihatsu Wake 1,583 51.8% 17 8,934 11.4% 19 17
18 Daihatsu Cast 1,437 -9.1% 18 9,366 -11.0% 18 15
19 Suzuki Every Wagon 769 3.9% 19 9,653 38.1% 17 18
20 Mazda Flair Wagon 760 25.8% 20 5,769 8.7% 20 19
21 Mazda Flair Crossover 485 23.7% 21 2,926 23.5% 21 22
22 Daihatsu Atrai Wagon 463 60.2% 22 2,647 19.6% 22 24
23 Honda S660 370 40.7% 30 1,546 13.3% 30 30
24 Subaru Chiffon 354 32.6% 23 2,555 10.7% 23 23
25 Mazda Carol 342 119.2% 24 2,166 10.0% 26 25
26 Daihatsu Copen 312 46.5% 29 1,593 15.5% 29 29
27 Subaru Stella 300 -30.4% 27 2,038 4.7% 28 26
28 Nissan NV100 Clipper Rio 268 48.9% 26 2,202 14.5% 25 27
29 Mazda Flair 266 -4.7% 25 2,396 -22.9% 24 21
30 Subaru Pleo 238 -26.8% 28 2,098 8.0% 27 28
31 Toyota Copen GR Sport 145 35.5% 31 760 -20.8% 31 31
32 Mazda Scrum Wagon 73 97.3% 32 695 78.7% 32 32
33 Mitsubishi Town Box 38 5.6% 33 256 -9.2% 33 33
34 Toyota C+POD 23 new 34 74 new 34  –

ไตรมาสที่ 2 2021 – รถยนต์ต่างประเทศ

Pos Model Q2 2021 /20 Q1 2021 /20 Pos FY20
1 Mini 3,723 -21.9% 1 9,135 7.8% 1 1
2 VW Golf 2,394 -36.5% n/a 2,885 -50.2% 11 3
3 BMW 3 Series 2,247 -14.6% 3 4,566 13.0% 3 5
4 VW T-Roc 2,194 n/a 8 3,854 n/a 5 n/a
5 Mercedes A-Class 2,082 -43.8% 7 3,838 -30.8% 6 2
6 VW T-Cross 1,964 -44.2% 2 5,193 6.7% 2 4
7 Volvo S/V/XC60 1,841 -9.8% 4 4,145 22.4% 4 6
8 Jeep Wrangler 1,777 17.8% 5 3,749 44.6% 7 11
9 Volvo XC40 1,726 -11.8% 9 3,368 3.7% 9 8
10 VW Polo 1,663 -5.0% 6 3,578 17.4% 8 7
11 Mercedes GLB 1,520 n/a 10 3,123 n/a 10 n/a
12 Mercedes CLA 1,388 -27.4% n/a 2,375 -30.6% 17 10
13 Audi A3 1,362 3.4% n/a n/a n/a n/a 14
14 Mercedes S-Class 1,359 n/a 12 2,861 n/a 12 n/a
15 Fiat 500 1,309 13.2% 20 2,345 24.9% 19 18
16 Mercedes G-Class 1,283 n/a 17 2,614 n/a 14 19
17 Audi Q3 1,229 n/a 16 2,594 n/a 15 n/a
18 BMW 1 Series 1,165 -13.4% 13 2,615 3.5% 13 12
19 Mercedes GLA 1,137 n/a 19 2,184 n/a 20 n/a
20 Jeep Renegade 1,068 n/a n/a n/a n/a n/a 20
n/a BMW 2 Series 996 29.2% 15 2,368 44.7% 18 16
n/a Mercedes E-Class 990 -14.7% 11 2,520 38.2% 16 15

Leave a Reply