ยอดขายรถยนต์ใหม่ใน 27 ตลาด (EU, EFTA และ UK0 ลดลง 13.7% เหลือ 1,045,129 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในเดือนพฤศจิกายนหลังจากปี 2014 (989,500 คัน) โดยยอดขายสะสมใน 11 เดือนแรกก็ลดลงเช่นกันที่ 26.1% รวม 10,740,673 คัน หรือน้อยกว่าปีก่อนถึง 3.8 ล้านคันโดยประมาณ
10 ค่ายรถยนต์ ที่มียอดขายสูงที่สุดในยุโรป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 :
อันดับ | Group | Nov-20 | /19 | Oct | 2020 | /19 | Pos | FY19 |
1 | Volkswagen Group | 269,235 | -14.1% | 1 | 2,725,139 | -24.1% | 1 | 1 |
2 | PSA Group | 152,213 | -12.0% | 2 | 1,559,600 | -32.5% | 2 | 2 |
3 | Renault-Nissan-Mitsubishi | 134,732 | -15.5% | 3 | 1,458,506 | -27.3% | 3 | 3 |
4 | BMW Group | 79,178 | -8.0% | 6 | 758,858 | -20.2% | 5 | 5 |
5 | Daimler AG | 74,261 | -15.5% | 5 | 690,405 | -24.7% | 6 | 6 |
6 | Hyundai-Kia | 65,943 | -20.1% | 4 | 767,112 | -22.3% | 4 | 4 |
7 | FCA | 65,091 | -4.0% | 7 | 625,564 | -28.7% | 8 | 8 |
8 | Toyota Group | 60,586 | -1.9% | 8 | 627,230 | -15.6% | 7 | 9 |
9 | Ford Motor | 56,109 | -23.8% | 9 | 596,429 | -32.4% | 9 | 7 |
10 | Geely Group | 27,600 | -5.0% | 10 | 261,007 | -15.1% | 10 | 10 |
10 แบรนด์รถยนต์ ที่มียอดขายสูงที่สุดในยุโรป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 :
อันดับ | Brand | Nov-20 | /19 | Oct | 2020 | /19 | Pos | FY19 |
1 | Volkswagen | 121,360 | -18.9% | 1 | 1,175,596 | -27.0% | 1 | 1 |
2 | Mercedes | 71,196 | -7.6% | 4 | 672,376 | -19.7% | 4 | 5 |
3 | Renault | 68,204 | -14.7% | 2 | 728,038 | -23.9% | 2 | 2 |
4 | Peugeot | 66,840 | -10.7% | 3 | 677,032 | -24.7% | 3 | 4 |
5 | BMW | 63,896 | -8.0% | 7 | 600,910 | -19.8% | 6 | 6 |
6 | Ford | 58,591 | -24.8% | 5 | 623,283 | -32.1% | 5 | 3 |
7 | Toyota | 57,206 | 0.5% | 9 | 577,391 | -15.4% | 7 | 10 |
8 | Skoda | 54,606 | -10.9% | 8 | 569,410 | -17.9% | 8 | 8 |
9 | Audi | 53,970 | -0.4% | 6 | 543,315 | -20.5% | 9 | 9 |
10 | Opel/Vauxhall | 44,332 | -14.8% | 11 | 439,773 | -43.1% | 10 | 7 |
10 รุ่นรถยนต์ ที่มียอดขายสูงที่สุดในยุโรป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 :
อันดับ | Model | Nov-20 | /19 | Oct | 2020 | /19 | Pos | FY19 |
1 | VW Golf | 24,784 | -26.8% | 1 | 254,730 | -32.8% | 1 | 1 |
2 | Toyota Yaris | 19,397 | 28.3% | 7 | 158,468 | -19.8% | 9 | 15 |
3 | Renault Clio | 19,160 | -15.7% | 2 | 224,159 | -22.9% | 2 | 2 |
4 | Opel/Vauxhall Corsa | 18,855 | 18.9% | 3 | 180,565 | -15.1% | 3 | 11 |
5 | Peugeot 208 | 17,812 | 1.3% | 4 | 178,115 | -13.9% | 4 | 6 |
6 | Peugeot 2008 | 15,941 | 45.9% | 8 | 136,803 | -12.3% | 15 | 21 |
7 | Renault Captur | 15,793 | -13.2% | 6 | 159,351 | -21.6% | 8 | 8 |
8 | Dacia Sandero | 15,351 | -3.9% | 12 | 151,346 | -25.2% | 11 | 7 |
9 | Ford Focus | 15,244 | 16.4% | 13 | 159,503 | -23.3% | 7 | 9 |
10 | Skoda Octavia | 15,219 | -11.4% | 9 | 164,768 | -20.1% | 5 | 10 |
ที่มา: บริษัทวิจัยการตลาด / CarDebuts.com