Japan Car Sales 2020

ใครเป็นเจ้าตลาดในญี่ปุ่น? – ยอดขายรถยนต์ในญี่ปุ่น เดือนมิถุนายน 2020

ยอดขายรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2020 – แยกตามแบรนด์ (รวมแบรนด์ต่างประเทศด้วย)

Pos Brand Jun-20 % /19 May 2020 % /19 Pos FY19
1 Toyota 103,891 29.9% -22.9% 1 685,090 31.0% -14.3% 1 1
2 Suzuki 50,572 14.6% -6.7% 3 293,427 13.3% -22.4% 3 3
3 Honda 48,342 13.9% -28.2% 2 313,213 14.2% -22.3% 2 2
4 Daihatsu 41,111 11.8% -24.4% 5 272,131 12.3% -21.2% 4 4
5 Nissan 40,584 11.7% -21.3% 4 236,965 10.7% -24.2% 5 5
6 Mazda 10,443 3.0% -23.8% 6 89,348 4.0% -13.9% 6 6
7 Subaru 8,021 2.3% -32.6% 11 53,168 2.4% -23.3% 7 7
8 Isuzu 5,405 1.6% -26.0% 7 33,454 1.5% -19.5% 9 9
9 Mitsubishi 5,301 1.5% -36.7% 10 37,767 1.7% -35.2% 8 8
10 Hino 5,000 1.4% -19.5% 9 30,148 1.4% -14.7% 10 10
11 Mercedes 4,611 1.3% -25.4% 12 24,994 1.1% -21.3% 12 11
12 Lexus 3,505 1.0% -15.5% 8 25,226 1.1% -20.0% 11 12
13 BMW 3,220 0.9% -36.8% 14 15,820 0.7% -32.6% 15 13
14 Mitsubishi Fuso 2,931 0.8% -27.1% 13 18,904 0.9% -7.9% 13 15
15 Volkswagen 2,752 0.8% -42.5% 15 17,988 0.8% -25.3% 14 14
16 Audi 1,822 0.5% -25.6% 16 9,285 0.4% -17.9% 16 16
17 Mini 1,714 0.5% -37.0% 17 8,476 0.4% -32.6% 17 17
18 Volvo 1,193 0.3% -39.8% 18 7,681 0.3% -18.6% 18 18
19 Jeep 1,159 0.3% -35.7% 19 5,771 0.3% -6.1% 19 19
20 UD Trucks 935 0.3% -18.8% 20 4,304 0.2% -13.7% 21 21
21 Peugeot 817 0.2% -27.1% 21 4,324 0.2% -20.1% 20 20
22 Porsche 805 0.2% -1.0% 22 3,766 0.2% 16.3% 22 22
23 Renault 528 0.2% -15.1% 23 3,011 0.1% -21.8% 23 23
24 Fiat 490 0.1% -25.5% 24 2,497 0.1% -23.2% 24 24
25 Abarth 420 0.1% 14.4% 25 1,466 0.1% -7.2% 27 28
26 Land Rover 345 0.1% -34.9% 27 1,858 0.1% -21.1% 26 25
27 Citroen 325 0.1% -20.9% 26 1,952 0.1% 6.3% 25 26
28 Jaguar 200 0.1% -44.9% 29 780 0.0% -60.3% 28 27
29 Alfa Romeo 137 0.0% -46.9% 30 696 0.0% -46.4% 29 29
30 Maserati 90 0.0% -44.8% 32 377 0.0% -39.9% 32 31
31 StreetScooter 86 0.0% new 44 268 0.0% new 34  –
32 Ferrari 67 0.0% -41.7% 28 548 0.0% 30.2% 30 33
33 Lamborghini 67 0.0% 1.5% 31 410 0.0% 12.9% 31 34
34 Bentley 67 0.0% 26.4% 35 221 0.0% -19.9% 37 36
35 DS 62 0.0% -12.7% 33 316 0.0% -4.2% 33 32
36 Cadillac 52 0.0% 23.8% 37 253 0.0% 7.2% 35 38
37 Dodge 43 0.0% -15.7% 38 188 0.0% -5.1% 38 39
38 Ford 39 0.0% -22.0% 34 231 0.0% -4.1% 36 37
39 Scania 27 0.0% 22.7% 36 174 0.0% 33.8% 39 42
40 Chevrolet 27 0.0% -50.9% 40 145 0.0% -53.7% 40 35
41 Rolls-Royce 23 0.0% 21.1% 42 95 0.0% 0.0% 45 43
42 McLaren 19 0.0% -45.7% 41 107 0.0% -44.0% 43 40
43 Lotus 18 0.0% 63.6% 39 123 0.0% 24.2% 41 45
44 Aston Martin 16 0.0% -38.5% 45 98 0.0% -42.0% 44 41
45 Alpina 16 0.0% -40.7% 43 81 0.0% -24.3% 46 44
46 Smart 2 0.0% -98.8% 47 118 0.0% -91.7% 42 30
47 GMC 2 0.0% -60.0% 46 21 0.0% 16.7% 48 47
48 Chrysler 2 0.0% n/a 50 11 0.0% -8.3% 51 48
49 Buick 2 0.0% 100.0% 53 6 0.0% 50.0% 54 51
50 Morgan 1 0.0% -66.7% 48 17 0.0% 21.4% 49 49
51 MG 1 0.0% n/a 51 10 0.0% 66.7% 52 50
52 Lancia 1 0.0% 0.0% 52 7 0.0% 16.7% 53 52
53 Hummer 1 0.0% n/a  – 1 0.0% -50.0% 57 55
54 Unimog 0 0.0% n/a  – 23 0.0% 360.0% 47 53
55 Hyundai 0 0.0% -100.0% 49 14 0.0% -44.0% 50 46
 – Others 61 0.0% -38.4%  – 399 0.0% 15.3%  –  –

ยอดขายรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2020 – แยกตามรุ่นรถยนต์ทั่วไป (ไม่รวม Kei Car)

Pos Model Jun-20 /19 May 2020 /19 Pos FY19
1 Toyota Raize 12,823 new 2 58,492 new 1 40
2 Toyota Yaris 10,967 new 1 48,129 new 4  –
3 Toyota Corolla 9,311 10.4% 4 57,235 19.6% 2 4
4 Honda Fit 9,016 4.0% 3 50,029 11.0% 3 12
5 Toyota Alphard 6,835 34.3% 5 36,597 3.8% 10 13
6 Nissan Note 6,010 -50.2% 10 41,707 -39.2% 5 2
7 Honda Freed 5,595 -28.9% 8 38,844 -14.7% 7 9
8 Nissan Serena 5,288 -36.8% 13 35,599 -33.7% 11 6
9 Toyota Roomy 5,230 -37.3% 7 37,622 -17.4% 8 7
10 Toyota Voxy 4,812 -36.1% 12 33,818 -29.3% 13 8
11 Toyota Prius 4,568 -62.2% 9 36,630 -47.9% 9 1
12 Toyota RAV4 4,331 -44.6% 15 27,215 53.1% 15 16
13 Toyota Harrier 4,239 34.4% 25 13,770 -33.7% 28 25
14 Toyota Sienta 3,315 -58.5% 6 40,194 -21.1% 6 3
15 Honda StepWGN 3,298 -28.1% 24 17,271 -41.0% 22 18
16 Toyota Aqua 3,034 -65.2% 11 34,581 -42.7% 12 5
17 Toyota Noah 3,012 -33.4% 16 20,647 -29.2% 16 17
18 Subaru Impreza 2,907 -37.2% 32 19,381 -20.7% 18 20
19 Toyota Tank 2,743 -60.7% 14 28,458 -23.6% 14 11
20 Honda Vezel 2,635 -57.1% 18 18,090 -45.9% 20 14
21 Suzuki Solio 2,614 -22.6% 26 19,464 -21.4% 17 19
22 Suzuki Swift 2,357 -8.6% 38 14,137 -25.6% 27 27
23 Toyota Passo 2,169 -37.6% 17 15,711 -32.3% 25 22
24 Daihatsu Rocky 2,160 new 20 17,455 new 21 n/a
25 Suzuki Jimny Wagon 2,028 229.8% 35 7,031 8.6% 41 47
26 Mazda2 1,920 new 21 14,825 new 26 45
27 Nissan Kicks 1,836 new  – 1,836 new n/a  –
28 Toyota C-HR 1,833 -57.8% 19 18,389 -42.9% 19 15
29 Toyota Crown 1,783 -34.9% 28 11,826 -45.9% 30 26
30 Toyota Land Cruiser W 1,728 -27.2% 29 10,501 -34.2% 34 31
31 Honda Shuttle 1,551 -52.9% 27 8,783 -36.8% 38 30
32 Subaru Forester 1,547 -39.0% 41 11,358 -35.6% 31 28
33 Toyota Esquire 1,523 -51.2% 22 16,095 -27.8% 23 21
34 Mazda CX-30 1,389 new 31 15,937 new 24 50
35 Nissan X-Trail 1,384 -49.1% 30 11,163 -50.6% 32 24
36 Toyota Vellfire 1,192 -59.6% 23 10,697 -48.5% 33 23
37 Mazda3 1,188 -25.3% 33 9,968 204.6% 37 34
38 Mazda CX-3 1,145 50.7% n/a n/a n/a n/a 49
39 Subaru Levorg 1,144 -12.5% n/a 4,411 -29.8% 47 44
40 Daihatsu Thor 960 -42.2% 37 10,156 -35.3% 35 32
41 Mazda CX-5 950 -57.9% 34 12,655 -37.4% 29 29
42 Honda Odyssey 945 -15.9% 45 4,880 -38.1% 45 41
43 Suzuki Xbee 797 -60.6% 40 8,093 -41.6% 39 35
44 Toyota Camry 770 -61.6% 43 6,170 -47.4% 43 39
45 Toyota Hiace 688 -27.8% 44 4,146 -18.8% 48 48
46 Mazda CX-8 629 -58.3% 42 7,064 -52.2% 40 36
47 Lexus UX250H 588 -37.3% 36 4,448 -38.5% 46 42
48 Nissan Leaf 579 -58.3% n/a 6,283 -40.4% 42 38
49 Mitsubishi Delica D5 547 -58.7% n/a 5,684 -52.3% 44 37
50 Lexus ES300H 543 -37.0% 50 n/a n/a n/a 46
n/a Toyota Vitz n/a n/a n/a 10,040 -77.8% 36 10
n/a Lexus RX300 n/a n/a 47 4,001 198.4% 49 n/a
n/a Lexus RX450H n/a n/a 46 3,972 99.0% 50 n/a

ยอดขายรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2020 – เฉพาะรถยนต์ขนาดเล็ก Kei Car

Pos Model Jun-20 /19 May 2020 /19 Pos FY19
1 Honda N-BOX 15,557 -34.1% 1 101,454 -22.7% 1 1
2 Suzuki Spacia 12,072 -5.7% 3 65,323 -27.2% 2 3
3 Nissan Roox 9,431 new 4 23,843 new 11  –
4 Suzuki Hustler 7,875 105.9% 6 37,413 25.9% 7 9
5 Daihatsu Tanto 7,263 -41.4% 8 62,253 -23.9% 3 2
6 Nissan Dayz 6,598 -54.4% 5 55,239 -30.8% 4 4
7 Suzuki WagonR 6,096 -7.0% 7 32,079 -37.6% 9 7
8 Daihatsu Mira 5,652 -31.4% 2 37,894 -31.6% 6 6
9 Daihatsu Taft 5,079 new  – 5,079 new 19  –
10 Daihatsu Move 4,743 -55.8% 9 48,283 -29.9% 5 5
11 Honda N-WGN 3,586 325.4% 13 34,083 50.2% 8 12
12 Suzuki Jimny 3,551 55.3% 10 13,804 -16.8% 13 13
13 Suzuki Alto 3,099 -35.4% 11 30,571 -19.8% 10 8
14 Mitsubishi eK 3,066 -18.2% 12 18,557 -28.4% 12 10
15 Daihatsu Cast 1,580 -52.6% 21 10,529 -52.8% 14 11
16 Toyota Pixis 1,100 -46.2% 14 7,481 -41.6% 16 14
17 Daihatsu Wake 1,043 -46.7% 15 8,017 -37.0% 15 15
18 Suzuki Every Wagon 740 -27.7% 16 6,992 -20.9% 17 16
19 Mazda Flair Wagon 604 -41.4% 22 5,307 -25.8% 18 18
20 Subaru Stella 431 -11.3% 29 1,946 -33.6% 25 21
21 Mazda Flair Crossover 392 93.1% 17 2,369 28.6% 21 27
22 Subaru Pleo 325 -16.5% 18 1,943 -18.3% 26 25
23 Daihatsu Atrai Wagon 289 -30.4% 20 2,214 -22.2% 23 23
24 Mazda Flair 279 -37.3% 19 3,109 -13.9% 20 19
25 Subaru Chiffon 267 -15.2% 26 2,308 8.1% 22 20
26 Honda S660 263 0.4% 23 1,364 -16.8% 29 28
27 Daihatsu Copen 213 -16.1% 24 1,379 -17.6% 28 26
28 Nissan NV100 Clipper Rio 180 -49.3% 25 1,923 -15.7% 27 24
29 Mazda Carol 156 -66.1% 28 1,969 -29.1% 24 22
30 Toyota Copen GR Sport 107 new 27 960 new 31 31
31 Honda N-ONE 43 -97.1% 30 1,066 -88.1% 30 17
32 Mazda Scrum Wagon 37 -37.3% 32 389 -34.7% 32 29
33 Mitsubishi Town Box 36 176.9% 31 282 -10.8% 33 30
34 Subaru Dias Wagon 0 -100.0%  – 102 -60.5% 34 32
35 Subaru R2 0 n/a  – 1 n/a 35  –

ยอดขายรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2020 – เฉพาะแบรนด์ต่างประเทศ

Pos Model Q2 2020 /19 Q1 2020 /19 Pos FY19
1 Mini 3,702 -40.8% 1 8,472 -32.6% 1 1
2 VW Golf 2,021 -60.6% 2 5,792 -42.1% 2 2
3 Mercedes A-Class 1,841 -19.5% 3 5,547 30.7% 3 4
4 Mercedes CLA 1,510 n/a 9 3,421 n/a 6 17
5 BMW 3 Series 1,409 -39.5% 5 4,039 -9.7% 5 6
6 VW T-Cross 1,347 new 4 4,865 new 4  –
7 Volvo S/V/XC60 1,346 -30.4% 6 3,386 -8.3% 7 8
8 VW Polo 1,296 -30.1% 10 3,047 -36.8% 9 5
9 Volvo V40/XC40 1,292 -39.2% 7 3,249 -26.7% 8 7
10 BMW 1 Series 1,182 2.3% 13 2,527 0.1% 13 19
11 Jeep Wrangler 1,085 -12.6% 12 2,593 50.3% 12 16
12 Mercedes C-Class 1,001 -82.0% 8 2,920 -74.1% 10 3
13 Audi A3 929 -60.8% 14 2,246 -5.2% 14 14
14 Mercedes G-Class 925 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
15 Mercedes GLC 902 n/a 11 2,596 19.0% 11 10
16 BMW 2 Series 866 -35.8% n/a 1,637 -39.1% 19 11
17 Audi Q2 803 n/a 16 2,033 n/a 15 20
18 Fiat 500 721 -34.2% 18 1,877 -23.6% 16 n/a
19 Jeep Renegade 702 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
20 Mercedes E-Class 664 -61.3% 17 1,824 -55.1% 17 9
n/a BMW X1 575 -64.0% 19 1,637 -44.7% 20 12
n/a Mercedes B-Class 568 n/a 15 1,816 n/a 18 15

ยอดขายรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2020 – แยกตามรุ่น (รวมทุกรุ่น ทั้งรถยนต์ทั่วไป และ Kei car)

Pos Model 2020
1 Honda N-BOX 101,454
2 Suzuki Spacia 65,323
3 Daihatsu Tanto 62,253
4 Toyota Raize 58,492
5 Toyota Corolla 57,235
6 Nissan Dayz 55,239
7 Honda Fit 50,029
8 Daihatsu Move 48,283
9 Toyota Yaris 48,129
10 Nissan Note 41,707
11 Toyota Sienta 40,194
12 Honda Freed 38,844
13 Daihatsu Mira 37,894
14 Toyota Roomy 37,622
15 Suzuki Hustler 37,413
16 Toyota Prius 36,630
17 Toyota Alphard 36,597
18 Nissan Serena 35,599
19 Toyota Aqua 34,581
20 Honda N-WGN 34,083
21 Toyota Voxy 33,818
22 Suzuki WagonR 32,079
23 Suzuki Alto 30,571
24 Toyota Tank 28,458
25 Toyota RAV4 27,215
26 Nissan Roox 23,843
27 Suzuki Jimny Sierra 20,835
28 Toyota Noah 20,647
29 Suzuki Solio 19,464
30 Subaru Impreza 19,381
31 Mitsubishi eK 18,557
32 Toyota C-HR 18,389
33 Honda Vezel 18,090
34 Daihatsu Rocky 17,455
35 Honda StepWGN 17,271
36 Toyota Esquire 16,095
37 Mazda CX-30 15,937
38 Toyota Passo 15,711
39 Mazda2 14,825
40 Suzuki Swift 14,137
41 Toyota Harrier 13,770
42 Mazda CX-5 12,655
43 Toyota Crown 11,826
44 Subaru Forester 11,358
45 Nissan X-Trail 11,163
46 Toyota Vellfire 10,697
47 Daihatsu Cast 10,529
48 Toyota Land Cruiser Wagon 10,501
49 Daihatsu Thor 10,156
50 Toyota Vitz 10,040
51 Mazda3 9,968
52 Honda Shuttle 8,783
53 Lexus RX 8,591
54 Suzuki Xbee 8,093
55 Daihatsu Wake 8,017
56 Toyota Pixis 7,481
57 Mazda CX-8 7,064
58 Suzuki Every Wagon 6,992
59 Nissan Leaf 6,283
60 Lexus UX 6,201
61 Toyota Camry 6,170
62 Mini Hatch/Cabrio 5,802
63 VW Golf 5,792
64 Mazda CX-3 5,722
65 Mitsubishi Delica 5,684
66 Mercedes A-Class 5,547
67 Mazda Flair Wagon 5,307
68 Daihatsu Taft 5,079
69 Honda Odyssey 4,880
70 Lexus NX 4,879
71 VW T-Cross 4,865
72 Subaru Outback 4,771
73 BMW 3 Series 4,039
74 Subaru Sambar 3,689
75 Toyota Premio 3,437
76 Mercedes CLA 3,421
77 Mazda Scrum Wagon 3,253
78 Daihatsu Boon 3,243
79 Toyota Prius Alpha 3,180
80 VW Polo 3,047
81 Mercedes C-Class 2,920
82 Toyota JPN 2,888
83 Volvo XC40 2,871
84 Lexus ES 2,781
85 Mercedes GLC 2,596
86 Jeep Wrangler 2,593
87 BMW 1 Series 2,527
88 Honda CR-V 2,496
89 Nissan Skyline 2,431
90 Mitsubishi Eclipse Cross 2,398
91 Audi A3 2,246
92 Volvo XC60 2,217
93 Honda Grace 2,129
94 Mitsubishi Outlander 2,098
95 Subaru Chiffon 2,041
96 Audi Q2 2,033
97 Mini Countryman 1,987
98 Toyota Porte 1,974
99 Subaru Stella 1,946
100 Subaru Pleo 1,943
101 Daihatsu Atrai Wagon 1,925
102 Nissan Clipper 1,923
103 Subaru Legacy 1,895
104 Nissan Elgrand 1,893
105 Toyota 86 1,892
106 Fiat 500 1,877
107 Mazda Roadster 1,869
108 Honda Insight 1,846
109 Mercedes E-Class 1,824
110 Peugeot 3008 1,820
111 Mercedes B-Class 1,816
112 Mazda Carol 1,813
113 BMW X1 1,799

ที่มา: บริษัทให้ข้อมูลทางการตลาด ที่ CarDebuts ใช้บริการ (ข้อมูลลิขสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่ซ้ำ)

Leave a Reply